Fruits i Llavors
| Nom científic | Família |
Long. fruit |
Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang) Walters | BRASSICACEAE | 4.18 + 0.41 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus | BRASSICACEAE | 4.54 + 0.11 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Alyssum lapeyrousianum Jordan | BRASSICACEAE | 5.08 + 0.41 mm | 2.59 + 0.15 mm |
|
|
| Iberis spathulata J.P. Bergeret | BRASSICACEAE | 5.27 + 0.6 mm | 3.48 + 0.24 mm |
|
|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|
| Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium | BRASSICACEAE | 5.85 + 0.62 mm | 2.71 + 0.19 mm |
|
|
| Lepidium villarsii Gren. & Godron subsp. villarsii | BRASSICACEAE | 6.06 + 0.35 mm | 2.32 + 0.18 mm |
|
|
| Iberis saxatilis L. | BRASSICACEAE | 6.25 + 1.01 mm | 2.64 + 0.15 mm |
|
|
| Camelina sativa (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 6.54 + 0.92 mm | 1.21 + 0.1 mm |
|
|



















