Fruits i Llavors
| Nom científic | Família | Long. fruit |
Long llavor |
Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Clypeola jonthlaspi L. | BRASSICACEAE | 3.9 + 0.44 mm | 1.29 + 0.06 mm |
|
|
| Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones | BRASSICACEAE | 12.4 + 2.3 mm | 1.3 + 0.16 mm |
|
|
| Draba aizoides L. | BRASSICACEAE | 7.71 + 0.96 mm | 1.31 + 0.1 mm |
|
|
| Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. | BRASSICACEAE | 22.2 + 1.1 mm | 1.57 + 0.07 mm |
|
|
| Alyssum alyssoides (L.) L. | BRASSICACEAE | 2.8 + 0.28 mm | 1.68 + 0.21 mm |
|
|
| Erysimum grandiflorum Desf. subsp. collisparsum (Jord.) O. Bol‗s et J. Vigo | BRASSICACEAE | 65.4 + 9.35 mm | 2.26 + 0.2 mm |
|
|
| Lepidium villarsii Gren. & Godron subsp. villarsii | BRASSICACEAE | 6.06 + 0.35 mm | 2.32 + 0.18 mm |
|
|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Arabis turrita L. | BRASSICACEAE | 101.6 + 19.59 mm | 2.38 + 0.19 mm |
|
|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|



















