Fruits i Llavors
| Nom científic | Família | Long. fruit |
Long llavor |
Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabis alpina L. | BRASSICACEAE | 26.2 + 2.17 mm | 1.17 + 0.09 mm |
|
|
| Cardamine resedifolia L. | BRASSICACEAE | 16.1 + 1.45 mm | 1.11 + 0.07 mm |
|
|
| Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat | BRASSICACEAE | 13.2 + 1.32 mm | 1.1 + 0.08 mm |
|
|
| Cardamine hirsuta L. | BRASSICACEAE | 23.6 + 1.34 mm | 1.08 + 0.08 mm |
|
|
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | BRASSICACEAE | 28.4 + 1.58 mm | 1.08 + 0.06 mm |
|
|
| Alyssum maritimum (L.) Lam. | BRASSICACEAE | 2.76 + 0.34 mm | 1.06 + 0.09 mm |
|
|
| Arabis ciliata Clairv. | BRASSICACEAE | 18.4 + 2.55 mm | 1.04 + 0.09 mm |
|
|
| Alyssum alpestre L. subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy et Fouc. | BRASSICACEAE | 4,89 + 0,67 mm | 1,85 + 0,14 mm |
|
|
| Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz | BRASSICACEAE | 19 + 3 mm | 0.99 + 0.09 mm |
|
|
| Arabis glabra (L.) Bernh. | BRASSICACEAE | 71.4 + 2.88 mm | 0.95 + 0.07 mm |
|
|



















