Fruits i Llavors
|
Nom científic |
Família | Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Clypeola jonthlaspi L. | BRASSICACEAE | 3.9 + 0.44 mm | 1.29 + 0.06 mm |
|
|
| Diplotaxis erucoides (L.) DC. | BRASSICACEAE | 21.4 + 1.14 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Draba aizoides L. | BRASSICACEAE | 7.71 + 0.96 mm | 1.31 + 0.1 mm |
|
|
| Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl. | BRASSICACEAE | 8.33 + 0.6 mm | 1.24 + 0.15 mm |
|
|
| Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang) Walters | BRASSICACEAE | 4.18 + 0.41 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. | BRASSICACEAE | 22.2 + 1.1 mm | 1.57 + 0.07 mm |
|
|
| Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz | BRASSICACEAE | 19 + 3 mm | 0.99 + 0.09 mm |
|
|
| Erysimum grandiflorum Desf. subsp. collisparsum (Jord.) O. Bol‗s et J. Vigo | BRASSICACEAE | 65.4 + 9.35 mm | 2.26 + 0.2 mm |
|
|
| Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat | BRASSICACEAE | 13.2 + 1.32 mm | 1.1 + 0.08 mm |
|
|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|



















