Fruits i Llavors
|
Nom científic |
Família | Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus | BRASSICACEAE | 4.54 + 0.11 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Camelina sativa (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 6.54 + 0.92 mm | 1.21 + 0.1 mm |
|
|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Barbarea vulgaris R. Br. | BRASSICACEAE | 25.2 + 0.45 mm | 1.23 + 0.12 mm |
|
|
| Arabis turrita L. | BRASSICACEAE | 101.6 + 19.59 mm | 2.38 + 0.19 mm |
|
|
| Arabis serpillifolia Vill. | BRASSICACEAE | 23.6 + 3.51 mm | 0.92 + 0.08 mm |
|
|
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | BRASSICACEAE | 28.4 + 1.58 mm | 1.08 + 0.06 mm |
|
|
| Arabis glabra (L.) Bernh. | BRASSICACEAE | 71.4 + 2.88 mm | 0.95 + 0.07 mm |
|
|
| Arabis ciliata Clairv. | BRASSICACEAE | 18.4 + 2.55 mm | 1.04 + 0.09 mm |
|
|
| Arabis alpina L. | BRASSICACEAE | 26.2 + 2.17 mm | 1.17 + 0.09 mm |
|
|



















