Fruits i Llavors
| Nom científic | Família |
Long. fruit |
Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberis sempervirens L. | BRASSICACEAE | 6.57 + 0.81 mm | 2.83 + 0.28 mm |
|
|
| Erysimum grandiflorum Desf. subsp. collisparsum (Jord.) O. Bol‗s et J. Vigo | BRASSICACEAE | 65.4 + 9.35 mm | 2.26 + 0.2 mm |
|
|
| Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 69.1 + 5.04 mm | 3.72 + 0.39 mm |
|
|
| Draba aizoides L. | BRASSICACEAE | 7.71 + 0.96 mm | 1.31 + 0.1 mm |
|
|
| Arabis glabra (L.) Bernh. | BRASSICACEAE | 71.4 + 2.88 mm | 0.95 + 0.07 mm |
|
|
| Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl. | BRASSICACEAE | 8.33 + 0.6 mm | 1.24 + 0.15 mm |
|
|
Pàgines
- « primer
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4











