Fruits i Llavors
|
Nom científic |
Família | Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | BRASSICACEAE | 10.6 + 2.07 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Alyssum maritimum (L.) Lam. | BRASSICACEAE | 2.76 + 0.34 mm | 1.06 + 0.09 mm |
|
|
| Alyssum lapeyrousianum Jordan | BRASSICACEAE | 5.08 + 0.41 mm | 2.59 + 0.15 mm |
|
|
| Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium | BRASSICACEAE | 5.85 + 0.62 mm | 2.71 + 0.19 mm |
|
|
| Alyssum alyssoides (L.) L. | BRASSICACEAE | 2.8 + 0.28 mm | 1.68 + 0.21 mm |
|
|
| Alyssum alpestre L. subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy et Fouc. | BRASSICACEAE | 4,89 + 0,67 mm | 1,85 + 0,14 mm |
|
|
Pàgines
- « primer
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4











