Estudiants
Percentatge de dones sobre el total
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | % variació | presentació gràfica | ||
| Estudiants totals | |||||||||
| ● | graus | 61,7 | 62,1 | 62,7 | 63,4 | 63,9 | 63,9 | 3,4% | ● |
| ● | màsters universitaris | 61,6 | 61,6 | 61,4 | 62,6 | 62,9 | 62,8 | 1,9% | ● |
| ● | doctorat | 57,6 | 55,8 | 55,6 | 56,6 | 56,5 | 56,2 | -2,5% | ● |
| Titulats | |||||||||
| ● | graus | 65,1 | 63,7 | 66,0 | 66,1 | 66,0 | 67,7 | 3,9% | ● |
| ● | màsters universitaris | 62,6 | 61,3 | 62,5 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | -2,5% | ● |
| ● | Tesis doctorals llegides | 57,8 | 56,4 | 58,2 | 56,8 | 56,5 | 58,0 | 0,3% | ● |
| ● Indicador |
