Personal implicat en la recerca
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % de variació | presentació gràfica | ||
| ● | % de PDI implicat en recerca competitiva i transferència sobre total PDI ETC | 58,9% | 56,9% | 57,4% | 58,6% | 59,0% | 60,7% | 3,1% | ● |
| Investigadors doctors contractats | 216 | 191 | 194 | 219 | 231 | 252 | 16,7% | ● | |
| ● | Investigadors doctors contractats / PDI ETC | 5,6% | 4,9% | 5,0% | 5,7% | 6,0% | 6,4% | 14,1% | ● |
| PAS de suport a la recerca | 316 | - | - | - | - | - | - | ||
| Tècnics i auxiliars de recerca | 653 | 617 | 466 | 455 | 488 | 490 | -25,0% | ||
| Personal investigador predoctoral (acumulat) | 728 | 793 | 803 | 787 | 729 | 814 | 11,8% | ● | |
| Personal investigador predoctoral | 584 | 611 | 574 | 575 | 572 | 621 | 6,3% | ● | |
| FPU | 133 | 127 | 130 | 124 | 124 | 127 | -4,5% | ||
| FPI | 136 | 163 | 163 | 160 | 164 | 170 | 25,0% | ||
| FI (Generalitat de Catalunya) | 81 | 97 | 99 | 110 | 129 | 159 | 96,3% | ||
| APIF (UB) | 147 | 144 | 131 | 138 | 115 | - | - | ||
| PREDOCS (UB) | - | - | - | - | - | 124 | - | ||
| ADR (UB) | 28 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| BDR (UB) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Marie Sktodowska-Curie Actions | 13 | 15 | 15 | 8 | 4 | 11 | - | ||
| Tatiana Perez Guzman | - | - | - | - | - | 1 | |||
| La Caixa, Carlos III, Govern de Navarra i Govern Basc |
10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | -20,0% | ||
| A càrrec de projectes, altres convocatòries o sense ajuts | 36 | 30 | 29 | 24 | 27 | 21 | -41,7% | ||
| ● | Personal investigador predoctoral / PDI ETC | 15,1% | 15,6% | 14,7% | 14,9% | 14,7% | 15,7% | 4,0% | ● |
| ● | Personal investigador predoctoral / Investigadors en formació | 10,8% | 12,5% | 12,2% | 12,3% | 12,1% | 12,9% | 19,9% | ● |
| ● Indicador |
