Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria del curs 2010-2011 Imatge de diagramació
    Recerca i transferència Sumari UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Recerca. Ingressos Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

 

Ingressos per recerca de la UB en convocatòries competitives per centres

Centre Projectes i accions especials* Infraestructures Ajuts Total d’ingressos 
Ingressos (€) Nre. Ingressos (€)  Nre. Ingressos (€) Nre.
Belles Arts 36.000,00 2 23.587,84 2 59.587,84
Biblioteconomia i Documentació 48.500,00 1 39.548,00 3 88.048,00
Biologia 3.016.814,36 37 1.055.139,42 26 4.071.953,78
Dret 34.900,00 4 315.168,24 26 350.068,24
Economia i Empresa 3.215.164,02 25 695.342,56 31 3.910.506,58
Farmàcia 1.502.182,36 21 767.689,18 20 2.269.871,54
Filologia 247.500,00 14 401.499,16 17 648.999,16
Filosofia 164.538,00 5 443.740,00 20 608.278,00
Física 5.953.213,43 35 1.412.871,72 32 7.366.085,15
Formació del Professorat 85.000,00 5 143.500,38 12 228.500,38
Geografia i Història 537.098,75 15 1.251.404,79 68 1.788.503,54
Geologia 1.248.000,00 11 357.190,00 10 1.605.190,00
Infermeria
Matemàtiques 523.300,00 6 306.493,16 10 829.793,16
Medicina 1.401.556,31 12 432.659,00 8 1.834.215,31
Odontologia 83.000,00 1 83.000,00
Pedagogia 189.222,50 4 174.425,84 14 363.648,34
Psicologia 1.528.814,00 13 232.134,31 18 1.760.948,31
Química 2.355.967,09 21 1.217.049,82 22 3.573.016,91
Institucional 207.500,00 3 2.362.627,29 15 2.570.127,29
Total 22.378.270,82 235 11.632.070,71 354 34.010.341,53
       * No s’hi han inclòs els projectes gestionats per instituts participats per la Universitat de Barcelona.    

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: SPA