Persones implicades en activitats d'R+D+I
|
|||||||||||||||
| PDI | PAS | FBG | Becaris de 3r cicle | ICREA i CIBER | Contractes de suport a la recerca | Total | |||||||||
| Investigadors | 3.632 | 132 | 905 | 51 | 4.720 | ||||||||||
| Tècnics | 420 | 117 | 14 | 125 | 676 | ||||||||||
| Auxiliars | 753 | 186 | 157 | 1.096 | |||||||||||
| Total | 3.632 | 1.173 | 435 | 905 | 65 | 282 | 6.492 | ||||||||
| Font: estadística 2011 sobre activitats en R+D de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) | |||||||||||||||
