Persones implicades en activitats d'R+D+I

Becaris de tercer cicle segons l’origen Imatge de diagramació
   Beques i contractes Ajuts per a estades
  Nombre1 % dones Import2 (milers d’euros) Nombre1 Import2 (milers d’euros)
Ajuts per a la formació de professorat universitari (MECE) –FPU– 207 51,7% 3.132 49 279
Ajuts de formació de personal investigador (MEiC) –FPI– 223 50,2% 2.725 71 437
Ajuts per a la formació de personal investigador (GC) –FI– 205 64,4% 3.143 - -
Ajuts de personal investigador en formació (UB) –APIF– 213 61,5% 2.393 - -
Ajuts de docència i recerca –ADR– 38 78,9% 242    
Beques de formació d’investigadors del programa propi de la UB3 2 100,0% 26 - -
Becaris CIBER 2 50,0% - - -
Total 890 56,3% 11.661 120 716
1 Incloent-hi les renovacions dels ajuts en modalitat beca i contracte.
2 No inclou els imports per concepte de matrícula.
3 S’hi inclouen les beques del programa propi de la UB, ADQUA i FI-G.
Becaris de tercer cicle. Distribució per àmbits
  FI - AGAUR FPI - MINECO FPU - MECS  APIF - UB ADR - UB Programa Propi UB Becaris CIBER Total
Arts i humanitats 52 32 45 39 5 0 0 173
Socials i jurídiques 22 6 11 27 4 1 0 71
Experimentals i enginyeries 74 137 112 79 8 1 2 413
Salut 46 42 35 52 13 0 0 188
Educació 11 6 4 16 8 0 0 45
Total 205 223 207 213 38 2 2 890
Becaris de tercer cicle. Distribució per departaments
Departament FI - AGAUR FPI - MINECO FPU - MECS  APIF - UB ADR - UB Programa Propi UB Becaris CIBER Total
Àlgebra i Geometria 0 3 2 1 1 0 0 7
Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia 0 1 0 0 0 0 0 1
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 9 2 7 2 0 0 0 20
Astronomia i Meteorologia 0 6 2 4 0 0 0 12
Biblioteconomia i Documentació 0 1 0 2 0 0 0 3
Biologia Animal 5 8 10 5 0 0 0 28
Biologia Cel·lular 0 0 4 2 0 0 0 6
Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències 4 8 4 4 0 0 0 20
Biologia Vegetal 4 2 1 3 0 0 0 10
Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia) 5 9 9 6 0 0 0 29
Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia) 4 0 2 3 0 0 1 10
Centre de recerca de les dones DUODA 0 0 0 0 0 1 0 1
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 1 0 0 2 0 0 0 3
Ciències Clíniques 0 0 0 2 0 0 0 2
Ciències Fisiològiques I 0 2 7 2 0 0 0 11
Ciències Fisiològiques II 2 1 1 2 0 0 1 7
Comptabilitat 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 1 4 3 2 0 0 0 10
Dibuix 1 0 0 1 1 0 0 3
Didàctica de la Llengua i la Literatura 1 0 0 1 0 0 0 2
Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica 0 0 0 1 2 0 0 3
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 1 0 0 1 1 0 0 3
Didàctica de les Ciències Socials 5 1 1 2 0 0 0 9
Didàctica i Organització Educativa 1 1 1 2 1 0 0 6
Disseny i Imatge             0 0
Dret Administratiu i Dret Processal 0 0 1 1 1 0 0 3
Dret Civil 3 0 0 1 0 0 0 4
Dret Constitucional i Ciència Política 2 0 0 2 0 0 0 4
Dret i Economia Internacionals 2 0 2 2 0 0 0 6
Dret Mercantil, Dret del Treball i  de la Seguretat Social 0 0 0 1 0 0 0 1
Dret Penal i Ciències Penals 1 0 0 0 0 0 0 1
Ecologia 4 3 3 4 0 0 0 14
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 9 0 2 1 0 0 0 12
Economia i Organització d’Empresa 0 0 0 2 1 0 0 3
Economia Política i Hisenda Pública 0 0 0 2 0 0 0 2
Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari 0 1 0 0 0 0 0 1
Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola 1 0 0 1 0 0 0 2
Electrònica 3 4 4 4 0 0 0 15
Enginyeria Química 1 8 0 2 0 0 0 11
Escultura 3 1 2 1 0 0 0 7
Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 1 9 4 3 0 0 0 17
Estructura i Constituents de la Matèria 4 11 18 4 0 0 0 37
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 0 1 0 2 2 0 0 5
Farmacologia i Química Terapèutica 3 6 5 6 0 0 0 20
Filologia Anglesa i Alemanya 2 3 0 1 2 0 0 8
Filologia Catalana 2 3 2 3 1 0 0 11
Filologia Grega 0 0 3 0 0 0 0 3
Filologia Hispànica 1 0 2 2 0 0 0 5
Filologia Llatina 1 2 1 1 0 0 0 5
Filologia Romànica 6 0 1 2 0 0 0 9
Filologia Semítica 1 4 1 1 0 0 0 7
Filosofia Teorètica i Pràctica 3 0 4 1 1 0 0 9
Física Aplicada i Òptica 4 2 2 2 0 0 0 10
Física Fonamental 4 7 6 2 0 0 0 19
Fisicoquímica 1 3 0 1 0 0 0 5
Fisiologia (Biologia) 1 3 0 0 0 0 0 4
Fisiologia (Farmàcia) 2 0 0 1 0 0 0 3
Fisiologia i Immunologia 0 2 1 3 0 0 0 6
Genètica 7 16 5 6 0 0 0 34
Geodinàmica i Geofísica 3 2 5 3 0 0 0 13
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 3 3 2 3 0 0 0 11
Geografia Humana 0 0 2 1 0 0 0 3
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica 1 2 0 1 1 0 0 5
Història Contemporània 1 3 1 3 0 0 0 8
Història de l’Art 1 1 2 2 0 0 0 6
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 3 0 1 2 0 0 0 6
Història i Institucions Econòmiques 2 2 2 2 1 0 0 9
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 1 0 1 1 0 0 0 3
Històroa Moderna 0 0 0 1 0 0 0 1
Institut de Ciències de l’Educació 0 0 0 5 0 0 0 5
Institut del Pròxim Orient Antic 0 1 0 0 0 0 0 1
Lingüística General 2 1 2 3 0 0 0 8
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 2 4 6 3 0 0 0 15
Matemàtica Aplicada i Anàlisi 2 4 4 2 0 1 0 13
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 0 0 1 1 0 0 0 2
Medicina 0 0 1 4 0 0 0 5
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 0 1 1 2 4 0 0 8
Metodologia de les Ciències del Comportament 3 1 0 1 0 0 0 5
Microbiologia 6 6 7 3 0 0 0 22
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 2 1 0 1 0 0 0 4
Nutrició i Bromatologia 5 4 3 2 0 0 0 14
Obstetricia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 0 0 0 3 0 0 0 3
Odontoestomatologia 0 0 0 1 0 0 0 1
Parc Científic de Barcelona 0 0 1 0 0 0 0 1
Patologia i Terapèutica Experimental 0 3 1 1 2 0 0 7
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 4 2 1 7 0 0 0 14
Pintura 2 0 0 1 0 0 0 3
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 0 0 0 1 0 0 0 1
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 8 4 5 4 0 0 0 21
Probabilitat, Lògica i Estadística 0 1 0 1 0 0 0 2
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 2 0 3 2 2 0 0 9
Psicologia Bàsica 5 4 1 2 1 0 0 13
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 1 1 2 1 2 0 0 7
Psicologia Social 0 0 0 1 2 0 0 3
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 8 4 4 2 1 0 0 19
Química Analítica 9 7 3 6 1 0 0 26
Química Física 5 8 7 3 0 0 0 23
Química Inorgànica 2 6 1 2 0 0 0 11
Química Orgànica 1 4 10 3 5 0 0 23
Salut Pública 0 0 0 1 1 0 0 2
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 1 0 0 1 0 0 0 2
Teoria Econòmica 0 0 0 2 0 0 0 2
Teoria i Història de l’Educació 3 3 1 2 0 0 0 9
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials 1 2 3 5 0 0 0 11
Total 205 223 207 213 38 2 2 890

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Gabinet Tècnic del Rectorat
  • Contacte