Persones implicades en activitats d'R+D+I
|
|||||||||||||||
| PDI | PAS | FBG | Becaris de 3r cicle | ICREA i CIBER | Contractes de suport a la recerca | Total | |||||||||
| Investigadors | 3.641 | 213 | 888 | 48 | 4.790 | ||||||||||
| Tècnics | 427 | 124 | 17 | 114 | 682 | ||||||||||
| Auxiliars | 735 | 104 | 178 | 1.017 | |||||||||||
| Total | 3.641 | 1.162 | 441 | 888 | 65 | 292 | 6.489 | ||||||||
| Font: estadística 2012 sobre activitats en R+D de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) | |||||||||||||||
