Persones implicades en activitats d'R+D+I
Personal d’administració i serveis de suport a la recerca i projectes d’investigació
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | variació | |
| Personal d'administració i serveis de suport a la recerca i projectes d'investigació | 282 | 312 | 338 | 300 | 316 | 12% |
| Personal tècnic CIBER | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | -12% |
| Marie Curie predoct | 5 | 7 | 16 | 15 | — | — |
| Personal tècnic de la UB de suport a la recerca i projectes d’investigació | 299 | 336 | 370 | 332 | 331 | 11% |
| Tècnics i auxiliars de la Fundació Bosch i Gimpera | 138 | 116 | 139 | 132 | 134 | -3% |
| Total | 437 | 452 | 509 | 464 | 465 | 6% |
