click tracking

Personal docent i investigador

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació        
Total PDI   4.715 4.853 4.995 5.247 5.306 5.312 12,7%
Catedràtic d'universitat   561 541 542 545 593 572 2,0%
Catedràtic d'escola universitària   44 40 37 31 26 26 -40,9%
Titulars d'universitat   1.472 1.481 1.449 1.382 1.295 1.300 -11,7%
Titulars d'escola universitària   369 325 298 263 237 224 -39,3%
Catedràtics contractats LOU   0 1 1 1 1 1 -
Professors agregats   155 175 194 238 266 294 89,7%
Professors lectors   168 204 231 241 206 174 3,6%
Professors col·laboradors   64 52 48 15 19 18 -71,9%
Professors col·laboradors permanents   31 31 31 66 66 72 132,3%
Associats   1.059 1.146 1.234 1.426 1.503 1.621 53,1%
Associats mèdics   434 450 463 479 487 471 8,5%
Ajudants   131 147 152 120 93 58 -55,7%
Altres investigadors   103 111 120 169 202 190 84,5%
Emèrits del Pla de jubilació anticipada   74 114 154 223 248 220 197,3%
Altres   50 35 41 48 64 71 42,0%
                 
PDI equivalent a temps complet (ETC)   3.758 3.767 3.809 3.881 3.862 3.887 3,4%
PDI amb vinculació permanent   2.632 2.594 2.552 2.526 2.484 2.489 -5,4%
  % PDI amb vinculació permament sobre total PDI   55,8% 53,5% 51,1% 48,1% 46,8% 46,9% -16,1%
PDI doctor   3.250 3.352 3.342 3.615 3.669 3.764 15,8%
  % PDI doctor sobre total PDI   68,9% 69,1% 66,9% 68,9% 69,1% 70,9% 2,8%
                 
Trams de recerca   4.546 4.833 5.071 5.192 5.540 5.734 26,1%
                 

 

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat