click tracking

Personal docent i investigador distribuït per centres

       2008 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació   
PDI distribuït per centre (efectius reals)   4.715 4.853 4.995 5.247 5.306 5.312 12,7%
Belles Arts   168 174 178 188 189 187 11,3%
Biblioteconomia i Documentació   67 66 63 60 57 55 -17,9%
Biologia   319 333 347 362 362 367 15,0%
Dret   339 341 342 355 356 350 3,2%
Economia i Empresa   561 572 588 593 607 606 8,0%
Farmàcia   327 332 333 348 343 344 5,2%
Filologia   288 304 311 319 322 323 12,2%
Filosofia   64 67 68 78 83 72 12,5%
Física   208 216 217 239 239 235 13,0%
Formació del Professorat   211 214 229 275 282 331 56,9%
Geografia i Història   237 247 256 273 279 273 15,2%
Geologia   94 101 101 102 101 102 8,5%
Infermeria   257 301 316 324 330 307 19,5%
Matemàtiques   105 109 117 116 110 112 6,7%
Medicina   596 597 616 643 655 658 10,4%
Odontologia   198 199 201 202 195 197 -0,5%
Pedagogia   203 205 213 257 265 271 33,5%
Psicologia   220 232 239 251 259 262 19,1%
Química   244 243 254 259 269 258 5,7%
ICE   9 0 6 3 3 2 -77,8%
                 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació
PDI distribuït per centre (efectius etc)   3.758 3.767 3.809 3.881 3.862 3.887 3,4%
Belles Arts   150 152 153 158 160 159 6,2%
Biblioteconomia i Documentació   48 48 47 48 44 43 -10,9%
Biologia   274 282 288 289 290 290 6,0%
Dret   277 273 272 275 265 258 -6,6%
Economia i Empresa   474 470 470 464 447 455 -4,1%
Farmàcia   261 260 260 264 255 254 -2,6%
Filologia   259 263 262 262 266 261 1,1%
Filosofia   54 56 56 58 57 56 4,0%
Física   167 171 171 181 181 181 8,5%
Formació del Professorat   189 184 188 205 206 242 27,9%
Geografia i Història   220 216 217 221 224 220 0,0%
Geologia   84 85 84 80 80 81 -4,3%
Infermeria   163 181 188 191 188 183 11,7%
Matemàtiques   89 90 93 93 89 89 0,3%
Medicina   339 340 348 353 355 357 5,1%
Odontologia   144 144 146 148 143 144 0,2%
Pedagogia   167 166 166 188 198 204 22,1%
Psicologia   177 177 180 186 195 196 10,4%
Química   214 210 214 215 216 212 -0,6%
ICE   9 0 6 3 3 2 -77,8%
                 

 

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat