click tracking

Biblioteca

         2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació     
Monografies (en format paper i electrònic)   1.566.429 1.608.909 1.649.786 1.523.401 1.484.794 1.719.634 9,8%
Revistes (en format paper i electrònic)   45.292 49.749 51.420 35.246 57.098 56.452 24,6%
Bases de dades   252 328 335 373 370 389 54,4%
Altre material   90.080 89.147 96.294 97.829 117.106 51.258 -43,1%
                 
Superfície total (m2)   37.898 38.624 38.711 38.711 38.518 37.118 -2,1%
Punts de lectura   6.356 6.221 6.296 6.469 6.525 6.210 -2,3%
Ordinadors d’ús públic    678 774 798 723 723 784 15,6%
Fotocopiadores   32 31 35 36 35 37,00 15,6%
Aparells lectors/reproductors   75 94 62 62 69 67 -10,7%
                 
  Estudiants de grau i cicle / Punts de lectura a les biblioteques   7,74 7,87 7,76 7,51 7,27 7,48 -3,4%
  Ordinadors d'ús públic a les biblioteques / Punts de lectura   0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 0,13 18,4%
  Prèstecs / Usuaris que visiten les biblioteques   0,12 0,13 0,13 0,15 0,18 0,19 59,3%
                 
Usuaris que visiten les biblioteques   5.435.579 5.394.602 5.532.712 5.479.625 5.229.492 4.849.368 -10,8%
Préstecs   652.892 688.373 714.164 826.738 934.775 927.674 42,1%
Préstec interbibliotecari (servei d’obtenció de documents UB): demanda emesa   8.984 9.768 8.360 9.168 8.046 4.746 -47,2%
Préstec interbibliotecari (servei d’obtenció de documents UB): demanda rebuda   23.520 25.203 23.818 27.081 26.837 24.207 2,9%
Accessos al catàleg   2.632.766 3.989.632 10.719.480 25.114.762 28.018.038 26.305.314 899,2%
Accessos a revistes electròniques   450.947 457.676 620.188 721.657 592.668 577.988 28,2%
                 

 

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat