click tracking

El gènere a la Universitat de Barcelona

Estudiants

Percentatge de dones

 

      2007-208 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 % variació    
Estudiants totals              
graus, llicenciatures i diplomatures 62,9 62,8 62,6 61,9 61,1 61,6 -2,1%
màsters universitaris 65,1 64,7 65,0 64,0 64,6 63,9 -1,8%
doctorat 55,9 56,8 58,0 58,2 57,0 58,0 3,8%
Titulats              
graus, llicenciatures i diplomatures 69,0 68,6 69,1 68,2 64,6 65,5 -5,0%
màsters universitaris - 63,9 65,5 63,5 65,0 65,0 1,7%
Tesis doctorals llegides 55,0 58,7 50,8 53,8 57,8 56,2 2,2%
               

 

     Graus, llicenciatures i diplomatures Màsters universitaris Investigadors en formació   
  Total d’estudiants Titulats Total d’estudiants Titulats Total d’estudiants Tesis doctorals llegides
Curs acadèmic 2007-08 2012-13 variació 2007-08 2012-13 variació 2007-08 2012-13 variació 2007-08 2012-13 variació 2007-08 2012-13 variació 2007-08 2012-13 variació
Total a la UB 62,9 61,5   69,0 65,4   65,1 63,9     64,6   55,9 57,9   55,0 56,2  
Belles Arts 69,9 72,3 3,5% 69,0 70,1 1,6% 73,0 63,2 -13,4% - 59,0 - 67,6 62,1 -8,1% 66,7 57,9 -13,2%
Biblioteconomia i Documentació 73,8 69,1 -6,4% 79,8 80,4 0,8% 66,7 52,1 -21,9% - 61,5 - 60,0 59,1 -1,5% 33,3 33,3 0,0%
Biologia 66,8 64,2 -3,9% 74,6 66,3 -11,1% 63,5 66,9 5,3% - 71,6 - 58,5 57,8 -1,2% 60,5 53,2 -11,9%
Dret 60,0 60,3 0,4% 63,6 61,4 -3,5% 55,6 59,7 7,3% - 62,4 - 46,4 46,3 -0,3% 57,1 12,5 -78,1%
Economia i Empresa 48,9 44,7 -8,6% 56,6 48,0 -15,2% 61,0 56,7 -7,0% - 59,4 - 30,1 45,6 51,6% 50,0 42,9 -14,3%
Farmàcia 78,3 74,7 -4,6% 81,4 82,2 1,0% 79,1 75,8 -4,2% - 74,8 - 71,7 66,7 -7,0% 61,1 69,9 14,4%
Filologia 72,9 74,3 1,9% 75,3 75,7 0,5% 78,8 64,4 -18,3% - 61,5 - 67,5 69,7 3,3% 60,0 68,8 14,6%
Filosofia 44,9 40,9 -8,9% 43,2 40,7 -5,8% 44,7 51,1 14,3% - 58,8 - 44,6 41,1 -7,9% 20,0 26,7 33,3%
Física 26,1 24,2 -7,3% 31,1 32,1 3,2% 32,9 30,4 -7,7% - 24,8 - - 26,6 - 27,6 30,8 11,5%
Formació del Professorat 79,0 83,2 5,3% 80,0 83,5 4,4% 82,9 69,7 -15,9% - 67,6 - 61,8 69,3 12,1% 54,5 71,4 31,0%
Geografia i Història 58,0 52,5 -9,5% 58,1 48,8 -16,0% 65,0 68,5 5,4% - 67,8 - 55,7 54,3 -2,4% 42,2 42,3 0,1%
Geologia 41,4 40,0 -3,4% 45,8 31,6 -31,0% 53,3 41,7 -21,8% - 48,6 - 50,0 47,4 -5,2% 30,0 33,3 11,1%
Infermeria 81,5 79,9 -2,0% 86,1 84,6 -1,7% 89,7 67,8 -24,4% - 70,3 - - 82,0 - - 100,0 -
Matemàtiques 29,4 23,1 -21,3% 28,0 20,4 -27,1% 28,6 5,3 -81,6% - 7,1 - - 29,5 - 42,9 50,0 16,7%
Medicina 73,8 69,5 -5,8% 82,0 70,7 -13,8% 65,7 62,0 -5,6% - 61,3 - 57,1 65,5 14,7% 59,2 73,8 24,7%
Odontologia 73,7 75,6 2,6% 68,6 76,0 10,8% - 66,7 - - 100,0 - 58,6 57,5 -1,9% 71,4 40,0 -44,0%
Pedagogia 86,3 84,8 -1,7% 87,9 87,4 -0,6% - 77,9 - - 79,2 - 58,7 66,7 13,6% 75,9 73,7 -2,9%
Psicologia 81,0 78,4 -3,2% 86,2 80,0 -7,2% 76,0 79,5 4,6% - 77,2 - 76,7 73,0 -4,9% 64,7 73,7 13,9%
Química 53,8 47,6 -11,5% 56,8 52,1 -8,3% 54,8 53,6 -2,2% - 53,9 - 55,1 49,7 -9,9% 52,0 51,7 -0,5%
                                     

 

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat