El gènere a la Universitat de Barcelona
Personal d'administració i serveis
Percentatge de dones
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % variació | |||
| Personal d'administració i serveis | 65,0 | 65,0 | 65,4 | 64,9 | 64,7 | 64,7 | -0,5% | ||
| PAS funcionari | 82,7 | 82,2 | 82,7 | 82,2 | 81,9 | 82,2 | -0,6% | ||
| Grup A | 71,4 | 72,2 | 80,3 | 78,7 | 78,7 | 77,6 | 8,6% | ||
| Grup B | 85,2 | 83,1 | 83,2 | 82,3 | 82,0 | 81,1 | -4,8% | ||
| Grup C | 81,0 | 80,6 | 81,5 | 81,1 | 81,1 | 80,8 | -0,3% | ||
| Grup D | 89,5 | 89,1 | 86,8 | 85,6 | 85,7 | 86,2 | -3,8% | ||
| Grup E | 34,8 | 31,8 | 12,5 | 14,3 | 14,3 | 25,0 | -28,1% | ||
| PAS laboral | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 51,4 | 52,0 | 52,0 | 4,2% | ||
| Grup I | 50,7 | 52,8 | 52,2 | 52,2 | 52,7 | 52,2 | 2,8% | ||
| Grup II | 42,6 | 43,3 | 43,4 | 43,4 | 45,1 | 44,1 | 3,5% | ||
| Grup III | 46,9 | 47,3 | 49,5 | 50,2 | 50,7 | 51,6 | 9,9% | ||
| Grup IV | 62,3 | 61,9 | 62,8 | 61,4 | 61,3 | 61,2 | -1,7% | ||
| PAS eventual | 46,7 | 43,8 | 34,8 | 18,2 | 19,0 | 18,2 | -61,0% | ||
