click tracking

El gènere a la Universitat de Barcelona

Personal docent i investigador

Percentatge de dones

 

       2008 2009 2010 2011 2012 2013 % variació    
Personal docent i investigador 42,9 43,2 43,6 44,3 44,4 44,9 4,7%
Catedràtic d'universitat 19,6 20,0 20,3 21,3 21,6 21,0 7,1%
Catedràtic d'escola universitària 54,5 52,5 54,1 61,3 57,7 57,7 5,9%
Titulars d'universitat 41,2 41,5 42,2 42,7 43,6 44,0 6,8%
Titulars d'escola universitària 57,2 58,2 57,7 57,0 56,1 56,3 -1,6%
Catedràtics contractats LOU - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Professors agregats 42,6 42,9 42,8 45,0 46,6 47,3 11,0%
Professors lectors 58,9 59,8 59,3 55,6 58,3 57,5 -2,4%
Professors col·laboradors 71,9 67,3 66,7 66,7 68,4 66,7 -7,2%
Professors col·laboradors permanents 71,0 71,0 71,0 66,7 66,7 64,9 -8,6%
Associats 46,4 45,3 46,0 48,0 47,6 49,4 6,5%
Associats mèdics 41,2 43,8 44,3 44,1 43,7 44,8 8,7%
Ajudants 59,5 59,2 57,9 61,7 58,1 56,9 -4,4%
Altres investigadors 36,9 42,3 42,5 44,4 49,5 46,8 26,8%
Emèrits del Pla de jubilació anticipada 37,8 35,1 37,0 41,3 45,6 46,4 22,8%
Altres 48,0 57,1 53,7 39,6 32,8 29,6 -38,3%
PDI equivalent a temps complet (etc) 43,1 43,4 43,9 44,5 44,5 45,0 4,4%
PDI amb vinculació permanent1 39,1 39,7 39,9 48,1 40,6 40,9 4,6%
               
1 Inclou PDI ordinari (catedràtics i titulars), PDI agregat, PDI col·laborador permanent i PDI catedràtic contractat LOU

 

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat