click tracking

Pressupost

(milers d'euros)

 

          2008 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació      
Ingressos   390.950 403.285 379.341 379.410 368.225 362.708 -5,8%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos   65.532 64.747 69.499 73.276 103.220 111.532 57,5%
Cap. 4 Transferències corrents   273.753 290.788 291.503 282.359 232.685 228.226 -15,0%
Cap. 5 Ingressos patrimonials   1.072 1.142 1.136 1.966 10.112 10.112 843,3%
Cap. 7 Transferències de capital   50.593 46.608 17.203 20.603 22.208 12.838 -56,1%
Cap. 9 Passius financers   - - - 1.206 - - -
Despeses   390.950 403.285 379.341 379.410 368.225 362.708 -5,8%
Cap. 1 Despeses de personal   259.991 272.072 278.899 265.585 265.353 265.718 2,1%
Cap. 2 Compra de béns i serveis   55.621 59.049 58.684 63.230 60.580 60.496 8,9%
Cap. 3 Despeses financeres   345 357 250 251 361 861 4,6%
Cap. 4 Transferències corrents    12.404 12.942 11.035 13.795 8.076 14.200 -34,9%
Cap. 6 Inversions reals   35.227 27.707 29.402 35.596 32.645 20.307 -7,3%
Cap. 7 Transferències de capital   27.255 30.945 389 237 205 106 -99,2%
Cap. 9 Passius financers   107 215 682 716 1.005 1.020 839,3%
                 
  Despeses de personal / Transferències corrents i de capital   80% 81% 90% 88% 104% 110% 29,9%
  Transferències corrents / Total d'ingressos   70% 72% 77% 74% 63% 63% -9,8%
                 

 

 

Liquidació del pressupost

(milers d'euros)

 

          2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació       
Ingressos (drets reconeguts)   405.765 430.939 443.909 457.649 422.349   4,1%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos   87.346 98.834 94.546 100.984 105.418   20,7%
Cap. 4 Transferències corrents   253.343 270.182 298.095 301.066 248.178   -2,0%
Cap. 5 Ingressos patrimonials   2.325 2.790 2.652 2.193 19.714   747,9%
Cap. 7 Transferències de capital   48.272 58.790 39.734 40.290 36.312   -24,8%
Cap. 8 Variació d'actius financers   0 0 0 0 89   -
Cap. 9 Variació de passius financers   14.479 6.343 8.883 13.116 12.638   -12,7%
Despeses (obligacions reconegudes)   398.362 427.749 426.025 437.150 415.588   4,3%
Cap. 1 Despeses de personal   257.594 274.504 287.153 285.289 282.571   9,7%
Cap. 2 Compra de béns i serveis   60.770 59.697 60.547 64.072 62.551   2,9%
Cap. 3 Despeses financeres   312 234 140 200 178   -42,9%
Cap. 4 Transferències corrents    17.035 16.304 17.414 21.322 21.204   24,5%
Cap. 6 Inversions reals   59.901 54.454 54.700 58.427 46.381   -22,6%
Cap. 7 Transferències de capital   2.373 4.328 4.694 6.154 1.673   -29,5%
Cap. 8 Variació d'actius financers   130 105 10 857 299   130,0%
Cap. 9 Variació de passius financers   248 18.123 1.367 829 731   194,8%
                 

 

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat