click tracking

Recerca

      2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació  
Ingressos per recerca i transferència de tecnologia (milers d’euros)   76.643 90.258 108.680 81.206 76.339 58.393 -39,7%
  Ingressos derivats dels Programes Marc Europeus sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB   0,5% 15,8% 7,7% 8,0% 6,4% 10,7% -
  Ingressos derivats de la Fundació Bosch i Gimpera sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB           21,8% 17,1% 15,7% 13,9% 11,6% 18,5% -14,8%
                   
Grups de recerca consolidats   229 229 243 243 243 243 6,1%
Centres i instituts de recerca propis   26 24 23 23 24 25 -3,8%
Centres  de recerca participats   9 13 13 13 7 8 -11,1%
Instituts de recerca interuniversiatris   2 2 2 2 2 2 0,0%
Observatoris propis   8 9 9 10 10 10 25,0%
Centres de documentació propis   3 3 3 3 3 3 0,0%
                   
Projectes de recerca actius   647 639 625 657 720 677 4,6%
  % de PDI integrat en projectes d’R+D   59,0% 54,3% 62,1% 69,0% 75,5% 70,9% 20,2%
Empreses de base tecnològica de nova creació   8 4 10 5 5 8 0,0%
Publicacions científiques   3.139 3.323 3.679 3.723 4.068 4.606 46,7%
  Publicacions científiques / PDI ETC   0,83 0,88 0,98 0,98 1,05 1,19 44,5%
Tesis doctorals llegides   509 536 533 528 593 589 15,7%
  Tesis doctorals llegides / Investigadors en formació   0,20 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 -37,0%
Sol·licituds de patents   28 31 44 47 47 52 85,7%
Trams de recerca   4.207 4.546 4.833 5.071 5.192 5.540 31,7%
  Trams de recerca / trams teòrics de recerca    0,44 0,45 0,46 0,45 0,48 0,52 18,2%
                   

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat