Grado en Estadística
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 66 |
Obligatoria | 126 |
Optativa | 30 |
Prácticas externas | 0 |
Trabajo final de grado | 18 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Estadística Descriptiva | 1 | FB | 6 |
Introducción a la Informática | 1 | FB | 6 |
Introducción a la Probabilidad | 1 | FB | 6 |
Introducción al Cálculo | 1 | FB | 6 |
Principios de Economía | 1 | FB | 6 |
Álgebra Lineal | 2 | FB | 6 |
Fundamentos de Administración de Empresas | 2 | FB | 6 |
Introducción a la Inferencia Estadística | 2 | FB | 6 |
Introducción a la Investigación Operativa | 2 | OB | 6 |
Programación | 2 | FB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Cálculo de Diversas Variables | 1 | FB | 6 |
Diseño de Encuestas | 1 | OB | 6 |
Estadística para la Gestión de la Calidad | 1 | OB | 6 |
Probabilidad y Procesos Estocásticos | 1 | OB | 6 |
Software Estadístico | 1 | OB | 6 |
Estadística Pública | 2 | OB | 6 |
Inferencia Estadística | 2 | OB | 6 |
Métodos de Muestreo | 2 | FB | 6 |
Métodos Numéricos | 2 | OB | 6 |
Programación Lineal y Entera | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Diseño de Experimentos | 1 | OB | 6 |
Ficheros y Bases de Datos | 1 | OB | 6 |
Métodos Bayesianos | 1 | OB | 6 |
Modelos Lineales | 1 | OB | 6 |
Programación no Lineal y Flujos en Redes | 1 | OB | 6 |
Análisis Multivariante | 2 | OB | 6 |
Econometría | 2 | OB | 6 |
Estadística para las Biociencias | 2 | OB | 6 |
Métodos No Paramétricos y de Remuestreo | 2 | OB | 6 |
Teoría de Colas y Simulación | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Análisis de Series Temporales | 1 | OB | 6 |
Modelos Lineales Generalizados | 1 | OB | 6 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 18 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 18 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 12 |