Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 84 |
Obligatòria | 108 |
Optativa | 42 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 6 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Economia de l'Empresa | 1 | FB | 6 |
Introducció a l'Economia | 1 | FB | 6 |
Introducció al Dret de l'Empresa | 1 | FB | 6 |
Matemàtiques I | 1 | FB | 6 |
Sociologia | 1 | FB | 6 |
Administració de l'Empresa | 2 | FB | 6 |
Comptabilitat I | 2 | FB | 6 |
Història Econòmica | 2 | FB | 6 |
Matemàtiques II | 2 | FB | 6 |
Microeconomia | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Comptabilitat II | 1 | OB | 6 |
Economia del Sector Públic | 1 | FB | 6 |
Entorn Econòmic Espanyol | 1 | OB | 3 |
Entorn Econòmic Mundial | 1 | OB | 3 |
Estadística I | 1 | FB | 6 |
Macroeconomia | 1 | FB | 6 |
Dret Mercantil | 2 | OB | 6 |
Estadística II | 2 | FB | 6 |
Fonaments de Màrqueting | 2 | OB | 6 |
Matemàtica Financera | 2 | OB | 6 |
Recursos Humans | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Comptabilitat Analítica | 1 | OB | 6 |
Direcció Estratègica | 1 | OB | 6 |
Direcció Financera | 1 | OB | 6 |
Econometria de l'Empresa | 1 | OB | 6 |
Fonaments de la Fiscalitat | 1 | OB | 6 |
Direcció d'Operacions | 2 | OB | 6 |
Fiscalitat de l'Empresa | 2 | OB | 6 |
Màrqueting Estratègic | 2 | OB | 6 |
Mètodes de Previsió | 2 | OB | 6 |
Organització Industrial | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi d'Estats Comptables | 1 | OB | 6 |
Finances Corporatives | 1 | OB | 6 |
Treball de Fi de Grau | 2 | TR | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 18 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 24 |
Itineraris i mencions
Menció en Organització d'Empreses |
Menció en Finances i Assegurances |
Menció en Màrqueting |
Menció en Comptabilitat i Fiscalitat |