Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica
Pla d'estudis
Assignatures 1r curs
| Assignatura | Semestre | Crèdits | Campus |
|---|---|---|---|
| Biologia Cel·lular | 1 | 3 | Diagonal |
| Fisiologia i Fisiopatologia I | 1 | 6 | Diagonal |
| Física aplicada a Farmàcia | 1 | 3 | Diagonal |
| Història de la Farmàcia | 1 | 3 | Diagonal |
| Iniciació al Treball de Laboratori | 1 | 3 | Diagonal |
| Matemàtica Aplicada i Bioestadística | 1 | 6 | Diagonal |
| Parasitologia | 1 | 6 | Diagonal |
| Química General i Inorgànica | 1 | 6 | Diagonal |
| Bioquímica | 2 | 6 | Diagonal |
| Botànica Farmacèutica | 2 | 6 | Diagonal |
| Fisicoquímica I | 2 | 3 | Diagonal |
| Introducció a la Farmàcia Galènica | 2 | 3 | Diagonal |
| Química Analítica | 2 | 6 | Diagonal |
| Química Orgànica I | 2 | 6 | Diagonal |
Assignatures 2r curs
| Assignatura | Semestre | Crèdits | Campus |
|---|---|---|---|
| Biologia Molecular i Genòmica | 1 | 6 | Diagonal |
| Farmacognòsia | 1 | 6 | Diagonal |
| Fisicoquímica II | 1 | 6 | Diagonal |
| Fisiologia Vegetal | 1 | 6 | Diagonal |
| Immunologia | 1 | 4,5 | Diagonal |
| Química Orgànica II | 1 | 6 | Diagonal |
| Farmàcia Galènica I | 2 | 6 | Diagonal |
| Farmacologia General | 2 | 6 | Diagonal |
| Fisiologia i Fisiopatologia II | 2 | 9 | Diagonal |
| Microbiologia I | 2 | 6 | Diagonal |
| Química Farmacèutica I | 2 | 6 | Diagonal |
| Tècniques Instrumentals | 2 | 6 | Diagonal |
Assignatures 3r curs
| Assignatura | Semestre | Crèdits | Campus |
|---|---|---|---|
| Biofarmàcia i Farmacocinètica I | 1 | 3 | Diagonal |
| Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica | 1 | 3 | Diagonal |
| Farmàcia Galènica II | 1 | 6 | Diagonal |
| Farmacologia i Terapèutica I | 1 | 6 | Diagonal |
| Fisiologia i Fisiopatologia III | 1 | 6 | Diagonal |
| Microbiologia II | 1 | 6 | Diagonal |
| Química Farmacèutica II | 1 | 6 | Diagonal |
| Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori | 2 | 4,5 | Diagonal |
| Biofarmàcia i Farmacocinètica II | 2 | 6 | Diagonal |
| Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica | 2 | 6 | Diagonal |
| Farmacologia i Terapèutica II | 2 | 6 | Diagonal |
| Legislació i Deontologia | 2 | 3 | Diagonal |
| Toxicologia | 2 | 6 | Diagonal |
| Optativa | 2 | 3 | Diagonal |
Assignatures 4t curs
| Assignatura | Semestre | Crèdits | Campus |
|---|---|---|---|
| Adaptacions Fisiològiques a l'Exercici | 1 | 3 | Torribera |
| Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari | 1 | 6 | Torribera |
| Bromatologia I | 1 | 6 | Torribera |
| Eines i Estratègies Dietètiques | 1 | 6 | Torribera |
| Nutrició Bàsica | 1 | 6 | Torribera |
| Bromatologia II | 2 | 6 | Torribera |
| Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional | 2 | 9 | Torribera |
| Nutrició i Dietètica | 2 | 6 | Torribera |
| Regulació del Metabolisme | 2 | 6 | Torribera |
| Tècniques Culinàries | 2 | 6 | Torribera |
Assignatures 5è curs
| Assignatura | Semestre | Crèdits | Campus |
|---|---|---|---|
| Dietoteràpia Aplicada | 1 | 9 | Torribera |
| Patologia Nutricional i Dietoteràpia | 1 | 6 | Torribera |
| Psicologia i Educació Terapèutica | 1 | 6 | Torribera |
| Restauració Col·lectiva | 1 | 6 | Torribera |
| Salut Pública | 1 | 6 | Torribera |
| Seguretat Alimentària | 1 | 6 | Torribera |
| Estades en Pràctiques Tutelades | 2 | 24 | Diagonal |
| Treball de Fi de Grau de Farmàcia | 2 | Diagonal |
Assignatures 6è curs
| Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals | 1 | 6 | Torribera |
| Nutrició Molecular | 1 | 6 | Torribera |
| Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial | 1 | 6 | Torribera |
| Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària | 1 | 6 | Torribera |
| Pràctiques Externes de Nutricó | 2 | 24 | Torribera |
| Treball de Fi de Grau de Nutrició Humana | 2 | Torribera | |