Guia Grau EQ
2021-2022
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 150 |
Optativa | 18 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Àlgebra Lineal | 1 | FB | 6 |
Càlcul I | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Mecànica i Ones | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Química | 1 | FB | 6 |
Informàtica Aplicada | 1 | FB | 6 |
Càlcul II | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica | 2 | FB | 6 |
Introducció a l'Enginyeria Química | 2 | OB | 6 |
Laboratori Bàsic per a Enginyeria | 2 | OB | 6 |
Química Física | 2 | OB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Circulació de Fluids | 1 | OB | 6 |
Estadística | 1 | FB | 6 |
Materials per a l'Enginyeria | 1 | OB | 6 |
Química Inorgànica | 1 | OB | 6 |
Termodinàmica Aplicada | 1 | OB | 6 |
Economia i Empresa | 2 | FB | 6 |
Electrotècnia | 2 | OB | 6 |
Expressió Gràfica | 2 | FB | 6 |
Química Orgànica | 2 | OB | 6 |
Transmissió de Calor | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Cinètica Aplicada i Catàlisi | 1 | OB | 6 |
Disseny Mecànic d'Equips | 1 | OB | 6 |
Enginyeria Bioquímica i Microbiologia | 1 | OB | 6 |
Experimentació en Enginyeria Química I | 1 | OB | 6 |
Química Analítica | 1 | OB | 6 |
Control i Automatització | 2 | OB | 6 |
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte | 2 | OB | 6 |
Experimentació en Química | 2 | OB | 6 |
Operacions de Separació | 2 | OB | 6 |
Reactors Químics | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Fenòmens de Transport | 1 | OB | 6 |
Projectes | 1 | OB | 6 |
Seguretat, Higiene i Legislació | 1 | OB | 6 |
Tecnologies del Medi Ambient | 1 | OB | 6 |
Experimentació en Enginyeria Química II | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |