Guia Grau EM
2021-2022
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 72 |
Obligatòria | 132 |
Optativa | 24 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Àlgebra Lineal | 1 | FB | 6 |
Càlcul I | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Mecànica i Ones | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Química | 1 | FB | 6 |
Informàtica Aplicada | 1 | FB | 6 |
Càlcul II | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Enginyeria de Materials | 2 | OB | 6 |
Laboratori Bàsic per a Enginyeria | 2 | OB | 6 |
Química | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Estadística | 1 | FB | 6 |
Materials per a l'Enginyeria | 1 | OB | 6 |
Obtenció i Processament de Materials | 1 | OB | 6 |
Química de Polímers | 1 | FB | 6 |
Química Física de Materials | 1 | OB | 6 |
Economia i Empresa | 2 | FB | 6 |
Elasticitat i Resistència | 2 | OB | 6 |
Expressió Gràfica | 2 | FB | 6 |
Metalls i Aliatges | 2 | OB | 6 |
Metal·lúrgia Física | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Caracterització Estructural | 1 | OB | 6 |
Ceràmiques Estructurals i Tecnològiques | 1 | OB | 6 |
Comportament Electrònic, Tèrmic i Òptic dels Materials | 1 | OB | 6 |
Corrosió i Degradació | 1 | OB | 6 |
Plasticitat. Mecànica de la Fractura | 1 | OB | 6 |
Laboratori de Materials | 2 | OB | 6 |
Materialografia | 2 | OB | 6 |
Materials Funcionals | 2 | OB | 6 |
Polímers i Materials Híbrids | 2 | OB | 6 |
Projectes | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Reutilització, Recuperació i Reciclatge | 1 | OB | 6 |
Tecnologia de Materials | 1 | OB | 6 |
Tecnologia Industrial | 1 | OB | 6 |
Selecció de Materials | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 12 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |