|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |


|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |

| Classe Insecta | |||||||||
| ..Subclasse Pterigota | |||||||||
| ...Secció Neoptera | |||||||||
| Ordre Lepidoptera | |||||||||
| Família Papilionidae | |||||||||
| Papilio machaon | |||||||||
| Iphiclides podalirius | |||||||||
| Parnassius apollo | |||||||||
| Família Nymphalidae | |||||||||
| Inachis io | |||||||||
| Vanessa atalanta | |||||||||
| Erebia sp. | |||||||||
| Polygonium c-album | |||||||||
| Melanargia sp. | |||||||||
| Brintesia sp. | |||||||||
| Charaxes jassius | |||||||||
| Família Lycaenidae | |||||||||
| Família Pieridae | |||||||||
| Colias crocea | |||||||||
| Gonepteryx cleopatra | |||||||||
| Aporia sp. | |||||||||
| Pieris brassicae | |||||||||
| Anthocaris sp. | |||||||||
| Família Hesperiidae | |||||||||
| Família Saturnidae | |||||||||
| Família Sphingidae | |||||||||
| Acherontia atropos | |||||||||
| Hyles sp. | |||||||||
| Família Zygaenidae | |||||||||
| Zygaena sp. | |||||||||
| Família Arctiidae | |||||||||
| Arctia caja | |||||||||
| Arctia villica | |||||||||
| Família Noctuidae | |||||||||
| Noctua pronuba | |||||||||
| Peridroma sp. | |||||||||
| Mythimna vitelina | |||||||||
| Família Geometridae | |||||||||
|
|
![]() |