Personal docent i investigador distribuït per centres

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 % de variació
PDI distribuït per centre (efectius totals) 5.710 5.691 5.768 5.825 5.963 6.119 7,2%
Belles Arts 204 202 196 205 214 216 5,9%
Biologia 375 374 374 356 384 391 4,3%
Ciències de la Terra 109 109 90 90 96 95 -12,8%
Dret 387 402 403 411 421 426 10,1%
Economia i Empresa 617 607 593 603 611 621 0,6%
Educació 653 630 628 610 591 644 -1,4%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 346 347 344 349 360 367 6,1%
Filologia i Comunicació 322 323 319 320 323 324 0,6%
Filosofia 77 80 79 71 67 69 -10,4%
Física 238 237 256 259 260 272 14,3%
Geografia i Història 271 268 281 281 282 288 6,3%
Informació i Mitjans Audiovisuals 76 76 75 72 77 79 3,9%
Matemàtiques i Informàtica 109 107 107 111 112 114 4,6%
Medicina i Ciències de la Salut 1.363 1.374 1.474 1.528 1.598 1.647 20,8%
Psicologia 306 310 303 310 315 315 2,9%
Química 257 245 246 249 252 251 -2,3%
               
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 % de variació
PDI distribuït per centre (efectius ETC) 3.918 3.900 3.853 3.879 3.949 4.060 3,6%
Belles Arts 169 167 159 163 167 175 3,3%
Biologia 289 291 288 284 293 301 4,2%
Ciències de la Terra 87 86 77 76 80 82 -6,2%
Dret 261 271 260 261 261 261 0,1%
Economia i Empresa 446 436 427 433 447 453 1,6%
Educació 454 433 429 424 415 452 -0,6%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 249 249 241 244 254 262 5,5%
Filologia i Comunicació 250 254 249 254 259 256 2,4%
Filosofia 52 55 52 50 49 50 -3,8%
Física 177 178 181 183 187 194 9,7%
Geografia i Història 209 208 216 217 221 229 9,8%
Informació i Mitjans Audiovisuals 55 55 55 54 56 58 5,3%
Matemàtiques i Informàtica 85 84 82 83 84 85 0,0%
Medicina i Ciències de la salut 711 712 724 735 758 782 10,0%
Psicologia 209 216 208 211 212 209 0,2%
Química 215 207 206 208 206 210 -2,4%
               
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 % de variació
PDI distribuït per centre (efectius EJC) 3.164 3.285 3.013 3.014 3.077 3.211 1,5%
Belles Arts 126 128 112 107 112 118 -5,9%
Biologia 283 303 276 268 281 293 3,6%
Ciències de la Terra 85 88 71 71 78 79 -6,5%
Dret 216 229 212 210 209 214 -0,7%
Economia i Empresa 379 382 349 355 364 373 -1,5%
Educació 313 321 278 267 267 300 -4,1%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 220 225 204 207 214 218 -0,5%
Filologia i Comunicació 215 226 208 213 219 218 1,8%
Filosofia 48 55 53 47 43 48 -1,1%
Física 187 194 192 198 193 203 8,6%
Geografia i Història 190 198 191 195 202 212 11,6%
Informació i Mitjans Audiovisuals 44 45 43 40 45 47 6,7%
Matemàtiques i Informàtica 81 81 77 79 81 85 5,0%
Medicina i Ciències de la salut 414 432 401 408 416 440 6,3%
Psicologia 163 179 158 162 161 165 1,1%
Química 202 200 188 188 192 198 -2,3%