Accés

 

  Accés de graus 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
  Oferta de places 10.884 10.773 10.798 10.698 10.623 10.398 -4,5%
Sol·licituds en primera preferència 14.958 14.412 14.897 14.846 17.305 17.545 17,3%
Taxa de demanda (sol·licituds en primera preferència / oferta de places) 1,37 1,34 1,38 1,39 1,63 1,69 22,8%
Total de sol·licituds rebudes 58.079 57.465 62.231 62.019 75.663 77.708 33,8%
Assignats en primera preferència 10.675 10.072 10.073 10.069 10.081 9.565 -10,4%
Total d'estudiants assignats 13.506 12.523 12.538 12.333 13.488 12.761 -5,5%
% d'estudiants matriculats que han estat assignats en primera preferència 89,21 85,63 86,28 88,42 85,24 88,81 -0,4%
Percentatge d'ensenyaments de graus amb menys de 30 estudiants nous (no es consideren els títols compartits no coordinats per la UB) 1,69% 5,00% 3,33% 5,00% 3,33% 3,23% 90,3%
  Accés en màsters universitaris 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació  
Oferta de places 6.168 5.753 5.762 5.832 5.659 5.765 -6,5%
Preinscripcions en màsters universitaris 9.719 10.057 9.851 10.260 8.761 9.729 0,1%
% estudiants matriculats respecte alumnes preinscrits 37,83 35,96 36,04 34,75 34,16 34,99 -7,5%
% estudiants matriculats respecte nombre de places 59,61 62,87 61,61 61,13 52,89 59,06 -0,9%
Indicador
Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona