Biblioteca

       2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació presentació gràfica
Monografies (en format paper i electrònic) 1.678.271 1.696.322 1.773.469 1.675.012 2.217.920 204.930 -87,8%
Revistes (en format paper i electrònic) 77.602 76.713 75.704 76.964 77.968 78.417 1,1%
Bases de dades 347 236 238 227 258 271 -21,9%
               
Superfície total (m2) 37.160 36.983 36.998 37.307 37.353 37.146 0,0%
Punts de lectura 6.070 6.293 6.518 6.467 6.624 6.397 5,4%
Ordinadors d’ús públic  892 854 822 850 843 857 -3,9%
               
Estudiants de grau / Punts de lectura a les biblioteques 7,08 6,73 6,47 6,46 6,27 6,52 -7,9%
Ordinadors d'ús públic a les biblioteques / Punts de lectura 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 -8,8%
Prèstecs / Usuaris que visiten les biblioteques 0,19 0,18 0,18 0,18 0,43 0,43 125,7%
               
Usuaris que visiten les biblioteques 3.561.847 3.357.281 3.069.278 3.025.066 719.769 653.458 -81,7%
Préstecs 686.092 597.186 553.899 534.826 312.505 284.081 -58,6%
Préstec interbibliotecari (servei d’obtenció de documents UB): demanda emesa 3.299 2.703 2.012 1.528 852 9.098 175,8%
Préstec interbibliotecari (servei d’obtenció de documents UB): demanda rebuda 22.102 17.589 12.285 11.972 9.207 8.620 -61,0%
Accessos al catàleg 5.857.999 5.433.049 5.303.913 5.419.140 4.694.641 4.689.054 -20,0%
Accessos a revistes electròniques 11.564.104 1.936.920 2.031.414 2.040.938 1.948.221 1.766.925 -84,7%
Indicador