Avaluació docent del professorat
2016 (1) | 2017 (2) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % de variació | presentació gràfica | ||
Professorat potencialment avaluable | 974 | 989 | 817 | 849 | 862 | 926 | -4,9% | ||
Professorat potencialment avaluable (en convocatòria ordinària) | 556 | 477 | 403 | 469 | 491 | 568 | 2,2% | ||
Professorat presentat | 543 | 456 | 394 | 498 | 495 | 491 | -9,6% | ||
Professorat presentat (en convocatòria ordinària) | 441 | 368 | 326 | 379 | 400 | 405 | -8,2% | ||
Professorat avaluat | 475 | 412 | 365 | 424 | 457 | 451 | -5,1% | ||
Professorat avaluat (en convocatòria ordinària) | 399 | 344 | 310 | 342 | 386 | 384 | -3,8% | ||
Professorat avaluat favorablement | 434 | 382 | 334 | 401 | 428 | 435 | 0,2% | ||
Professorat avaluat favorablement (en convocatòria ordinària) | 379 | 323 | 291 | 329 | 367 | 376 | -0,8% | ||
● | % de professorat presentat en relació al professorat potencialment avaluable (convocatòria ordinària) | 79,3% | 77,1% | 80,9% | 80,8% | 81,5% | 71,3% | -10,1% | ● |
● | % de professorat avaluat favorablement en relació al total de professorat avaluat (convocatòria ordinària) | 95,0% | 93,9% | 93,9% | 96,2% | 95,1% | 97,9% | 3,1% | ● |
% de professorat avaluat favorablement en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) | 68,2% | 67,7% | 72,2% | 70,1% | 74,7% | 66,2% | -2,9% | ● | |
● Indicador | |||||||||
(1) En aquesta convocatòria s’inclou per primera vegada el professorat agregat interí. | |||||||||
(2) S’incorpora també el professorat funcionari interí. |