Dades d'inserció laboral

 

Dades d'inserció laboral: graduats i graduades          
  % ocupats Repetiria estudi? Repetiria universitat? La feina requereix el nivell universitari Satisfacció amb la feina
(escala 1-7)
Belles Arts 78,62% 61,38% 57,24% 46,27% 5,29
Biologia 84,48% 66,81% 90,09% 78,92% 5,74
Ciències de la Terra 91,67% 58,33% 91,67% 66,67% 5,91
Dret 87,53% 69,65% 88,35% 100,00% 6,00
Economia i Empresa 92,00% 64,50% 77,25% 81,20% 5,67
Educació 93,41% 76,95% 83,71% 83,68% 5,96
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 92,72% 79,61% 88,83% 90,20% 5,75
Filologia i Comunicació 86,36% 67,73% 90,91% 76,42% 5,83
Filosofia 72,22% 77,78% 91,67% 58,82% 5,20
Física 85,00% 73,33% 91,67% 75,00% 5,50
Geografia i Història 77,83% 66,06% 86,88% 50,49% 5,33
Informació i Mitjans Audiovisuals 82,05% 41,03% 61,54% 70,27% 5,34
Matemàtiques i Informàtica 96,36% 80,00% 89,09% 85,45% 5,74
Medicina i Ciències de la Salut 93,13% 86,26% 93,13% 100,00% 5,83
Psicologia 83,33% 71,33% 79,33% 82,19% 5,62
Química 90,98% 72,18% 92,48% 89,15% 5,61
Total 88,76% 72,18% 84,73% 79,70% 5,73
Dades d'inserció laboral: titulats i titulades de màsters universitaris        
  % ocupats Repetiria estudi? Repetiria universitat? La feina requereix el nivell universitari Satisfacció amb la feina
(escala 1-7)
Belles Arts 80,00% 55,00% 90,00% 15,38% 5,40
Biologia 89,44% 57,48% 87,10% 51,18% 5,60
Ciències de la Terra 86,96% 60,87% 95,65% 34,78% 5,70
Dret 88,55% 69,88% 90,96% 33,75% 5,70
Economia i Empresa 92,12% 64,85% 89,09% 37,27% 5,80
Educació 90,37% 76,30% 85,43% 51,12% 5,90
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 92,18% 51,40% 91,62% 36,31% 5,60
Filologia i Comunicació 73,08% 71,79% 91,03% 29,17% 5,60
Filosofia 82,35% 80,39% 90,20% 48,89% 5,80
Física 86,71% 57,34% 89,51% 42,03% 5,60
Geografia i Història 83,63% 60,23% 86,55% 27,16% 5,50
Informació i Mitjans Audiovisuals 96,15% 73,08% 88,46% 23,08% 5,70
Matemàtiques i Informàtica 100,00% 83,33% 83,33% 50,00% 5,30
Medicina i Ciències de la Salut 93,28% 68,38% 93,68% 34,66% 5,70
Psicologia 91,08% 69,43% 89,81% 36,77% 5,80
Química 81,65% 64,22% 84,40% 40,19% 5,60
Total 88,72% 65,46% 88,80% 40,30% 5,70
Dades d'inserció laboral: doctors i doctores          
  % ocupats Repetiri els estudis de doctorat? La feina requereix el nivell universitari Satisfacció amb la feina
(escala 1-7)
Belles Arts 85,71% 64,29% 19,23% 5,90
Biologia 91,49% 78,72% 51,06% 5,50
Ciències de la Terra 95,00% 85,00% 40,00% 5,50
Dret 91,67% 91,67% 13,64% 5,90
Economia i Empresa 92,31% 76,92% 32,00% 5,50
Educació 86,96% 80,43% 15,91% 5,60
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 93,27% 84,62% 51,96% 5,80
Filologia i Comunicació 98,04% 66,67% 24,00% 5,50
Filosofia 94,74% 84,21% 11,11% 5,80
Física 92,50% 72,50% 45,00% 6,10
Geografia i Història 89,55% 68,66% 28,79% 5,70
Informació i Mitjans Audiovisuals 100,00% 85,71% 14,29% 5,70
Matemàtiques i Informàtica 100,00% 62,50% 50,00% 6,00
Medicina i Ciències de la Salut 98,28% 86,21% 24,14% 5,80
Psicologia 90,00% 60,00% 30,00% 5,50
Química 93,18% 84,09% 27,27% 5,80
Total 93,25% 78,56% 32,06% 5,70
Font: 7a edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris, 2020
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)