Personal docent i investigador

Percentatge de dones sobre el total

 

       2017 2018 2019 2020 2021 2022 % variació presentació gràfica
Personal docent i investigador 45,1 46,0 47,1 47,1 47,7 48,0 6,4%
Catedràtics d'universitat 19,6 21,4 22,7 26,3 29,0 29,8 52,0%
Catedràtics d'escola universitària 64,7 64,7 60,0 61,5 66,7 62,5 -3,4%
Titulars d'universitat 43,9 43,7 43,5 42,9 43,1 43,8 -0,2%
Titulars d'escola universitària 52,2 53,7 53,8 51,6 50,6 52,0 -0,4%
Catedràtics laboral 0,0 5,9 12,5 34,1 32,9 32,7 -
Professors agregats 47,3 48,6 50,7 50,8 51,6 51,6 9,1%
Professors lectors 50,8 49,2 50,4 48,5 48,9 51,8 2,0%
Professors col·laboradors 66,7 - - - - - -
Professors col·laboradors permanents 65,5 65,6 66,7 64,1 64,5 60,7 -7,3%
Associats 51,3 51,0 51,7 51,0 51,5 51,2 -0,2%
Associats mèdics 45,9 46,9 48,6 50,7 52,2 54,1 17,9%
Investigadors 53,4 52,7 46,0 41,5 40,0 43,1 -19,3%
Emèrits i honoraris 28,3 25,0 20,0 15,3 18,5 20,6 -27,2%
Emèrits del Pla de jubilació anticipada 45,0 43,9 48,0 47,4 60,0 - -
Altres 28,6 26,3 38,1 66,7 56,0 40,0 40,0%
PDI equivalent a temps complet (etc) 45,8 45,8 46,8 46,8 48,0 47,9 4,6%
PDI amb vinculació permanent1 41,0 41,3 42,7 42,4 42,9 43,3 5,6%
               
1 Inclou PDI ordinari (catedràtics i titulars), PDI agregat, PDI col·laborador permanent i PDI catedràtic contractat LOU
Indicador