Estudiants

Estudiants totals de màster universitari

 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022* % de variació
Total de la UB 5.249 5.370 5.635 5.337 4.776 5.318 1,3%
Facultat de Belles Arts 163 119 89 121 80 96 -41,1%
Facultat de Biologia 416 405 396 393 383 420 1,0%
Facultat de Ciències de la Terra 62 65 71 64 58 58 -6,5%
Facultat de Dret 613 612 600 585 533 503 -17,9%
Facultat d'Economia i Empresa 529 538 600 589 536 563 6,4%
Facultat d'Educació 772 793 1.133 860 720 816 5,7%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 199 201 174 170 165 194 -2,5%
Facultat de Filologia i Comunicació 340 334 312 281 239 312 -8,2%
Facultat de Filosofia 174 159 160 181 118 136 -21,8%
Facultat de Física 224 233 213 262 234 272 21,4%
Facultat de Geografia i Història 501 562 571 602 568 592 18,2%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 70 63 68 92 88 104 48,6%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 40 51 54 60 61 51 27,5%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 530 560 583 479 390 457 -13,8%
Facultat de Psicologia 416 430 394 399 400 421 1,2%
Facultat de Química 200 245 217 199 203 254 27,0%
                                          
* El total inclou els estudiants de la CHARM-EU.