La Universitat de Barcelona ocupa un lloc destacat, a escala mundial, europea i estatal, en els rànquings més importants que se centren en diverses variables de les universitats del seu àmbit geogràfic d’anàlisi.
| Rànquing | Posició Mundial | Posició Europea | Posició Estatal | Metodologia |
|---|---|---|---|---|
| Academic Ranking of World Universities | 201-300 | 75-123 | 1-4 | Basat en les publicacions sobre recerca, l’eficiència acadèmica i els premis obtinguts |
| Times Higher Education Supplement (Thomson Reuters) | 201-225 | 87 | 2 | Basat en el nivell de docència, recerca, influença i presència internacional |
| QS World University Rankings | 176 | - | 1 | Basat en la reputació, la influença acadèmica i la presència internacional |
| High Impact Universities | 111 | - | 1 | Basat en l’índex g, mètode de dades quantitatives sobre publicacions i citacions |
| SCImago Institutions Rankings | 156 | 42 | 2 | Basat en el nivell de publicacions,citacions i col·laboració internacional |
| Global Universities Rankings | 170 | - | 1 | Basat en l’actuació acadèmica i investigadora, el nivell de les facultats i la rellevància dels exalumnes |
| Performance Ranking of Scientic Papers for World Universities | 110 | 35 | 1 | Basat en els articles científics publicats i el nombre de citacions |
| CHE-Excellence Ranking | - | - | 1 | Basat en l’activitat de recerca, la rellevància dels investigadors, la internacionalització i els serveis a l'alumnat |
| Rànquing del Centre d’Estudis de Ciència i Tecnologia (CWTS) de la Universitat de Leiden | 245 | 110 | 1 | Es basa en un conjunt d’indicadors bibliomètrics sobre publicacions —en concret, de ciència i ciències socials— de la base de dades del web de ciència de Thomson Reuters durant el període 2005‑2009 |
| University Ranking by Academic Performance (URAP) | 88 | 31 | 1 | Es basa en indicadors bibliomètrics sobre l’activitat científica i que inclou dos mil centres universitaris d’arreu del món |
| European Research Ranking | - | 48 | 5 | Es basa en dades públiques de la Comissió Europea relatives a projectes europeus. Aplica criteris de finançament i projectes, treball en xarxa i diversitat temàtica en les àrees d’i nvestigació |
| Rànquing mundial del 4 International Colleges and Universities (4ICU) | 36 | 36 | 4 | Ordena un total d’11.000 centres d’educació superior de 200 països segons la popularitat dels portals web |
| Informe | Institució | Objecte d’estudi | Metodologia | Posició de la UB |
|---|---|---|---|---|
| Ranking Web of World Universities | Laboratori de Cibermetria, del CSIC | Impacte en la xarxa | Nombre de pàgines de la institució, la visibilitat, el nombre de fitxers i l’i mpacte acadèmic | Posició 227 del rànquing mundial, i posició 77 del rànquing europeu |
| ISI Web of Knowledge | ISIHiglyCited.com, de Thomson Reuters | Impacte de l’activitat científica | Articles indexats en el Thomson Reuters Citation Databases i classificats per categories segons la revista on es publica | Joan Rodés i Josep F. Abril formen part del grup dels vint-i-sis investigadors de tot l’Estat situats a l’elit dels científics més citats a escala mundial |
| Las ciencias y tecnología marinas en España | Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) | Activitat científica en ciències i tecnologia marines a Espanya | Nombre de publicacions produïdes i les citacions rebudes, a través del Thomson ISI | Líder en productivitat i impacte científics a tot l’Estat amb dues de les facultats més productives del país: Biologia i Geologia |
| National Citation Reports | Thomson Reuters | Impacte de l’activitat científica | Dades analitzades en l’informe Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya (1996-2006) | Segon i vuitè article amb més impacte científic en el marc universitari català |
| Índex h dels millors investigadors espanyols | Portal web Geocities | Impacte de l’activitat científica | Índex
h, creat per
J. E. Hirsch, basat en el nombre de citacions rebudes per publicacions d’un autor. |
Més de vuitanta científics vinculats a la UB hi són citats |
| European Report on Science & Technology Indicatos | Comissió Europea | Situació de
l’R D d’institucions i centres de recerca |
Indicadors bibliogràfics de diferents bases de dades, analitzades pel Centre per als Estudis de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Leiden | La UB és la primera universitat estatal en nombre de publicacions (9.678) i de citacions (33.705) |
Footer