La Universidad de Barcelona ocupa un lugar destacado, a escala mundial, europea y estatal, en las clasificaciones más importantes que se centran en diversas variables de las universidades de su ámbito geográfico de análisis.
| Clasificación | Posición Mundial | Posición Europea | Posición Estatal | Metodología |
|---|---|---|---|---|
| Academic Ranking of World Universities | 201-300 | 75-123 | 1-4 | Se basa en las publicaciones sobre investigación, la eficiencia académica y los premios obtenidos |
| Times Higher Education Supplement (Thomson Reuters) | 201-225 | 87 | 2 | Se basa en el nivel de docencia, investigación, influencia y presencia internacional |
| QS World University Rankings | 187 | - | 1 | Se basa en la reputación, la influencia académica y la presencia internacional |
| High Impact Universities | 111 | - | 1 | Se basa en el índice g, método de datos cuantitativos sobre publicaciones y citaciones |
| SCImago Institutions Rankings | 156 | 42 | 2 | Se basa en el nivel de publicaciones,citaciones y colaboración internacional |
| Global Universities Rankings | 170 | - | 1 | Se basa en la actuación académica e investigadora, el nivel de las facultades y la relevancia de los ex alumnos |
| Performance Ranking of Scientic Papers for World Universities | 110 | 35 | 1 | Se basa en los artículos científicos publicados y el número de citaciones |
| CHE-Excellence Ranking | - | - | 1 | Se basa en la actividad de investigación, la relevancia de los investigadores, la internacionalización y los servicios al alumnado |
| Rànquing del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS) de la Universidad de Leiden | 259 | 110 | 1 | Se basa en un conjunto de indicadores bibliométricos sobre publicaciones —en concreto, de ciencia y ciencias sociales— de la base de datos de la web de ciencia Thomson Reuters durante el periodo 2008‑2011 |
| University Ranking by Academic Performance (URAP) | 88 | 30 | 1 | Se basa en indicadores bibliométricos sobre la actividad científica y que incluye dos mil centros universitarios de todo el mundo |
| European Research Ranking | - | 48 | 5 | Se basa en datos públicos de la Comisión Europea relativos a proyectos europeos. Aplica criterios de financiación y proyectos, trabajo en red y diversidad temática en las áreas de investigación |
| Ranking mundial del 4 International Colleges and Universities (4ICU) | 36 | 36 | 4 | Ordena un total de 11.000 centros de educación superior de 200 países según la popularidad de los portales web |
| Informe | Institución | Objeto de estudio | Metodología | Posición de la UB |
|---|---|---|---|---|
| Web of World Universities | Laboratorio de Cibermetría, del CSIC | Impacto en la red | Número de páginas de la institución, la visibilidad, el número de ficheros y el impacto académico | Posición 227 de la clasificación mundial, y posición 77 de la clasificación europea |
| ISI Web of Knowledge | ISIHiglyCited.com, de Thomson Reuters | Impacto de la actividad científica | Artículos indexados en el Thomson Reuters Citation Databases y clasificados por categorías según la revista en la que se publica | Joan Rodés y Josep F. Abril forman parte del grupo de los 26 investigadores de todo el Estado situados en la élite de los científicos más citados a escala mundial |
| Las ciencias y tecnología marinas en España | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | Actividad científica en ciencias y tecnología marinas en Espanya | Número de publicaciones producidas y las citaciones recibidas a través del Thomson ISI | Líder en productividad e impacto científicos en todo el Estado con dos de las facultades más productivas del país: Biología y Geología |
| National Citation Reports | Thomson Reuters | Impacto de la actividad científica | Datos analizados en el informe Caracterización bibliométrica de la producción científica en Cataluña (1996-2006) | Segundo y octavo artículo con más impacto científico en el marco universitario catalán |
| Índice h de los mejores investigadores españoles | Portal web Geocities | Impacto de la actividad científica | Índice
h, creado por
J. E. Hirsch, basado en el número de citaciones recibidas por publicaciones de un autor. |
Más de 80 científicos vinculados a la UB están citados |
| European Report on Science & Technology Indicatos | Comisión Europea |
Situación del R D de instituciones y centros de investigación |
Indicadores bibliográficos de diferentes bases de datos, analizados por el Centro para los Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden | La UB es la primera universidad estatal en número de publicaciones (9.678) y de citaciones (33.705) |