Avaluació d’activitats formatives (satisfacció i aprenentatge)
| ÀREES TEMÀTIQUES | MITJANA DE LES ENQUESTES | ||
| NOTA CURS (SOBRE 8) | NOTA DOCENT (SOBRE 8) | NOTA GESTIÓ FORMACIÓ PAS (SOBRE 8) | |
| ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA | 7,11 | 7,62 | 7,37 |
| COMUNICACIÓ | 7,39 | 7,78 | 7,38 |
| CRAI | 6,64 | 7,16 | 6.96 |
| GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA | 7,23 | 7,61 | 7,49 |
| HABILITATS DIRECTIVES | 6,83 | 7,27 | 7,06 |
| HÀBITS SALUDABLES I CREIXEMENT PERSONAL | 7,16 | 7,47 | 7,19 |
| IDIOMES ESTRANGERS | 6,75 | 7,21 | 7,23 |
| JURÍDIC | 7,03 | 7,22 | 7,31 |
| ORGANITZACIÓ I QUALITAT | 7,33 | 7,73 | 7,20 |
| SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT | 7,06 | 7,17 | 7,00 |
| TIC | 6,79 | 7,26 | 7,10 |
| PREPARACIÓ PROVES OPOSICIONS | 6,69 | 7,07 | 7,15 |
| MITJANA GLOBAL | 7,00 | 7,38 | 7,24 |
Si voleu consultar els resultats de les enquestes dels diferents cursos, cliqueu al següent enllaç:
Resultats d'enquestes d'avaluació de la Formació de PTGAS de 2023
| ÀMBIT FORMATIU | MITJANA DE LES ENQUESTES | ||
| NOTA CURS (SOBRE 8) | NOTA DOCENT (SOBRE 8) | NOTA GESTIÓ FORMACIÓ PAS (SOBRE 8) | |
| ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA | 7,28 | 7,68 | 7,62 |
| COMUNICACIÓ | 7,11 | 7,65 | 7,16 |
| CRAI | 7,23 | 7,67 | 7,27 |
| GESTIÓ ECONÒMICA | 7,32 | 7,73 | 7,41 |
| HABILITATS DIRECTIVES | 6,87 | 7,43 | 7,27 |
| HÀBITS SALUDABLES I CREIXEMENT PERSONAL | 6,94 | 7,85 | 7,37 |
| IDIOMES ESTRANGERS | 6,65 | 7,11 | 6,71 |
| JURÍDIC | 7,02 | 7,68 | 7,36 |
| ORGANITZACIÓ I QUALITAT | 7,4 | 7,9 | 7 |
| PREPARACIÓ ACCÉS PROVES D’OPOSICIONS | 6,69 | 7.07 | 7,15 |
| SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT | 6,59 | 7,10 | 7 |
| TIC | 6,70 | 7,08 | 7,15 |
| MITJANA GLOBAL | 6,98 | 7,50 | 7,21 |
Si voleu consultar els resultats de les enquestes dels diferents cursos, cliqueu al següent enllaç:
Resultats d'enquestes d'avaluació de la Formació de PTGAS de 2022
CURSOS 1A CONVOCATÒRIA . ENQUESTES DELS CURSOS
- Access: Consultes i informes (2016). Curs 2
- Access: Formularis i informes (2016). Curs 3
- Access: Taules i relacions (2016). Curs 1 20210004
- Access: Taules i relacions (2016). Curs 1 20210035
- Avançant cap a la sostenibilitat: per una cultura ètica i emocional dins de l'organització
- Blackboard Open LMS: millorar la docència i l´aprenentatge des del núvol
- Com cuidar de l'equip: què aporto jo al grup de treball
- Com fer conferències i presentacions en línia
- Community Management. Nivell bàsic
- Comunicar amb infografies. Recursos per visualitzar la informació
- Competències emocionals i estils de vida saludables
- Conèixer Barcelona III
- Contractació aplicada al sistema econòmic financer Atenea Ecofin en base SAP
- Converses pendents, converses valentes
- Curs Bàsic de Microsoft Teams 20210037
- Curs bàsic de Microsoft Teams 20210038
- Curs Bàsic de Mircrosoft Teams per l'EIM 20210036
- Curs Bàsic de Microsoft Teams per l'EIM 20210389
- Curs Bàsic de Microsoft Teams per l'EIM 20210390
- Curs Bàsic de SharePoint
- Curs Inicial de SAP 20210043
- Curs inicial de SAP 20210301
- Dirigir reunions en remot
- ECOMIND (Ecologia Emocional i Mindfulness): Curs per a la gestió de les emocions intenses i l'estrès 20210046
- Eines Google d'administració de continguts en el núvol (Evernote, Dropbox) (eines no corporatives, sense suport UB)
- El LifeRay per a l'elaboració de webs de la UB 20210050
- El paper de les unitats promotores en la preparació, execució i extinció dels expedients de contractació
- El procediment administratiu a la UB
- El Reglament europeu de protecció de dades i la llei orgànica de protecció de dades personals. La seva implementació a la UB
- Energia per a fer camí: automotivació, compromís i sentit
- Excel: representació de dades, gràfics i taules dinàmiques (2016) (20210062)
- Exposar amb convicció: com fer bones presentacions orals en línia
- Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals (virtual) 20210073
- Formació per formadors ocasionals
- Gestió de comandes en SAP
- Gestió de creditors i deutors en el sistema comptable SAP
- Gestió de l'IVA en la comptabilització de factures de despeses
- Gestió de residus especials de laboratori: bàsic (virtual)
- Gestió dels indicadors de IRPF i IR de No residents en pagament a persones físiques
- Gestió econòmica de la factura/abonament de viatges
- Gestionar la incertesa. De la por a la confiança. Nivell 2
- Impacte de les lleis 39 i 40/2015 i eines a l'Administració Electrònica a la UB
- La cura de la veu - ús professional de la veu 20210098
- Les diferències entre matrimoni i parella de fet
- Les emocions positives en l'entorn laboral
- Lideratge personal i qualitat humana. Nivell I
- Mapejant el nostre cor: paisatges emocionals post-crisi. Nivell 1 20210237
- Mapejant el nostre cor: paisatges emocionals post-crisi. Nivell 1 20210310
- Organització de la feina en el treball a distància
- Pautes per prioritzar
- Plans d'autoprotecció (virtual)
- PowerPoint: disseny i optimització de presentacions (2016)
- Prevenir la càrrega mental
- Primers auxilis
- Registre electrònic, digitalització i còpia autèntica a la UB
- SharePoint 20210042
- Sharepoint 20210041
- Taller de cinema: Història del cinema modern de Hollywood a través de pel·lícules clau
- Tècniques PNL per millorar l'eficacia professional
- Tractament de continguts C8. Nivell 3 (PowerPoint avançat)
- Tractament de la informació escrita C4. Nivell 3 Word avançat
- Tractament de la informació escrita: confeccionar memòries i informes. Nivell avançat Word 2016
- Tractament de la informació numèrica C8. Nivell 3 (Excel 2016 avançat)
- Treball en entorn d'oficines 202100146
- Visió estratègica
| CURSOS 1A CONVOCATÒRIA | NOTA CURS (sobre 8) | NOTA PROF (Sobre 8) |
| 6,6 | 5,6 |
| 6,1 | 6,3 |
| 6,4 | 6,8 |
| 6,8 | 7,3 |
| 7 | 7,5 |
| 6,8 | 7,2 |
| 7 | 7,8 |
| 6,5 | 7,5 |
| 5,8 | 5 |
| 7,3 | 7,7 |
| 6,1 | 6,6 |
| 7,1 | 7,7 |
| 7,4 | 8,1 |
| 6,6 | 7,5 |
| 6,2 | 7,2 |
| 6,7 | 6,8 |
| 6,4 | 7,5 |
| 7,1 | 7,8 |
| 5,3 | 6,1 |
| 7 | 7,8 |
| 7,1 | 7,8 |
| 7,1 | 6,9 |
| 7,3 | 7,8 |
| 6,5 | 7,4 |
| 6,9 | 7,7 |
| 5,7 | 6,1 |
| 6,9 | 7,5 |
| 7,1 | 7,2 |
| 5,9 | 6,1 |
| 6,9 | 7,3 |
| 7 | 7,2 |
| 6,8 | 6,7 |
| 7,6 | 8 |
| 6,3 | 6,9 |
| 7,1 | 6,6 |
| 7 | 7 |
| 6,9 | 5,5 |
| 7,2 | 7,8 |
| 7,2 | 7,2 |
| 5 | 7 |
| 7,1 | 6,9 |
| 6,9 | 7,4 |
| 6,9 | 7,5 |
| 7,2 | 7,3 |
| 6,4 | 6,9 |
| 7,6 | 7,8 |
| 7,4 | 7,8 |
| 6,4 | 7,6 |
| 7 | 7,6 |
| 6,8 | 7,1 |
| 6,8 | 7,8 |
| 6,3 | 5,5 |
| 7 | 7,6 |
| 7,4 | 7,6 |
| 7,1 | 7,7 |
| 6,3 | 6,9 |
| 7,5 | 8 |
| 6,7 | 7,4 |
| 6,5 | 7,3 |
| 7,4 | 7,8 |
| 6,6 | 7,3 |
| 6,5 | 4 |
| 6,6 | 6,2 |
| 4,3 | |
| 6,4 | |
| 6,4 | 6,7 |
| 6,6 | 6,8 |
| 7,7 | 8 |
| 6,5 | 6,9 |
| 7,4 | 7,7 |
| 6,8 | 7,1 |
| 7 | 7,8 |
| 7 | 7 |
| 6,7 | 7,6 |
| 7,3 | 7,7 |
| 7 | 7,7 |
| 7,2 | 7,8 |
| 6,8 | 7,3 |
| 6,3 | 6,5 |
| 7 | 7,2 |
| 7,4 | 6,3 |
| 6,9 | 6,8 |
| 6,5 | |
| 6,9 | 6,7 |
| 6,7 | 7,4 |
| 6,9 | 7,1 |
| CURSOS 2A CONVOCATÒRIA | NOTA CURS (sobre 8) | NOTA PROF (Sobre 8) |
| 7,4 | 7,6 |
| 7,1 | 7,9 |
| 7,1 | 7,4 |
| 6,9 | 7,5 |
| 7,2 | 7,3 |
| 7 | 7,2 |
| 6,6 | 7,8 |
| 7,1 | 7,7 |
| 7,6 | 7,9 |
| 7,1 | 7 |
| 6,9 | 7,2 |
| 6,6 | 6,6 |
| 5,9 | 7,8 |
| 6,3 | 7,3 |
| 5,5 | 6,6 |
| 6,8 | 7,7 |
| 6,7 | 7,7 |
| 7,4 | 7,9 |
| 5,6 | 6,6 |
| 6,2 | 7,2 |
| 7 | 7,9 |
| 7,3 | 7,8 |
| 7,3 | 7,3 |
| 7,5 | |
| 7,2 | 7,8 |
| 7 | 7,5 |
| 7,9 | 8 |
| 7,1 | 7,4 |
| 6,8 | 7,4 |
| 6,8 | 7,6 |
| 6,7 | 7,4 |
| 7,2 | 7,4 |
| 7,4 | 8 |
| 7,2 | 7,8 |
| 7,3 | 7,8 |
| 7,1 | 7,6 |
| 6,9 | 8 |
| 6,8 | 7 |
| 6,2 | 6,3 |
| 6,9 | 7,5 |
| 5,1 | 5,9 |
| 6,4 | 7 |
| 6,6 | 7,9 |
| 7,5 | 7,8 |
| 6,3 | 7,2 |
| 7,2 | 8 |
| 6,2 | 7 |
| 5,8 | 7,5 |
| 7,1 | 7,6 |
| 5,4 | 5 |
| 6,3 | 6,7 |
| 6,1 | 5,7 |
| 6,9 | 7 |
| 7,8 | |
| 7,1 | |
| 6,1 | 7 |
| 7,7 | |
| 6,9 | 6 |
| 7,3 | 7,4 |
| 7,4 | 7,9 |
| 5,8 | 6,3 |
| 6,8 | 6,9 |
| 5,9 | 6,1 |
| 7,3 | 7,4 |
| 6,9 | 7,6 |
| 7,4 | 7,4 |
| 6,7 | 7,7 |
| 7,1 | 7,6 |
| 6,8 | 7 |
| 6,5 | |
| 6,9 | 7,5 |
| 6,6 | 6,4 |
| 7 | 7,8 |
| 5,9 | 6,7 |
| 5,9 | 6 |
| 7,4 | 7,1 |
| 7,4 | 7,5 |
| 7,4 | 7,6 |
| 6,9 | 8 |
| 6,8 | 7,2 |
| 6,2 | 7,2 |
| 7,1 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 6,5 | 7,1 |
| 7,2 | 7,7 |
| 6,9 | 7,6 |
| 6,4 | 7,1 |
| 6,9 | 7,2 |
| 6,5 | 7,4 |
| 7,1 | 7,9 |
| 6,6 | 7,9 |
| 7 | 7,2 |
| 5,2 | 4,9 |
| 7,2 | 7 |
| 6,8 | |
| 6,7 | |
| 7,3 | 8 |
| 7 | |
| 6 | 6,5 |
| 5,7 | 6,6 |
| 5,8 | 6 |
| 4,5 | 5,8 |
| CURS | NOTA CURS (sobre 8) | NOTA PROF (Sobre 8) |
| ENTRENAMENT EN HABILITATS COMUNICATIVES: SABER ESCOLTAR | 6,4 | 7,3 |
| NOVETATS EN MATÈRIA DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: LA NOVA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 6,2 | 7,7 |
| IMPACTE DE LES LLEIS 39 I 40/2015 EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 6,8 | 7,7 |
| IMPACTE DE LES LLEIS 39 I 40/2015 EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 6,8 | 7,2 |
| IMPACTE DE LES LLEIS 39 I 40/2015 EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 6,8 | 7,5 |
| INTRODUCCIÓ A SHAREPOINT COM A ESPAI COL·LABORATIU | 6,7 | 7,5 |
| ACCESS: TAULES I RELACIONS (2016) CURS 1 | 6,6 | 7,1 |
| L'HÀBIT DE L'ACTIVITAT FÍSICA: COM ACONSEGUIR-LO | 6,7 | 7,8 |
| EXCEL: REPRESENTACIÓ DE DADES, GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 7,1 | 7,6 |
| LIDERATGE D'EQUIPS | 7,2 | 7,7 |
| CURS INICIAL DE SAP | 6,9 | 7,9 |
| OPTIMITZAR I MILLORAR LA GESTIÓ AMB OUTLOOK 2016 | 7,5 | 7,7 |
| ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS | 6 | 5,7 |
| ANGLÈS PER A USOS ADMINISTRATIUS EN UN ÀMBIT INTERNACIONAL (ERASMUS) | 7,4 | 8 |
| COMUNICAR EN PÚBLIC AMB EINES DE TEATRE | 7,2 | 7,8 |
| INTRODUCCIÓ A PREZI | 7,4 | 7,9 |
| TÈCNIQUES PER A UNA COMUNICACIÓ ESCRITA EFICAÇ | 7,2 | 7,7 |
| LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA | 7,4 | 8 |
| FORMACIÓ BÀSICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 6,6 | 6,1 |
| TREBALL EN ENTORN D'OFICINES | 6,6 | 6,4 |
| GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE LABORATORI | 6,7 | 6,1 |
| GESTIÓ DE COMANDES EN SAP: NIVELL BÀSIC | 7 | 7,3 |
| NORMES BÀSIQUES DE PROTOCOL | 6,9 | 7,6 |
| COMUNICAR AMB INFOGRAFIES. RECURSOS PER VISUALITZAR LA INFORMACIÓ | 6,7 | 7,3 |
| CONVENCIONS LINGÜÍSTIQUES I EINES DE CORRECCIÓ EN LÍNIA | 6,5 | 7,4 |
| CONVENCIONS LINGÜÍSTIQUES I EINES DE CORRECCIÓ EN LÍNIA | 6,5 | 7,4 |
| INTRANET I MAPA DE PROCESSOS DEL CRAI | 7,2 | 7,5 |
| TRACTAMENT INFORMACIÓ ESCRITA C4 - N3 | 5,9 | 6,6 |
| ACCESS: TAULES I RELACIONS (2016) CURS 1 | 6,8 | 7,6 |
| COORDINACIÓ D'EQUIPS AMB AJUT D'OUTLOOK I NÚVOL UB | 6,3 | 7,6 |
| SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 7,1 | 7,5 |
| SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 7,1 | 7,6 |
| GESTIÓ I CONTROL EMOCIONAL EN L'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA | 6,7 | 6,9 |
| CURS INICIAL DE SAP | 6,9 | 7,7 |
| TÈCNIQUES DE MEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ | 7,3 | 7,8 |
| EINES UB D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL | 7,4 | 7,6 |
| EINES GOOGLE D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL (EVERNOTE,DROPBOX,DRIVE) | 6,5 | 7,3 |
| GESTIÓ DE VIATGES | 7,2 | 7,2 |
| GESTIÓ DE VIATGES | 7,2 | 7,8 |
| EINES UB D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL (EINES CORPORATIVES) | 6 | 6,3 |
| REPÀS DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 6,8 | 7,5 |
| INTRODUCCIÓ A SHAREPOINT COM A ESPAI COL·LABORATIU | 7,1 | 7,7 |
| LA RESILIENCIA O COM SORTIR ENFORTITS DELS PROCESSOS DE CANVI | 7,1 | 7,6 |
| INTRANET I MAPA DE PROCESSOS DEL CRAI | 6,9 | 7,5 |
| LA CURA DE LA VEU- ÚS PROFESSIONAL DE LA VEU | 7 | 4,8 |
| TREBALL EN ENTORN D'OFICINES | 5,2 | 4,8 |
| TREBALL EN LABORATORIS | 6,9 | 8 |
| GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE LABORATORI | 7,2 | 6,4 |
| NOVETATS EN MATÈRIA DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: LA NOVA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 6,6 | 7,8 |
| EXCEL: REPRESENTACIÓ DE DADES, GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 7,1 | 7,6 |
| GESTIÓ DOCUMENTAL A LA UNIVERSITAT: SISTEMA D'ARXIU I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS | 7,2 | 7,7 |
| GESTIÓ DOCUMENTAL A LA UNIVERSITAT: SISTEMA D'ARXIU I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS | 7,2 | 7,7 |
| INTERNET 360. EINES I TENDÈNCIES 2.0 APLICABLES A LA TASCA PROFESSIONAL | 6,9 | 7,7 |
| RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL FONS | 6,9 | 7,7 |
| RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL FONS | 6,9 | 7,8 |
| PRIMERS AUXILIS | 7,1 | 7,8 |
| CATALOGAR LA BIBLIOTECA DE CASA? UNA PROPOSTA: ESPAIS, MOBLES, CLASSIFICACIONS I LIBRARYTHING | 7,3 | 8 |
| CURS INICIAL DE SAP | 6,5 | 7,6 |
| REPÀS DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 7,2 | 7,4 |
| QUÈ FAIG AMB ELS MEUS RESIDUS ESPECIALS? GESTIÓ DE RESIDUS DES DEL LABORATORI A LES PLANTES DE TRACTAMENT | 7,4 | 7,5 |
| LA GESTIÓ DELS PROCESSOS D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU I MÀSTER DE LA UB | 7,2 | 7,6 |
| LA GESTIÓ DELS PROCESSOS D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU I MÀSTER DE LA UB | 7,2 | 7,6 |
| EINES UB D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL | 7,1 | 7,7 |
| ENTORNS PERSONALS D'APRENENTATGE PER A L'ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL PERMANENT (EPA) | 7,5 | 6,9 |
| GESTIÓ DE VIATGES | 6,5 | 7,2 |
| GESTIÓ DE VIATGES | 6,5 | 6,4 |
| GESTIÓ DE COMANDES EN SAP: NIVELL BÀSIC | 7,3 | 7,6 |
| LES XARXES SOCIALS A LA UB | 5,4 | 5,5 |
| INTRODUCCIÓ A SHAREPOINT COM A ESPAI COL·LABORATIU | 6,9 | 7,5 |
| CONCEPTES D'EMMAGATZEMAMENT I PROTOCOLS D'ACCÉS ASSOCIATS | 6,4 | 7,5 |
| ALIMENTACIÓ SALUDABLE | 7,4 | 7,6 |
| ALIMENTACIÓ SALUDABLE | 7,4 | 7,6 |
| OPTIMITZAR I MILLORAR LA GESTIÓ AMB OUTLOOK 2016 | 6,8 | 7,6 |
| UNIVERSITAT DE BARCELONA, DIGUEU | 6,3 | 6,9 |
| UNIVERSITAT DE BARCELONA, DIGUEU | 6,3 | 6,9 |
| UNIVERSITAT DE BARCELONA, DIGUEU | 6,3 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 1 - COURSE 1 & 2 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 1 - COURSE 3 & 4 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 2 - COURSE 1 & 2 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 3 COURSE 1 & 2 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 3 COURSE 3 & 4 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 4 COURSE 1 & 2 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 4 COURSE 3 & 4 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 5 COURSE 1 & 2 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 5 COURSE 3 & 4 | 6,7 | 6,9 |
| ANGLÈS: LEVEL 6 COURSE 1, 2, 3 & 4 | 6,7 | 6,9 |
| COORDINACIÓ D'EQUIPS AMB AJUT D'OUTLOOK I NÚVOL UB | 6,3 | 7,6 |
| GESTIÓ I TRACTAMENT DE QUEIXES | 6,6 | 6,8 |
| TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA. C-6 NIVELL 3 | 7,4 | 8 |
| CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 6,7 | 7,6 |
| CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 6,7 | 7,4 |
| CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 6,7 | 7,5 |
| INTRODUCCIÓ AL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB | 7,2 | 7,9 |
| MINDFULNESS, MEDITACIÓ I TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ | 7,4 | 7,8 |
| MINDFULNESS, MEDITACIÓ I TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ | 7,4 | 8 |
| DISSENY AMB ADOBE ILLUSTRATOR CC | 6,2 | 6,3 |
| ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS | 6,3 | 6,3 |
| ACTIVA'T UB I | 7,5 | 8 |
| ACCESS: FORMULARIS I INFORMES (2016) CURS 3 | 6,9 | 7,5 |
| INTRODUCCIÓ A LA CULTURA XINESA | 6,9 | 7,4 |
| AULA DE TEATRE PER APRENDE A TREBALLAR EN EQUIP, GESTIONAR ELS CONFLICTES I AJUDAR EL CREIXEMENT PERSONAL | 7,5 | 8 |
| CODI | CURS | NOTA CURS (sobre 8) | NOTA PROFE (sobre 8) |
| 045/17 | "9S" REPTES DEL TREBALL EN EQUIP | 6,6 | 7 |
| 285/17 | "9S" REPTES DEL TREBALL EN EQUIP (SESSIONS SEGUIMENT) | 6,7 | 7,6 |
| 083/17 | ACCESS: CONSULTES I INFORMES (2013-2016) CURS 2 | 7,1 | 7,5 |
| 085/17 | ACCESS: CONSULTES I INFORMES (2013-2016) CURS 2 | 7,3 | 7,8 |
| 086/17 | ACCESS: CONSULTES I INFORMES (2013-2016) CURS 2 | 6,8 | 6,8 |
| 087/17 | ACCESS: FORMULARIS I INFORMES (2013-2016) CURS 3 | 5,2 | 4,1 |
| 088/17 | ACCESS: FORMULARIS I INFORMES (2013-2016) CURS 3 | 7,1 | 7,8 |
| 079/17 | ACCESS: TAULES I RELACIONS (2013-2016) CURS 1 | 7,1 | 7,5 |
| 080/17 | ACCESS: TAULES I RELACIONS (2013-2016) CURS 1 | 6,7 | 7 |
| 081/17 | ACCESS: TAULES I RELACIONS (2013-2016) CURS 1 | 7,3 | 7,7 |
| 082/17 | ACCESS: TAULES I RELACIONS (2013-2016) CURS 1 | 6 | 6,3 |
| 152/17 | ACTIVA'T UB I | 7,5 | 7,9 |
| 151/17 | ACTIVA'T UB II | 7,2 | 8 |
| 153/17 | ALIMENTACIÓ SALUDABLE | 7,2 | 7,8 |
| 324/17 | ANGLÈS: ESPECÍFIC | 5,8 | 6,4 |
| 241/17 | ANGLÈS: LEVEL 1 - COURSE 1 & 2 | 5,2 | 4,3 |
| 303/17 | ANGLÈS: LEVEL 1 - COURSE 1 & 2 | 5,8 | 6,4 |
| 242/17 | ANGLÈS: LEVEL 1 - COURSE 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 243/17 | ANGLÈS: LEVEL 2 - COURSE 1 & 2 | 5,2 | 4,3 |
| 315/17 | ANGLÈS: LEVEL 2 - COURSE 1 & 2 | 5,8 | 6,4 |
| 244/17 | ANGLÈS: LEVEL 2 - COURSE 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 316/17 | ANGLÈS: LEVEL 2 - COURSE 3 & 4 | 5,8 | 6,4 |
| 245/17 | ANGLÈS: LEVEL 3 - COURSE 1 & 2 | 5,2 | 4,3 |
| 317/17 | ANGLÈS: LEVEL 3 - COURSE 1 & 2 | 5,8 | 6,4 |
| 246/17 | ANGLÈS: LEVEL 3 - COURSE 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 318/17 | ANGLÈS: LEVEL 3 - COURSE 3 & 4 | 5,8 | 6,4 |
| 247/17 | ANGLÈS: LEVEL 4 - COURSE 1 & 2 | 5,2 | 4,3 |
| 319/17 | ANGLÈS: LEVEL 4 - COURSE 1 & 2 | 5,8 | 6,4 |
| 248/17 | ANGLÈS: LEVEL 4 - COURSE 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 320/17 | ANGLÈS: LEVEL 4 - COURSE 3 & 4 | 5,8 | 6,4 |
| 249/17 | ANGLÈS: LEVEL 5 - COURSE 1 & 2 | 5,2 | 4,3 |
| 321/17 | ANGLÈS: LEVEL 5 - COURSE 1 & 2 | 5,8 | 6,4 |
| 250/17 | ANGLÈS: LEVEL 5 - COURSE 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 322/17 | ANGLÈS: LEVEL 5 - COURSE 3 & 4 | 5,8 | 6,4 |
| 251/17 | ANGLÈS: LEVEL 6 - COURSE 1, 2, 3 & 4 | 5,2 | 4,3 |
| 323/17 | ANGLÈS: LEVEL 6 - COURSE 1, 2, 3 & 4 | 5,8 | 6,4 |
| 012/17 | ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS | 6,9 | 8 |
| 260/17 | AULA DE TEATRE PER APRENDE A TREBALLAR EN EQUIP, GESTIONAR ELS CONFLICTES I AJUDAR AL CREIXEMENT PERSONAL | 7,7 | 8 |
| 172/17 | CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 7,2 | 7,7 |
| 172/17 | CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 7,2 | 7,8 |
| 172/17 | CALIBRATGE D'EQUIPS DE MESURA | 7,2 | 7,7 |
| 196/17 | COACHING PER A LA JUBILACIÓ (PLA DE L'EXPERIÈNCIA) | 5,3 | 6,5 |
| 231/17 | COACHING PER ALS CANVIS VITALS (JUBILACIÓ - PLA DE L'EXPERIÈNCIA) | 6,3 | 7,3 |
| 147/17 | CONEIX L'UBDOC: L'APLICACIÓ D'ARXIU DOCUMENTAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 6,9 | 7,3 |
| 118/17 | CONVENCIONS LINGÜÍSTIQUES I EINES DE CORRECCIÓ EN LÍNIA | 6,9 | 7,4 |
| 118/17 | CONVENCIONS LINGÜÍSTIQUES I EINES DE CORRECCIÓ EN LÍNIA | 6,9 | 7,1 |
| 089/17 | CREACIÓ D'UN LLOC WEB AMB GESTOR DE CONTINGUTS DRUPAL I PLANTILLES UB. NIVELL BÀSIC | 6,4 | 7,7 |
| 090/17 | CREACIÓ D'UN LLOC WEB AMB GESTOR DE CONTINGUTS DRUPAL I PLANTILLES UB. NIVELL BÀSIC | 5,6 | 6,9 |
| 140/17 | CREATIVITAT PER INNOVAR | 7,2 | 7,5 |
| 292/17 | CURS INTENSIU DE CONVERSA EN ANGLÈS | 7,3 | 8 |
| 286/17 | CURS INTENSIU DE CONVERSA EN ANGLÈS | 7,2 | 8 |
| 289/17 | CURS INTENSIU DE CONVERSA EN ANGLÈS | 7,1 | 7,7 |
| 290/17 | CURS INTENSIU DE CONVERSA EN ANGLÈS | 7,6 | 8 |
| 128/17 | CURS PRÀCTIC PER A L'ÚS DEL LLENGUATGE NO SEXISTA | 7,3 | 7,8 |
| 129/17 | CURS PRÀCTIC PER A L'ÚS DEL LLENGUATGE NO SEXISTA | 7,4 | 7,9 |
| 106/17 | CURS VIRTUAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 6,7 | 5,4 |
| 105/17 | CURSOS GENERALS EN LÍNIA DE LLENGUA ANGLESA (NIVELLS A1 FINS C2 DEL MECR) | 5,2 | 4,3 |
| 146/17 | DESCRIPCIÓ DE FONS DOCUMENTALS.CASOS PRÀCTICS | 7,3 | 7,9 |
