Històric i memòries
Relació de cursos del 2015
Consulta l'oferta de cursos del 2015 agrupats en funció dels respectius àmbits formatius.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 068/15 | ACCESS: CONSULTES I INFORMES (2010-2013) CURS 2 | 12 | 13 | 156 |
| 069/15 | ACCESS: FORMULARIS I INFORMES (2010-2013) CURS 3 | 8 | 11 | 88 |
| 067/15 | ACCESS: TAULES I RELACIONS (2010-2013) CURS 1 | 10 | 15 | 150 |
| 078/15 | ADAPTAR WEBS PER A DISPOSITIUS MÒBILS RESPONSIVE (HTML5, JQUERY I MADIAQUERIES) | 20 | 13 | 260 |
| 082/15 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 22 | 15 | 330 |
| 079/15 | CREACIÓ D'UN LLOC WEB AMB GESTOR DE CONTINGUTS DRUPAL I PLANTILLES UB. NIVELL BÀSIC | 24 | 13 | 312 |
| 088/15 | DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS PER A LA PLATAFORMA JAVAEE (CURS 2) | 40 | 10 | 400 |
| 131/15 | EDICIÓ DE VÍDEO | 20 | 11 | 220 |
| 087/15 | EINES D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL (EVERNOTE,DROPBOX,DRIVE) | 10 | 24 | 240 |
| 327/15 | EINES D'ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS EN EL NÚVOL (EVERNOTE,DROPBOX,DRIVE) | 10 | 22 | 220 |
| 269/15 | EINES:OUTLOOK I ONEDRIVE | 10 | 15 | 150 |
| 268/15 | EINES:OUTLOOK I ONEDRIVE | 10 | 12 | 120 |
| 081/15 | ELS DISPOSITIUS MÒBILS EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FORMAL, INFORMAL I LA GESTIÓ DE LES INSTITUCIONS | 3 | 42 | 126 |
| 086/15 | ENTORNS PERSONALS D'APRENENTATGE PER A L'ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL PERMANENT (EPA) | 15 | 30 | 450 |
| 066/15 | EXCEL 2010: REPRESENTACIÓ DE DADES: GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 12 | 15 | 180 |
| 359/15 | GESTIÓ DE CALENDARIS AMB OUTLOOK 2013 | 6 | 8 | 48 |
| 091/15 | GESTIÓ DIRECTORI ACTIU (PART DEL MOC 6425) | 12 | 12 | 144 |
| 080/15 | GESTOR DE CONTINGUTS DRUPAL AVANÇAT.PLANTILLES UB | 20 | 11 | 220 |
| 084/15 | IMPLEMENTACIÓ D'EINES 2.0 | 10 | 9 | 90 |
| 083/15 | INTRODUCCIÓ A LA WEB SOCIAL (HABILITATS DIGITALS I EINES 2.0) | 15 | 25 | 375 |
| 160/15 | INTRODUCCIÓ A PREZI | 6 | 12 | 72 |
| 102/15 | MÒDUL 3. DOCUMENT DE SEGURETAT I MESURES DE SEGURETAT EN LA LOPD I EN EL SEU REGLAMENT | 3 | 13 | 39 |
| 132/15 | MOODLE PER A PROFESORS-MOODLE COURSE CREATOR CERTIFICATE | 60 | 2 | 120 |
| 148/15 | OFFICE 365 I ONEDRIVE | 10 | 25 | 250 |
| 085/15 | OFFICE 365 I ONEDRIVE | 10 | 19 | 190 |
| 133/15 | ORACLE AVANÇAT | 15 | 12 | 180 |
| 076/15 | PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS C-8 NIVELL 2 | 0 | 5 | 0 |
| 077/15 | PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS C-8 NIVELL 3 | 0 | 4 | 0 |
| 247/15 | RACK DE PREMSA: CONNEXIONS I UTILITZACIÓ | 0,5 | 7 | 3,5 |
| 249/15 | RACK DE PREMSA: CONNEXIONS I UTILITZACIÓ | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 246/15 | RACK DE PREMSA: CONNEXIONS I UTILITZACIÓ | 0,5 | 2 | 1 |
| 135/15 | SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT INFORMÀTICA | 10 | 13 | 130 |
| 065/15 | TRACTAMENT DE CONTINGUTS. (POWERPOINT) NIVELL AVANÇAT C-8.NIVELL 3 | 20 | 12 | 240 |
| 074/15 | TRACTAMENT DE DADES (C-7, NIVELL 2) | 0 | 10 | 0 |
| 075/15 | TRACTAMENT DE DADES C-7 NIVELL 3 | 0 | 4 | 0 |
| 061/15 | TRACTAMENT DE DADES C-7 NIVELL 3 (ACCESS AVANÇAT 2010/2013) | 30 | 11 | 330 |
| 062/15 | TRACTAMENT DE DADES C-7 NIVELL 3 (ACCESS AVANÇAT 2010/2013) | 30 | 10 | 300 |
| 070/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA C-4 NIVELL 2 | 0 | 18 | 0 |
| 071/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA. C-4 NIVELL 3 | 0 | 11 | 0 |
| 072/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA. C-6 NIVELL 2 | 0 | 12 | 0 |
| 073/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA. C-6 NIVELL 3 | 0 | 6 | 0 |
| 063/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA. C-6 NIVELL 3 (EXCEL AVANÇAT) | 30 | 12 | 360 |
| 064/15 | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA. C-6 NIVELL 3 (EXCEL AVANÇAT)EN LÍNEA | 30 | 9 | 270 |
| 060/15 | TRACTAMENT INFORMACIÓ ESCRITA (C4 - N3) EN LÍNIA | 24 | 15 | 360 |
COMUNICACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 277/15 | 1A SESSIÓ DEL CICLE DE REPTES D'INNOVACIÓ: FEM-HO FÀCIL I FEM-HO BÉ!. DESBUROCRATITZEM-NOS | 2,5 | 4 | 10 |
| 142/15 | AUTOCONEIXEMENT I EFICÀCIA PERSONAL | 5 | 1 | 5 |
| 095/15 | CONVENCIONS LINGÜÍSTIQUES I EINES DE CORRECCIÓ EN LÍNIA | 6 | 12 | 72 |
| 242/15 | EL CORREU ELECTRÒNIC A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (EN LÍNIA) | 6 | 1794 | 10764 |
| 113/15 | ENTRENAMENT EN HABILITATS COMUNICATIVES: SABER ESCOLTAR | 5 | 16 | 80 |
| 099/15 | GESTIÓ I TRACTAMENT DE QUEIXES | 19 | 15 | 285 |
| 245/15 | INTERCOMPRENSIÓ DE LLENGÜES ROMÀNIQUES | 4 | 13 | 52 |
| 280/15 | JORNADA INAUGURAL DEL PLA DE FORMACIÓ DE FOMENT DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓ | 5 | 4 | 20 |
| 278/15 | JORNADA SOBRE INSTAMAPS, UNA EINA FÀCIL PER DIFONDRE INFORMACIÓ I MAPES PER INTERNET | 4 | 1 | 4 |
| 271/15 | LA GESTIÓ DE L'EDAT: LA SEGONA CARRERA PROFESSIONAL DELS SENIORS | 5 | 1 | 5 |
| 027/15 | MODELS DE DOCUMENTS: UN RECURS PER REDACTAR TEXTOS INSTITUCIONALS EN ANGLÈS | 4 | 20 | 80 |
| 161/15 | TALLER D'ASSERTIVITAT | 6 | 12 | 72 |
| 114/15 | TALLER DE COMUNICACIÓ EFICIENT AMB ANÀLISI TRANSACCIONAL | 17,5 | 20 | 350 |
| 250/15 | TALLER DE COOPERACIÓ I TREBALL EN EQUIP | 8 | 9 | 72 |
| 116/15 | TALLER DE MEDIACIÓ: COM EVITAR O GESTIONAR EL CONFLICTE | 12 | 16 | 192 |
| 251/15 | TALLER PRÀCTIC DE GESTIÓ DE LES EMOCIONS I DELS CONFLICTES MITJANÇANT TÈCNIQUES TEATRALS | 18 | 20 | 360 |
| 279/15 | TARDA DIRECTIVA. INNOVACIÓ I LIDERATGE AL SECTOR PÚBLIC | 2 | 1 | 2 |
| 098/15 | TÈCNIQUES PER A UNA COMUNICACIÓ ESCRITA EFICAÇ | 15 | 19 | 285 |
| 117/15 | ÚS DE DINÀMIQUES DE GRUP PER A LA CONDUCCIÓ DE REUNIONS | 5 | 19 | 95 |
| 144/15 | ÚS DE DINÀMIQUES DE GRUP PER A LA CONDUCCIÓ DE REUNIONS | 5 | 15 | 75 |
ORGANITZACIÓ I QUALITAT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 272/15 | 100 RECOMANACIONS EN MATÈRIA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA | 3 | 4 | 12 |
| 136/15 | AUDITORS INTERNS DE SISTEMES DE GARANTIA DE LA QUALITAT | 12 | 1 | 12 |
| 122/15 | GESTIÓ DOCUMENTAL A LA UNIVERSITAT: REGISTRE I L'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS | 15 | 16 | 240 |
| 328/15 | GESTIÓ DOCUMENTAL A LA UNIVERSITAT: REGISTRE I L'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS | 15 | 19 | 285 |
| 137/15 | IMPLEMENTAR I DOCUMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT | 35 | 1 | 35 |
| 119/15 | INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT I PRESENTACIÓ DE DADES PER A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 20 | 15 | 300 |
| 147/15 | MÈTODES PER LA GESTIÓ DE RISCS ISO 9001:2015 | 8 | 1 | 8 |
| 034/15 | POSTGRAU EN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DOCUMENTAL | 220 | 1 | 220 |
| 345/15 | SEMINAR STRENGTHENING THE PERFORMANCE OF YOUR ORGANISATION WITH RENEWED COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK:THE CAF 2013 | 20 | 1 | 20 |
| 123/15 | TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DELS FONS PERSONALS DIPOSITATS A LA UB | 15 | 15 | 225 |
SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 341/15 | BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 36 | 8 | 288 |
| 326/15 | ESTRATÈGIES EN BIOSEGURETAT I BIOCONTENCIÓ | 35 | 1 | 35 |
| 325/15 | IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UN PLA D'AUTOPROTECCIÓ | 15 | 1 | 15 |
| 358/15 | INSTRUCTOR EN SUPORT VITAL BÀSIC + DEA | 12 | 1 | 12 |
| 054/15 | MÒDUL: MEDI AMBIENT (SEMIPRESENCIAL) | 5 | 8 | 40 |
| 055/15 | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6 | 14 | 84 |
| 057/15 | MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12 | 25 | 300 |
| 052/15 | MÒDUL:CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4 | 14 | 56 |
| 053/15 | MÒDUL:ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA | 4 | 9 | 36 |
| 276/15 | NANOTECNOLOGIA I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 25 | 2 | 50 |
| 257/15 | PREPARACIÓ PER A LA JUBILACIÓ: SALUT I ENVELLIMENT | 20 | 29 | 580 |
| 058/15 | RISCOS PSICOSOCIALS I ESTRÈS | 12 | 21 | 252 |
| 357/15 | SUPORT VITAL BÀSIC + DEA | 6 | 1 | 6 |
JURÍDIC
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 343/15 | CONEIXEMENTS BÀSICS DE PROTECCIÓ DE DADES A LA UB | 15 | 8 | 120 |
| 162/15 | CONEIXEMENTS BÀSICS DE PROTECCIÓ DE DADES A LA UB | 15 | 7 | 105 |
| 149/15 | CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC | 30 | 2 | 60 |
| 106/15 | CURS BÀSIC DOCUMENTAL ADMINISTRACIÓ | 24 | 37 | 888 |
| 105/15 | ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS | 13 | 59 | 767 |
| 150/15 | LA REDACCIÓ DE LES NORMES. L'APLICACIÓ DE LA TÈCNICA NORMATIVA A ORDENANCES I REGLAMENTS LOCALS | 15 | 1 | 15 |
| 107/15 | MÒDUL 1. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I DE SIGNATURA. SUPLÈNCIES | 4 | 10 | 40 |
| 108/15 | MÒDUL 2. COMPULSES, ORIGINALS I CÒPIES | 2 | 13 | 26 |
| 101/15 | MÒDUL 2: VISIÓ PRÀCTICA DEL DRET A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL | 8 | 14 | 112 |
| 109/15 | MÒDUL 3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS, AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA A LA CONFECCIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS | 6 | 13 | 78 |
| 111/15 | MÒDUL 5. REPRESENTACIÓ D'ESCRITS A LA UB | 3 | 6 | 18 |
| 110/15 | MÒDUL4. FORMACIÓ SOBRE L'ABAST JURÍDIC DE LES CLÀUSULES DE CONVENIS | 5 | 10 | 50 |
| 151/15 | PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU | 15 | 1 | 15 |
| 100/15 | PROTECCIÓ DE DADES: NORMATIVA GENERAL. MÒDUL 1 | 4 | 25 | 100 |
| 103/15 | REPÀS DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 10 | 44 | 440 |
| 104/15 | REPÀS DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 10 | 52 | 520 |
| 112/15 | TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ | 7 | 30 | 210 |
IDIOMES ESTRANGERS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS | |
| 343/15 | 295/15 | ALEMANY MODULAR 2.1 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 |
| 302/15 | ALEMANY MODULAR 2.2 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 331/15 | ALEMANY NIVELL 1 | 80 | 1 | 80 | |
| 348/15 | ALEMANY NIVELL 3 | 130 | 1 | 130 | |
| 336/15 | ANGLÈS DE NIVELL 1 | 152 | 1 | 152 | |
| 286/15 | ANGLÈS DE NIVELL 1 | 100 | 2 | 200 | |
| 287/15 | ANGLÈS DE NIVELL 4 | 100 | 3 | 300 | |
| 285/15 | ANGLÈS DE NIVELL 5 | 100 | 6 | 600 | |
| 333/15 | ANGLÈS DE NIVELL 5 | 130 | 1 | 130 | |
| 338/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 1 | 100 | 2 | 200 | |
| 284/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 1 | 100 | 2 | 200 | |
| 304/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 2 | 100 | 1 | 100 | |
| 283/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 2 | 100 | 2 | 200 | |
| 309/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 2 (C1.2) | 100 | 1 | 100 | |
| 289/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 3 | 100 | 2 | 200 | |
| 290/15 | ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 4 | 100 | 2 | 200 | |
| 005/15 | ANGLÈS MITJÀ B | 100 | 11 | 1100 | |
| 349/15 | ANGLÈS MODULAR 1.1 (ON LINE) | 50 | 8 | 400 | |
| 260/15 | ANGLÈS MODULAR 1.1 (ON LINE) | 50 | 10 | 500 | |
| 261/15 | ANGLÈS MODULAR 1.2 (ON LINE) | 50 | 2 | 100 | |
| 350/15 | ANGLÈS MODULAR 2.1 (ON LINE) | 50 | 7 | 350 | |
| 262/15 | ANGLÈS MODULAR 2.1 (ON LINE) | 50 | 4 | 200 | |
| 291/15 | ANGLÈS MODULAR 2.1 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 351/15 | ANGLÈS MODULAR 2.2 (ON LINE) | 50 | 6 | 300 | |
| 157/15 | ANGLÈS MODULAR 2.2 (ON LINE) | 50 | 1 | 50 | |
| 263/15 | ANGLÈS MODULAR 2.2 (ON LINE) | 50 | 3 | 150 | |
| 300/15 | ANGLÈS MODULAR 2.2 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 352/15 | ANGLÈS MODULAR 3.1 (ON LINE) | 50 | 5 | 250 | |
| 264/15 | ANGLÈS MODULAR 3.1 (ON LINE) | 50 | 7 | 350 | |
| 265/15 | ANGLÈS MODULAR 3.2 (ON LINE) | 50 | 3 | 150 | |
| 353/15 | ANGLÈS MODULAR 3.2 (ON LINE) | 50 | 5 | 250 | |
| 305/15 | ANGLÈS MODULAR 3.2 (ONLINE) | 50 | 1 | 50 | |
| 354/15 | ANGLÈS MODULAR 4.1 (ON LINE) | 50 | 6 | 300 | |
| 266/15 | ANGLÈS MODULAR 4.1 (ON LINE) | 50 | 12 | 600 | |
| 297/15 | ANGLÈS MODULAR 4.1 (ONLINE) | 50 | 1 | 50 | |
| 294/15 | ANGLÈS MODULAR 4.1 (SEMIPRESENCIAL) | 50 | 2 | 100 | |
| 158/15 | ANGLÈS MODULAR 4.2 | 50 | 1 | 50 | |
| 355/15 | ANGLÈS MODULAR 4.2 (ON LINE) | 50 | 6 | 300 | |
| 267/15 | ANGLÈS MODULAR 4.2 (ON LINE) | 50 | 5 | 250 | |
| 301/15 | ANGLÈS MODULAR 4.2 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 298/15 | ANGLÈS MODULAR 5.1 (PRESENCIAL) | 50 | 2 | 100 | |
| 288/15 | ANGLÈS NIVELL 2 | 100 | 3 | 300 | |
| 347/15 | ANGLÈS NIVELL 2 | 130 | 1 | 130 | |
| 335/15 | ANGLÈS NIVELL 3 | 100 | 2 | 200 | |
| 334/15 | ANGLÈS NIVELL 3 | 100 | 1 | 100 | |
| 121/15 | ANGLÈS NIVELL 4 | 100 | 1 | 100 | |
| 342/15 | ANGLÈS NIVELL 5 | 100 | 1 | 100 | |
| 310/15 | ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART A | 60 | 10 | 600 | |
| 311/15 | ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART B | 60 | 4 | 240 | |
| 252/15 | ANGLÈS: ADVANCED (C1-C2) PART A | 60 | 6 | 360 | |
| 253/15 | ANGLÈS: ADVANCED (C1-C2) PART B | 60 | 8 | 480 | |
| 312/15 | ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART A | 60 | 4 | 240 | |
| 313/15 | ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART B | 60 | 1 | 60 | |
| 314/15 | ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE (B1) PART A | 60 | 5 | 300 | |
| 315/15 | ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE (B1) PART B | 60 | 3 | 180 | |
| 316/15 | ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART A | 60 | 4 | 240 | |
| 317/15 | ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART B | 60 | 1 | 60 | |
| 318/15 | ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART A | 60 | 4 | 240 | |
| 319/15 | ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART B | 60 | 2 | 120 | |
| 254/15 | ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+-C1) PART A | 60 | 5 | 300 | |
| 255/15 | ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+-C1) PART B | 60 | 7 | 420 | |
| 320/15 | ANGLÈS: PRE-ELEMENTARY (A1) PART A | 60 | 4 | 240 | |
| 321/15 | ANGLÈS: PRE-ELEMENTARY (A1) PART B | 60 | 4 | 240 | |
| 322/15 | ANGLÈS: PROFICIENCY (C2) PART A | 60 | 4 | 240 | |
| 256/15 | ANGLÈS: PROFICIENCY (C2-C2+) PART A | 60 | 1 | 60 | |
| 323/15 | ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART A | 60 | 8 | 480 | |
| 324/15 | ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART B | 60 | 8 | 480 | |
| 337/15 | ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART B | 60 | 1 | 60 | |
| 021/15 | ATENCIÓ TELEFÓNICA EN ANGLÈS | 25 | 7 | 175 | |
| 011/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL AVANÇAT | 46 | 9 | 414 | |
| 047/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL AVANÇAT | 46 | 12 | 552 | |
| 008/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI | 46 | 14 | 644 | |
| 046/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI | 46 | 17 | 782 | |
| 050/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 46 | 12 | 552 | |
| 009/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 46 | 14 | 644 | |
| 010/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 46 | 14 | 644 | |
| 043/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI-BAIX | 46 | 10 | 460 | |
| 044/15 | FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI-BAIX | 46 | 12 | 552 | |
| 303/15 | FRANCÈS MODULAR 1.1 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 292/15 | FRANCÈS MODULAR 1.1 (SEMIPRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 293/15 | FRANCÈS MODULAR 2.1 (ONLINE) | 50 | 1 | 50 | |
| 306/15 | FRANCÈS NIVELL 3 | 130 | 3 | 390 | |
| 332/15 | FRANCÈS: QUART NIVELL | 130 | 1 | 130 | |
| 140/15 | FRANCÈS: SEGON NIVELL | 150 | 1 | 150 | |
| 296/15 | ITALIÀ MODULAR 2.1 (PRESENCIAL) | 50 | 1 | 50 | |
| 051/15 | PRESENTACIÓ DEL MANUAL D'ESTIL INTERUNIVERSITARI PER A LA REDACCIÓ DE TEXTOS INSTITUCICONALS EN ANGLÈS | 1,5 | 3 | 4,5 | |
| 023/15 | PRESENTACIONS PROFESSIONALS EN ANGLÈS | 25 | 4 | 100 | |
| 022/15 | REDACCIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS | 25 | 8 | 200 | |
| 013/15 | TALLER DE VOCABULARI DE GESTIÓ ACADÈMICA EN ANGLÈS | 10 | 14 | 140 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 153/15 | CANVIS ORGANITZATIUS: COM GESTIONAR-LOS (TARDES DIRECTIVES) TALLER 1 | 2,5 | 20 | 50 |
| 154/15 | CANVIS ORGANITZATIUS: COM GESTIONAR-LOS (TARDES DIRECTIVES) TALLER 2 | 2,5 | 20 | 50 |
| 339/15 | COACH DE LES REFORMES DE LES ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ (RAG) | 10 | 25 | 250 |
| 362/15 | CONSTRUÏNT ORGANITZACIONS PODEROSES | 7 | 3 | 21 |
| 155/15 | GESTIÓ DE PROJECTES DE MILLORA | 10 | 22 | 220 |
| 124/15 | MOTIVACIÓ D'EQUIPS | 20 | 16 | 320 |
| 143/15 | MOTIVACIÓ D'EQUIPS | 20 | 17 | 340 |
| 361/15 | POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT DEL TALENT A LES ORGANITZACIONS | 750 | 1 | 750 |
LLENGUA CATALANA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 139/15 | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80 | 6 | 480 |
| 031/15 | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80 | 2 | 160 |
| 138/15 | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80 | 1 | 80 |
| 307/15 | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80 | 1 | 80 |
| 029/15 | NIVELL: CATALÀ SUFICIÈNCIA | 0 | 2 | 0 |
| 030/15 | NIVELL: CATALÀ SUPERIOR | 0 | 4 | 0 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 154/15 | CANVIS ORGANITZATIUS: COM GESTIONAR-LOS (TARDES DIRECTIVES) TALLER 2 | 2,5 | 20 | 50 |
| 339/15 | COACH DE LES REFORMES DE LES ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ (RAG) | 10 | 25 | 250 |
| 362/15 | CONSTRUÏNT ORGANITZACIONS PODEROSES | 7 | 3 | 21 |
| 155/15 | GESTIÓ DE PROJECTES DE MILLORA | 10 | 22 | 220 |
| 124/15 | MOTIVACIÓ D'EQUIPS | 20 | 16 | 320 |
| 143/15 | MOTIVACIÓ D'EQUIPS | 20 | 17 | 340 |
| 361/15 | POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT DEL TALENT A LES ORGANITZACIONS | 750 | 1 | 750 |
GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 130/15 | EINES D'INFORMACIÓ A ATENEA-ECOFIN-SAP | 15 | 22 | 330 |
| 129/15 | EINES D'INFORMACIÓ A ATENEA-ECOFIN-SAP | 15 | 19 | 285 |
| 270/15 | JORNADA SOBRE LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE SUBVENCIONS | 4,5 | 3 | 13,5 |
| 159/15 | TALLER D'INTRODUCCIÓ BÀSICA AL SAP | 8 | 25 | 200 |
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 32/15 | GEBEC -ADAPTACIÓ A LA E-ADMINISTRACIÓ I NOUS PROCEDIMENTS ASSOCIATS | 4 | 42 | 168 |
| 033/15 | SESSIÓ DE PERFECCIONAMENT DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ GEBEC -ADAPTACIÓ A LA E-ADMINISTRACIÓ I NOUS PROCEDIMENTS ASSOCIATS | 4 | 31 | 124 |
| 163/15 | SESSIÓ FORMATIVA INTRODUCCIÓ AL GEBEC | 3 | 17 | 51 |
RECRERCA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 344/15 | XXIII JORNADES DE LA SEGCIB (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN) | 14 | 2 | 28 |
CRAI
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| 125/15 | ACTUALITZACIÓ EN LA INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA: REVISIÓ DE FONTS | 12 | 21 | 252 |
| 259/15 | AVALUACIÓ DE LA RECERCA | 6 | 28 | 168 |
| 127/15 | CATALOGACIÓ DE PUBLICACIONS EN SÈRIE IMPRESES | 9 | 12 | 108 |
| 243/15 | CURS INTENSIU DE COL.LECCIONS DIGITALS | 8 | 0 | |
| 146/15 | EDICIÓ D'IMATGES AMB GIMP (NIVELL BÀSIC) | 20 | 20 | 400 |
| 141/15 | ELABORACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA DIGITAL PER A LA DIFUSIÓ DELS SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES | 9 | 16 | 144 |
| 156/15 | ESTABLISHING RESEARCH DATA MANAGEMENT IN EUROPEAN UNIVERSITIES | 5 | 2 | 10 |
| 241/15 | IDENTIFICAR, SELECCIONAR,AFEGIR VALOR I DIFONDRE INFORMACIÓ DIGITAL | 14 | 27 | 378 |
| 145/15 | NORMALITZACIÓ A LA RECERCA: APLICACIÓ DE L'ESTÀNDAR CERIF | 4 | 4 | 16 |
| 126/15 | NOU CODI DE CATALOGACIÓ: RDA (RESOURCE DESCRIPTION AND ACCES) | 7,5 | 11 | 82,5 |
MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
