Històric i memòries
Relació de cursos
INFORMÀTICA
LLENGUA CATALANA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 3 | 240 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (TERCERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (QUARTA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| FLUÏDESA I CORRECIÓ ORAL(MÒDUL 1) | 40,00 | 1 | 40 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 2 | 0 | |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 11 | 0 | |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL INTERMEDI | 1 | 0 |
IDIOMES
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ANGLÈS ADVANCED SATURATION | 55,00 | 2 | 110 |
| ANGLÈS BÀSIC A (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 19 | 1900 |
| ANGLÈS BÀSIC A (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 22 | 2200 |
| ANGLÈS BÀSIC B (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC B (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 18 | 1800 |
| ANGLÈS BÀSIC B (TERCERA EDICIÓ) | 100,00 | 10 | 1000 |
| ANGLÈS BÀSIC C (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC C (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 14 | 1400 |
| ANGLÈS MITJÀ A (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS MITJÀ A (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 16 | 1600 |
| ANGLÈS MITJÀ A (TERCERA EDICIÓ) | 100,00 | 14 | 1400 |
| ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 18 | 1800 |
| ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
| ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 9 | 990 |
| ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES.FRANCÈS,ITALIÀ I PORTUGUÈS | 40,00 | 19 | 760 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (PRIMERA EDICIÓ) | 40,00 | 14 | 560 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (SEGONA EDICIÓ) | 40,00 | 15 | 600 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (TERCERA EDICIÓ) | 40,00 | 15 | 600 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (QUARTA EDICIÓ) | 40,00 | 14 | 560 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (CINQUENA EDICIÓ) | 40,00 | 10 | 400 |
| CONVERSA EN FRANCÈS | 40,00 | 14 | 560 |
| FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (AVANÇAT) | 40,00 | 4 | 160 |
| FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (INTERMEDI-ALT) | 40,00 | 2 | 80 |
| FRANCÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| FRANCÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| FRANCÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| FRANCÈS: CINQUÈ NIVELL | 130,00 | 1 | 130 |
| MOBILITAT PER A ESTUDIS DE LA LLENGUA ANGLESA 2007 | 100,00 | 15 | 1500 |
| PREPARACIÓ IN ENGLISH (CAE) (AVANÇAT) | 110,00 | 1 | 110 |
| PREPARACIÓ IN ENGLISH (CAE) (AVANÇAT) | 55,00 | 2 | 110 |
| PREPARACIÓ DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) | 110,00 | 5 | 550 |
BIBLIOTECA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| DESARROLLANDO REPOSITORIOS INSTITUCIONALES EXITOSOS | 6,00 | 3 | 18 |
| TALLER MARQUETING PER A BIBLIOTEQUES | 7,00 | 6 | 42 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE CONFLICTES | 16,00 | 11 | 176 |
| CONDUCCIÓ DE REUNIONS | 15,00 | 16 | 240 |
| COORDINACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 21,00 | 15 | 315 |
| EL ROL DELS CAPS DE BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA AL SEGLE XXI | 28,00 | 17 | 476 |
GESTIÓ ECONÒMICA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CONCILIACIONS BANCÀRIES (PRIMERA EDICIÓ) | 4,00 | 13 | 52 |
| CONCILIACIONS BANCÀRIES (SEGONA EDICIÓ) | 4,00 | 15 | 60 |
| CONTROL, SEGUIMENT I VERIFICACIÓ DE SUBVENCIONS | 14,00 | 36 | 504 |
| GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 20,00 | 13 | 260 |
| INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA APLICADA A LA BIBLIOTECONOMIA I LA DOCUMENTACIÓ | 6,00 | 4 | 24 |
ESPORTS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| XXX CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA DEL DEPORTE | 21,00 | 1 | 21 |
JURÍDICA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CURS DE FORMACIÓ DE PROCEDIMENT ADMINSTRATIU (ONLINE) | 45,00 | 1 | 45 |
| EL TESTAMENT VITAL (Àmbit Desenvolupament personal) | 2,00 | 34 | 68 |
| JORNADA SOBRE ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: EL MARC DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | 5,00 | 1 | 5 |
| JORNADA SOBRE EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES: ANÀLISI DE LES PRINCIPALS NOVETATS. | 8,00 | 1 | 8 |
| JORNADA SOBRE EXPERIÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CATALANES | 5,00 | 5 | 25 |
| JORNADA SOBRE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 5,00 | 3 | 15 |
| JORNADA SOBRE LES NOVETATS DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (PRIMERA EDICIÓ) | 4,00 | 3 | 12 |
| JORNADA SOBRE LES NOVETATS DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTS DEL SECTOR PÚBLIC (SEGONAA EDICIÓ) | 4,00 | 12 | 48 |
| JORNADES SOBRE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC | 13,00 | 1 | 13 |
| LA LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (PRIMERA EDICIÓ) | 5,00 | 44 | 220 |
| LA LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (SEGONA EDICIÓ) | 5,50 | 47 | 258,5 |
| LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL A LES BIBLIOTEQUES | 6,00 | 30 | 180 |
| L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I L'ACCÈS DELS CIUTADANS ALS SERVEIS PÚBLICS | 6,00 | 36 | 216 |
| MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA | 30,00 | 1 | 30 |
| NEGOCIACIÓ DE CONTRACTES INFORMÀTICS I LLICÈNCIES DE SOFTWARE | 7,00 | 2 | 14 |
| PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC | 3,00 | 71 | 213 |
| PROTECCIÓ DE DADES: NORMATIVA GENERAL I FITXERS UB | 7,00 | 53 | 371 |
GESTIÓ ACADÈMICADOCENT
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| NOVES TITULACIONS DE GRAUS A LA UB:COM GESTIONAR LA TRANSICIÓ DE LA MATRÍCULA DEL 2008-2009 | 2,50 | 100 | 250 |
COMUNICACIÓ ESCRITA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| EINES DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA RECERCA I | 2,00 | 13 | 26 |
| EL WORD I LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA | 2,00 | 13 | 26 |
| ELABORACIÓ D'INFORMES I MEMÒRIES AMB INDICADORS DE GESTIÓ | 20,00 | 15 | 300 |
| L'OCCITÀ: OFICIALITAT A CATALUNYA, SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA I RECURSOS LINGÜÍSTICS DISPONIBLES. | 2,00 | 1 | 2 |
| RECURSOS ELECTRÒNICS DISPONIBLES PER A LA REDACCIÓ DE DOC. ADM.(CUB I ALTRES) | 20,00 | 13 | 260 |
| RECURSOS ELECTRÒNICS PER A LA TRADUCCIÓ AUTOMATITZADA (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 11 | 110 |
| RECURSOS ELECTRÒNICS PER A LA TRADUCCIÓ AUTOMATITZADA (SEGONA EDICIÓ) | 12,00 | 11 | 132 |
| REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 12,00 | 15 | 180 |
| REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA | 20,00 | 16 | 320 |
| SESSIÓ D'ACTUALITZACIÓ DE RECURSOS TERMINOLÒGICS | 4,00 | 1 | 4 |
| SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE LA SEGONA EDICIÓ DEL DIEC | 4,00 | 2 | 8 |
| TÈCNIQUES PER A UNA COMUNICACIÓ ESCRITA EFICAÇ | 20,00 | 18 | 360 |
AUDIOVISUALS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| DE LA TELEVISIÓ ANALOGICA A LA TELEVISIÓ DIGITAL.NOUS SUPORTS PER ALS CONTINGUTS AUDIOVISUALS | 20,00 | 1 | 20 |
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 17 | 306 |
| COM TROBAR-NE BONES IDEES I FER-NE BONS REPORTATGES | 20,00 | 1 | 20 |
| GESTIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC | 10,00 | 18 | 180 |
| GESTIÓ EFICAÇ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA A LES EMPRESES | 8,50 | 1 | 8,5 |
| INTRODUCCIÓ A L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ DE PERSONAL | 21,00 | 17 | 357 |
| TECNIQUES CREATIVES APLICADES A L'AMBIT LABORAL | 20,00 | 17 | 340 |
| TREBALL EN EQUIP | 21,00 | 15 | 315 |
LABORATORIS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| 12 JORNADES D'ANALISI INSTRUMENTAL | 24,00 | 1 | 24 |
| ACREDITACIÓ PER OPERAR INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC MÈDIC GENERAL | 25,00 | 1 | 25 |
| CONEIXEMENTS BÀSICS DE QUÍMICA.PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS | 24,00 | 11 | 264 |
| MICROSCOPIA OPTICA I ELECTRONICA:PREPARACIÓ DE MOSTRES I OBSERVACIÓ | 20,00 | 13 | 260 |
| QUÈ ES FA ALS LABORATORIS I SERVEIS DE LA UB? VISIÓ GENERAL DELS DIFERENTS LABORATORIS I SERVEIS DE LA UB | 17,00 | 15 | 255 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS A LA UB | 25,00 | 14 | 350 |
| AUL@: ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS | 4,00 | 1 | 4 |
| FORMACIÓ BÀSICA D'AUL@ | 5,00 | 1 | 5 |
| GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D'I+D, 7È PROGRAMA MARC | 15,00 | 1 | 15 |
| GESTIÓ DE PROJECTES. INTRODUCCIÓ AL PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) | 16,00 | 1 | 16 |
| INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE PROJECTES | 14,00 | 17 | 238 |
| JORNADA SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN CONCILIACIÓ I USOS DELS TEMPS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 8,00 | 1 | 8 |
| LA GESTIÓ DE PROCESSOS | 14,30 | 2 | 28,6 |
RECURSOS HUMANS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| TALLER SOBRE PROCESSOS DE FUNCIONARITZACIÓ | 6,00 | 3 | 18 |
GESTIÓ DE LA RECERCA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| GESTIÓ DE LA RECERCA:FINANÇAMENT COMPETITIU I NO COMPETITIU | 10,00 | 21 | 210 |
| GESTIÓ DE LA RECERCA:FINANÇAMENT COMPETITIU I NO COMPETITIU | 10,00 | 26 | 260 |
SUPORT A LA DOCÈNCIA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| III JORNADA SOBRE FORMACIÓ OBERTA I A DISTÀNCIA A LES AAPP | 6,00 | 1 | 6 |
| L'ÚS DE DINÀMIQUES DE GRUP EN LA DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES | 5,00 | 1 | 5 |
MULTIDISCIPLINA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| SESSIONS DE DUBTES TEMARI OPOSICIONS ADMINSITRATIU | 4,00 | 31 | 124 |
| BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 36,00 | 15 | 540 |
| MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 25 | 100 |
| MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT LABORAL | 6,00 | 20 | 120 |
| MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 24 | 144 |
| MÒDUL:ERGONOMIA | 4,00 | 26 | 104 |
| MÒDUL:MEDI AMBIENT | 4,00 | 21 | 84 |
| PREVENCIÓ DE RISCOS AL LABORATORI BIOLÒGIC | 26,00 | 8 | 208 |
| PREVENCIÓ DE RISCOS AL LABORATORI QUIMIC | 20,00 | 8 | 160 |
| RISCOS TÒXICS DELS PRODUCTES QUÍMICS | 2,00 | 22 | 44 |
DESENVOLUPAMENT PERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| APRENENTATGE EMOCIONAL | 30,00 | 12 | 360 |
| CURS BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA | 15,00 | 21 | 315 |
| SALÓ DE LECTURA | 21,00 | 16 | 336 |
PROGAMA DE MILLORA CONTINUA, AVALUACIÓ
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LABORATORIS I ESTABULARIS: SISTEMES BÀSICS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA | 18,00 | 17 | 306 |
| JORNADA SOBRE MODELS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO I EFQM | 9,00 | 19 | 171 |
SALUT LABORAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ESTRÈS SENSE ESTRÈS - APRENDRE A CONVERTIR L'ESTRÈS QUOTIDIÀ:D'ENEMIC A UN RECURS (Àmbit Desenvolupament personal) | 24,50 | 15 | 367,5 |
| LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCUL-ESQUELÈTIQUES: D'ESQUENA (Àmbit Desenvolupament personal) | 5,00 | 15 | 75 |
| MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) (PRIMERA EDICIÓ) | 12,00 | 19 | 228 |
| MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) (SEGONA EDICIÓ) | 12,00 | 21 | 252 |
MOBILITAT AGAUR
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (ALEMANYA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (AUSTRÀLIA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (CANADÀ) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (FRANÇA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (GRÈCIA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (ITÀLIA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (MÈXIC) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (USA) | - | 1 | - |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (USA) | - | 1 |