Històric i memòries
Relació de cursos
BIBLIOTECA
| BIBLIOTECA | |||
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ASTRATEGY FOR ACADEMIC LIBARIES IN THE FIRST QUARTER OF THE 21ST CENTURY | 11,00 | 1 | 11 |
| CONGRÉS D'ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA | 20,50 | 1 | 20,5 |
| LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SUS RETOS EN LA UNIVERSIDAD | 12,00 | 5 | 60 |
| L'EVOLUTION INTERNATIONALE DES REGLES DE CATALOGAGE | 4,50 | 5 | 22,5 |
COMUNICACIÓ ESCRITA
| COMUNICACIÓ ESCRITA | |||
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| EL WORD I LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA | 2,00 | 13 | 26 |
| ELABORACIÓ D'INFORMES I MEMÒRIES AMB INDICADORS DE GESTIÓ | 32,00 | 16 | 512 |
| ESCRIURE PER AL WEB | 4,00 | 15 | 60 |
| RECURSOS ELECTRÒNICS DISPONIBLES PER A LA REDACCIÓ DE DOC. ADM.(CUB I ALTRES) | 20,00 | 15 | 300 |
| REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 12,00 | 18 | 216 |
| REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA | 20,00 | 17 | 340 |
| TÈCNIQUES PER A UNA COMUNICACIÓ ESCRITA EFICAÇ | 20,00 | 15 | 300 |
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 16 | 288 |
| GESTIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC | 10,00 | 16 | 160 |
| NOCIONS DE PROTOCOL UNIVERSITARI I D'ORGANITZACIÓ D'ACTES (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 23 | 230 |
| NOCIONS DE PROTOCOL UNIVERSITARI I D'ORGANITZACIÓ D'ACTES (SEGONA EDICIÓ) | 10,00 | 22 | 220 |
| PLA DE COMUNICACIÓ DIGITAL | 30,00 | 1 | 30 |
| TALLER D'ASSERTIVITAT | 10,00 | 17 | 170 |
DESENVOLUPAMENT PERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| PROVA D'ACCESS A LA UNIVERSITAT PER ASL MÉS GRANS DE 25 ANYS | 1 | 0 | |
| TALLER DE LITERATURA | 21,00 | 14 | 294 |
| CONCEPTES BÀSICS DE FOTOGRAFIA DIGITAL (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 14 | 140 |
| CONCEPTES BÀSICS DE FOTOGRAFIA DIGITAL (SEGONA EDICIÓ) | 10,00 | 13 | 130 |
| GOOGLE: UNA FAMÍLIA MOLT NOMBROSA (PRIMERA EDICIÓ) | 6,00 | 12 | 72 |
| GOOGLE: UNA FAMÍLIA MOLT NOMBROSA (SEGONA EDICIÓ) | 6,00 | 13 | 78 |
| TRACTAMENT DE LA FOTOGRAFIA DIGITAL AMB PHOTOSHOP I THE GIMP | 20,00 | 12 | 240 |
| ELS SENTIMENTS I LES RELACIONS INTERPERSONALS | 24,00 | 16 | 384 |
| ESCRIPTURA CREATIVA I | 21,00 | 19 | 399 |
| CURS BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA | 15,00 | 21 | 315 |
ESPORTS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| SIS PASES PER A FER DE L'EP UN NEGOCI RENTABLE | 10,00 | 2 | 20 |
GESTIÓ DE PERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ESTRANGER (DOCENTS I TÈCNICS). APLICACIÓ LLEI D'ESTRANGERIA (PRIMERA EDICIÓ) | 6,00 | 17 | 102 |
| CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ESTRANGER (DOCENTS I TÈCNICS). APLICACIÓ LLEI D'ESTRANGERIA (SEGONA EDICIÓ) | 6,00 | 13 | 78 |
GESTIÓ ACADÈMICO DOCENT
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| LA IMPLANTACIÓ DELS GRAUS A LA UB: SITUACIÓ I PERPECTIVA | 2,00 | 118 | 236 |
| PRINCIPALS TRETS I CARACTERÍSTIQUES DE LA NORMATIVA UB PER L'EEES | 2,00 | 97 | 194 |
GESTIÓ DE LA RECERCA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| GESTIÓ DE LA RECERCA:FINANÇAMENT COMPETITIU I NO COMPETITIU (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 22 | 220 |
| GESTIÓ DE LA RECERCA:FINANÇAMENT COMPETITIU I NO COMPETITIU (SEGONA EDICIÓ) | 10,00 | 19 | 190 |
| GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 14 | 140 |
| GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) (SEGONA EDICIÓ) | 10,00 | 12 | 120 |
GESTIÓ ECONÒMICA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| AUL@: GESTIÓ ECONÒMICA (EXPEDIENTS ECONÒMICS) | 5,00 | 1 | 5 |
| EL PRESSUPOST I LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (PRIMERA EDICIÓ) | 15,00 | 23 | 345 |
| EL PRESSUPOST I LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (SEGONA EDICIÓ) | 15,00 | 23 | 345 |
| GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (PRIMERA EDICIÓ) | 15,00 | 13 | 195 |
| GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (SEGONA EDICIÓ) | 15,00 | 19 | 285 |
| INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA APLICADA A LA BIBLIOTECONOMIA I LA DOCUMENTACIÓ | 6,00 | 3 | 18 |
| TALLER ESTADÍSTICA BÀSICA (PRIMERA EDICIÓ) | 12,00 | 17 | 204 |
| TALLER ESTADÍSTICA BÀSICA (SEGONA EDICIÓ) | 12,00 | 15 | 180 |
| FINANCES ÈTIQUES I TRANSFORMACIÓ SOCIAL | 15,00 | 1 | 15 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| PLA DE DESENVOLUPAMENT EN HABILITATS DIRECTIVES PER A COMANDAMENTS (CAPS D'AFERS GENERALS) | 53,00 | 15 | 795 |
| PLA DE DESENVOLUPAMENT EN HABILITATS DIRECTIVES PER A COMANDAMENTS (CAPS DE SECRETARIES) | 53,00 | 18 | 954 |
| SUPERVISIÓ | 4,00 | 14 | 56 |
| SUPERVISIÓ | 4,00 | 15 | 60 |
| SUPERVISIÓ | 4,00 | 14 | 56 |
IDIOMES
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ALEMANY: TERCER NIVELL | 120,00 | 2 | 240 |
| ALEMANY: CINQUÈ NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
| ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 17 | 1700 |
| ANGLÈS BÀSIC B (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 17 | 1700 |
| ANGLÈS BÀSIC B (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 20 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC C (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 15 | 1500 |
| ANGLÈS BÀSIC C (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 15 | 1500 |
| ANGLÈS BÀSIC C (TERECEA EDICIÓ) | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS MITJÀ A (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 13 | 1300 |
| ANGLÈS MITJÀ A (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 14 | 1400 |
| ANGLÈS MITJÀ B (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 11 | 1100 |
| ANGLÈS MITJÀ B (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS MITJÀ B (TERCERA EDICIÓ) | 100,00 | 13 | 1300 |
| ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 5 | 550 |
| ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 9 | 990 |
| ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 7 | 770 |
| ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| ANGLÈS: SISÈ NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: ELEMENTARY PART A (VIRTUAL) | 3 | 0 | |
| ANGLÈS: ELEMENTARY PART B (VIRTUAL) | 3 | 0 | |
| ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 11 | 0 | |
| ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 7 | 0 | |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 16 | 0 | |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 2 | 0 | |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 11 | 0 | |
| ANGLÈS: PRE-AVANCED PART A (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| ANGLÈS: PRE-ELEMENTARY PART B (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 12 | 0 | |
| ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 9 | 0 | |
| ANGLÈS: AVANCED PART A (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| ANGLÈS: AVANCED PART B (VIRTUAL) | 1 | 0 | |
| APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES.FRANCÈS,ITALIÀ I PORTUGUÈS | 40,00 | 14 | 560 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (PRIMERA EDICIÓ) | 40,00 | 12 | 480 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (SEGONA EDICIÓ) | 40,00 | 12 | 480 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (TERCERA EDICIÓ) | 40,00 | 15 | 600 |
| CONVERSA EN ANGLÈS (QUARTA EDICIÓ) | 40,00 | 15 | 600 |
| FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (AVANÇAT) | 40,00 | 7 | 280 |
| FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (INTERMEDI-ALT) | 40,00 | 2 | 80 |
| FRANCÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| FRANCÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| FRANCÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| FRANCÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| FRANCÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (B2) | 1 | 0 | |
| ITALIÀ: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| ITALIÀ: QUART NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| PORTUGUÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| PREPARACIÓ IN ENGLISH (CAE) (AVANÇAT) | 110,00 | 2 | 220 |
| PREPARACIÓ DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) | 110,00 | 3 | 330 |
| PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PUEBLO INGLES-2009) | 100,00 | 20 | 2000 |
| PROVA DE COL·LOCACIÓ ANGLÈS (PER GRUP DE CONVERSA) | 0,00 | 8 | 0 |
INFORMÀTICA
.
JURÍDICA
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| ASPECTES RELLEVANTS DEL DRET DE FAMÍLIA | 8,00 | 17 | 136 |
| JORNADA D'EXPERIÈNCIES EN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. PROJECTES DE TRAMITACIÓ | 2,00 | 3 | 6 |
| PREPARACIÓ DEL TEMARI DEL PROCÉS SELECTIU PER A L'INGRÉS A L'ESCALA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2009 (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 48 | 1152 |
| PREPARACIÓ DEL TEMARI DEL PROCÉS SELECTIU PER A L'INGRÉS A L'ESCALA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2009 (SEGONA EDICIÓ) | 24,00 | 191 | 4584 |
| PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 16,00 | 79 | 1264 |
| PROTECCIÓ DE DADES: NORMATIVA GENERAL I FITXERS UB (1R MÒDUL) | 7,00 | 23 | 161 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: FITXERS UB (2N MÒDUL) | 3,00 | 15 | 45 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: FITXERS UB (3R MÒDUL) | 3,00 | 12 | 36 |
LABORATORIS
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CURS DE FORMACIÓ DE PERSONAL EXPERIMENTADOR D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ | 30,00 | 18 | 540 |
| CURS PER A LA FORMACIÓ DEL PERSONAL PER ATENDRE ELS ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ (CUIDADOR) | 30,00 | 20 | 600 |
| ELECTROFORESI: FONAMENTS I APLICACIONS | 26,00 | 12 | 312 |
| FILOGENIAS Y GENEALOGIAS DE DNA: RECONSTRUCCIÓN I APLICACIONES | 65,00 | 1 | 65 |
| IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFIA Y TÈCNICAS AFINES | 22,00 | 1 | 22 |
| PREPARACIÓ DE MEDIS DE CULTIU I LA SEVA APLICACIÓ EN MICROBIOLOGIA,PARASITOLOGIA I BIOLOGIA VEGETAL.CULTIUS CEL-LULARS | 20,00 | 17 | 340 |
LLENGUA CATALANA
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 3 | 240 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (TERCERA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (QUARTA EDICIÓ) | 80,00 | 3 | 240 |
| CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR (TERCERA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR (QUARTA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
| FLUÏDESA I CORRECIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40,00 | 1 | 40 |
| FLUÏDESA I CORRECIÓ ORAL (MÒDUL 2) | 40,00 | 2 | 80 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 0,00 | 4 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 17 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE INTERMEDI | 0,00 | 2 | 0 |
MULTIDISCIPLINA
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| PREPARACIÓ TEMARI CONCURS AUXILIARS DE SERVEI (PRIMERA EDICIÓ) | 20 | 59 | 1180 |
| PREPARACIÓ TEMARI CONCURS AUXILIARS DE SERVEI (SEGONA EDICIÓ) | 20 | 86 | 1720 |
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDI AMBIENT
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (PRIMERA EDICIÓ) | 2,00 | 26 | 52 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (SEGONA EDICIÓ) | 2,00 | 13 | 26 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (TERCERA EDICIÓ) | 2,00 | 28 | 56 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (QUARTA EDICIÓ) | 2,00 | 12 | 24 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (CINQUENA EDICIÓ) | 2,00 | 6 | 12 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (SISENA EDICIÓ) | 2,00 | 3 | 6 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (SETENA EDICIÓ) | 2,00 | 7 | 14 |
| FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LES CENTRALETES D'INCENDI MARCA ESSER I SIMILAR (VUITENA EDICIÓ) | 2,00 | 2 | 4 |
| MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 20 | 80 |
| MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT LABORAL | 6,00 | 25 | 150 |
| MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 19 | 114 |
| MÒDUL:ERGONOMIA | 4,00 | 21 | 84 |
| MÒDUL:MEDI AMBIENT | 4,00 | 24 | 96 |
| SENSIBILITAT EN LA LLUITA CONTRA INCENDIS: PRÀCTIQUES CAMP DE FOC A CAN PADRÓ (PRIMERA EDICIÓ) | 3,00 | 25 | 75 |
| SENSIBILITAT EN LA LLUITA CONTRA INCENDIS: PRÀCTIQUES CAMP DE FOC A CAN PADRÓ (SEGONA EDICIÓ) | 3,00 | 13 | 39 |
| SENSIBILITAT EN LA LLUITA CONTRA INCENDIS: PRÀCTIQUES CAMP DE FOC A CAN PADRÓ (TERCERA EDICIÓ) | 3,00 | 18 | 54 |
PROGAMA DE MILLORA CONTINUA, AVALUACIÓ
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA DE LA QUALITAT ALS CENTRES | 15,00 | 14 | 210 |
RECURSOS HUMANS
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 12,00 | 1 | 12 |
| IX JORNADA NACIONALES DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIVERSIDADES | 15,00 | 1 | 15 |
| JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ "EINES PER ALS RECURSOS HUMANS" | 2,00 | 3 | 6 |
SALUT LABORAL
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) (PRIMERA EDICIÓ) | 12,00 | 21 | 252 |
| MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) (SEGONA EDICIÓ) | 12,00 | 21 | 252 |
| LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCUL-ESQUELÈTIQUES: D'ESQUENA | 5,00 | 151 | 55 |
| DIAFREOTERAPIA, TREBALL D'EQUILIBRI POSTURAL (TEP) | 15,00 | 1 | 15 |
| IOGA EDUCATIU, UN TREBALL INTEGRAL A L'ESCOLA | 15,00 | 1 | 15 |
| CURSOS DE QUIROMASSATGE | 190,00 | 1 | 190 |
| TAI-TXI: MANS COM NÚVOLS | 15,00 | 1 | 15 |
SUPORT A LA DOCÈNCIA
.
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| BÀSIC D'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL | 38,00 | 12 | 456 |
| CREACIÓ DE TUTORIALS: DISSENY I ELABORACIÓ DE MATERIAL INTERACTIU | 20,00 | 21 | 420 |
| CURS BÀSIC D'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL | 38,00 | 10 | 380 |
| INICIACIÓ A L'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL (PRIMERA EDICIÓ) | 14,00 | 7 | 98 |
| INICIACIÓ A L'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL (SEGONA EDICIÓ) | 14,00 | 16 | 224 |
| INICIACIÓ A L'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL (TERCERA EDICIÓ) | 14,00 | 22 | 308 |
| INICIACIÓ A L'ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL (QUARTA EDICIÓ) | 14,00 | 6 | 84 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| 5È MATÍ D'INNOVACIÓ A L'ESCOLA | 1,50 | 1 | 1,50 |
| ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS A LA UB | 25,00 | 18 | 450 |
| AVALUACIÓ DE DOCUMENTS UNIVERSITARIS PER ELIMINAR I CONSERVAR | 10,00 | 15 | 150 |
| GESTIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 18 | 324 |
| JORNADA DE TELETREBALL | 5,00 | 2 | 10 |
| ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL | 15,00 | 19 | 285 |
UNIVERSITAT
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| REGLAMENT D'ELECCIONS I PROCEDIMENT ELECTORAL | 6,00 | 12 | 72 |
MOBILITAT AGAUR
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (USA) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (ANGLATERRA) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (ROMA) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (FLORIDA) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (USA) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) (ITÀLIA) | 1 |