Històric i memòries
Relació de cursos
TIC
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| ACCESS I | 30,00 | 15 | 450 |
| ACCESS I (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 18 | 432 |
| ACCESS II | 30,00 | 11 | 330 |
| ACCESS II (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 11 | 264 |
| ACCESS: EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 12 | 96 |
| ACCESS: IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE DADES D'ACCESS A ALTRES APLICACIONS | 8,00 | 11 | 88 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 22,00 | 20 | 440 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 22,00 | 13 | 286 |
| BSCW EINA DE TREBALL EN GRUP | 10,00 | 15 | 150 |
| COM PUBLICAR A LA UB-WEB | 14,00 | 8 | 112 |
| DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 7 | 25,00 | 17 | 425 |
| DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 7 | 25,00 | 16 | 400 |
| DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 7 | 25,00 | 17 | 425 |
| DISSENY DE PÀGINES WEB : NIVELL AVANÇAT | 24,00 | 9 | 216 |
| DISSENY DE PÀGINES WEB: NIVELL BÀSIC | 24,00 | 13 | 312 |
| EXCEL I (VERSIÓ 2003) | 24,00 | 15 | 360 |
| EXCEL I (VERSIÓ 2003) | 24,00 | 11 | 264 |
| EXCEL I (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 21 | 504 |
| EXCEL II (VERSIÓ 2003) | 30,00 | 12 | 360 |
| EXCEL II (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 11 | 264 |
| EXCEL: FÓRMULES, FUNCIONS I REFERÈNCIES | 8,00 | 12 | 96 |
| EXCEL: PRESENTACIÓ DE DADES: GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 12 | 96 |
| FULL DE CÀLCUL :EXCEL XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 5 | 0 |
| INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC | 24,00 | 12 | 288 |
| INTERNET AVANÇAT: GESTIÓ CORREU I NAVEGACIÓ WEB | 15,00 | 15 | 225 |
| INTRODUCCIÓ AL DRUPAL (GESTOR DE CONTINGUTS) | 3,00 | 20 | 60 |
| JORNADA CAMPUS VIRTUAL | 3,00 | 6 | 18 |
| JORNADA CAMPUS VIRTUAL (AFERS GENERALS) | 3,00 | 13 | 39 |
| JORNADA CAMPUS VIRTUAL (SECRETARIES) | 3,00 | 18 | 54 |
| POWERPOINT (VERSIÓ 2003) (VIRTUAL) | 24,00 | 17 | 408 |
| POWERPOINT (VERSIÓ 2003) I DISSENY DE DIAPOSITIVES | 24,00 | 16 | 384 |
| SEGURETAT I RECURSOS EN XARXA | 10,00 | 13 | 130 |
| TALLER PRÀCTIC DEL PC | 16,00 | 13 | 208 |
| WEB 2.0 PER A PERIODISTES. MÒDUL I | 25,00 | 1 | 25 |
| WEB 2.0 PER A PERIODISTES. MÒDUL II | 25,00 | 1 | 25 |
| WORD I | 24,00 | 11 | 264 |
| WORD I (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 11 | 264 |
| WORD II | 30,00 | 9 | 270 |
| WORD II (VERSIÓ 2003) EN LÍNEA (VIRTUAL) | 24,00 | 11 | 264 |
| WORD XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 5 | 0 |
| WORD XP II (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 1 | 0 |
| GOOGLE: UNA FAMILIA MOLT NOMBROSA -TUTORIAL | 2,00 | 13 | 26 |
| GOOGLE: UNA FAMILIA MOLT NOMBROSA -TUTORIAL | 2,00 | 17 | 34 |
| LES XARXES SOCIALS: APLICACIONS WEB 2.0 | 8,00 | 14 | 112 |
| LES XARXES SOCIALS: APLICACIONS WEB 2.0 | 8,00 | 12 | 96 |
COMUNICACIÓ
ORGANITZACIÓ I QUALITAT
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| ANÀLISI DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT | 18,00 | 1 | 18 |
| CARTES DE SERVEIS | 14,00 | 1 | 14 |
| DISSENY D'ENQUESTES I ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 5,00 | 3 | 15 |
| ESTADÍSTICA APLICADA AL ESTUDIS SOBRE EL LLENGUATGE (NIVELL AVANÇAT) | 16,00 | 1 | 16 |
| GESTIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 17 | 306 |
| IDENTIFICACIÓ D'AGENTS PATOLÒGICS EN ELS MATERIALS D'ARXIU | 4,00 | 15 | 60 |
| ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL | 8,00 | 1 | 8 |
| JORNADA D'ACOMPANYAMENT A LA IMPLANTACIÓ DE PROJECTES (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
| JORNADA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTE FINAL (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
| JORNADA DE PRESENTACIÓ PROJECTE FINAL (AFERS GENERALS) | 4,00 | 14 | 56 |
| JORNADA DE SEGUIMENT DE PROJECTES (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
| JORNADA DE SEGUIMENT DE PROJECTES SED | 4,00 | 16 | 64 |
| JORNADA SEGUIMENT PROJECTES (AFERS GENERALS) | 4,00 | 14 | 56 |
| JORNADES ACOMP.PROJECTES (AFERS GENERALS) | 4,00 | 14 | 56 |
| JORNADES ACOMP.PROJECTES (AFERS GENERALS) | 4,00 | 14 | 56 |
| JORNADES ACOMP.PROJECTES (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
| MODEL EFQM D'EXCEL·LÈNCIA GESTIÓ DE PROCESSOS | 14,00 | 15 | 210 |
| MODEL EFQM D'EXCEL·LÈNCIA I AUTOEVALUACIÓ | 8,00 | 1 | 8 |
| MS PROJECT 2007 | 10,00 | 12 | 120 |
| MS PROJECT 2007 | 10,00 | 12 | 120 |
| ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL | 15,00 | 15 | 225 |
| SESSIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTES (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
| SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 7 | 84 |
| SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 12 | 144 |
| SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 8 | 96 |
| SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 11 | 132 |
| TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 12 | 48 |
| TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 20 | 80 |
| TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 19 | 76 |
| TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 8 | 32 |
| TÈCNIQUES DE SECRETARIAT | 30,00 | 22 | 660 |
| IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ALS CENTRES | 15,00 | 12 | 180 |
SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 20 | 80 |
| MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 20 | 80 |
| MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL: CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT DE TREBALL | 6,00 | 20 | 120 |
| MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 20 | 80 |
| MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 22 | 132 |
| BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETETICA | 15,00 | 28 | 420 |
| LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCULOESQUELÈTIQUES: MAL D'ESQUENA | 5,00 | 15 | 75 |
| MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 20 | 240 |
| RISCOS PSICOSOCIALS I ESTRÈS | 10,00 | 23 | 230 |
JURÍDIC
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| JORNADA SOBRE LA LLEI 26/2010, NOU MARC DEL RÈGIM JURÍDIC I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LES AAPP | 5,00 | 1 | 5 |
| LA GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN REPOSITORIS I COL·LECCIONS DIGITALS | 8,00 | 26 | 208 |
| LA GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN REPOSITORIS I COL·LECCIONS DIGITALS | 8,00 | 24 | 192 |
| PROTECCIÓ DE DADES: NORMATIVA GENERAL | 4,00 | 23 | 92 |
| PROTECCIÓ DE DADES:NORMATIVA GENERAL | 4,00 | 26 | 104 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 1 | 4,00 | 32 | 128 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 1 | 4,00 | 8 | 32 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 2 | 4,00 | 19 | 76 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 2 | 4,00 | 16 | 64 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 3 | 4,00 | 14 | 56 |
| TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL . MÒDUL 3 | 4,00 | 12 | 48 |
| EL DRET DE FAMILIA -RÈGIM MATRIMONIAL, SEPARACIÓ, DIVORCI, PARELLES DE FET. | 8,00 | 18 | 144 |
IDIOMES ESTRANGERS
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| ALEMANY NIVELL 1 | 110,00 | 1 | 110 |
| ALEMANY NIVELL 4 | 110,00 | 1 | 110 |
| ALEMANY NIVELL 5 | 110,00 | 1 | 110 |
| ALEMANY NIVELL 6 | 110,00 | 1 | 110 |
| ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 16 | 1600 |
| ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 11 | 1100 |
| ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 19 | 1900 |
| ANGLÈS FLUÏDESA ORAL INT.ALT | 40,00 | 1 | 40 |
| ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 13 | 1300 |
| ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 16 | 1600 |
| ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 12 | 1200 |
| ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 13 | 1300 |
| ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 13 | 1300 |
| ANGLÈS NIVELL 1 | 110,00 | 3 | 330 |
| ANGLÈS NIVELL 2 | 110,00 | 3 | 330 |
| ANGLÈS NIVELL 3 | 110,00 | 4 | 440 |
| ANGLÈS NIVELL 4 | 110,00 | 9 | 990 |
| ANGLÈS NIVELL 4 | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS NIVELL 5 (FCE) | 110,00 | 7 | 770 |
| ANGLÈS NIVELL AVANÇAT 1 | 110,00 | 6 | 660 |
| ANGLÈS NIVELL AVANÇAT 2 (CAE) | 110,00 | 5 | 550 |
| ANGLÈS NIVELL AVANÇAT 3 | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: ACTIVACIÓ (TERCER NIVELL) | 55,00 | 1 | 55 |
| ANGLÈS: ADVANCED PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
| ANGLÈS: ADVANCED PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| ANGLÈS: ADVANCED PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| ANGLÈS: ELEMENTARY PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (ADVANCED) | 50,00 | 15 | 750 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (AVANÇAT) | 40,00 | 1 | 40 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (NIVELL INTERMEDI) | 50,00 | 16 | 800 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (NIVELL INTERMEDI) | 50,00 | 14 | 700 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (NIVELL INTERMEDI-ALT) | 50,00 | 16 | 800 |
| ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (NIVELL INTERMEDI-ALT) | 50,00 | 14 | 700 |
| ANGLÈS: LOWER INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
| ANGLÈS: LOWER INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 3 | 180 |
| ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 3 | 180 |
| ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 4 | 240 |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 9 | 540 |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 7 | 420 |
| ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| ANGLÈS: PRE-ADVANCED PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
| ANGLÈS: PRE-ADVANCED PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 11 | 660 |
| ANGLÈS: PRE-ADVANCED PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 9 | 540 |
| ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 4 | 240 |
| ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 6 | 360 |
| ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 8 | 480 |
| ANGLÈS: UPPER-INTERMEDIATE PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
| APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES.FRANCÈS,ITALIÀ I PORTUGUÈS | 40,00 | 18 | 720 |
| ATENCIÓ A L'ESTUDIANT I AL PROFESSORAT EN ANGLÈS | 40,00 | 12 | 480 |
| CONFERENCE PRESENTATIONS | 75,00 | 1 | 75 |
| FRANCÈS NIVELL 1 | 110,00 | 2 | 220 |
| FRANCÈS NIVELL 2 | 110,00 | 1 | 110 |
| FRANCÈS NIVELL 3 | 110,00 | 3 | 330 |
| FRANCÈS NIVELL 3 | 130,00 | 1 | 130 |
| FRANCÈS NIVELL 5 | 130,00 | 1 | 130 |
LLENGUA CATALANA
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL 2) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| CATALÀ: AGILITACIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40,00 | 1 | 40 |
| CATALÀ: COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40,00 | 1 | 40 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 4 | 320 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 14 | 1120 |
| CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| CATALÀ:AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL 2) | 40,00 | 1 | 40 |
| EQUIVALENCIA CATALÀ SUFICIÈNCIA | 0,00 | 1 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA FLUÏDESA I CORRECCIÓ ORAL | 0,00 | 3 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 10 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL INTERMEDI | 0,00 | 2 | 0 |
| PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL SUPERIOR | 0,00 | 3 | 0 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| JORNADA ADMINISTRADORS ACOMPANYAMENT FORMACIÓ COMANDAMENTS SEGON NIVELL | 2,00 | 13 | 26 |
| TALLER:REUNIONS OPERATIVES (CAPS D'AFERS GENERALS) | 6,00 | 14 | 84 |
| TALLER:REUNIONS OPERATIVES (SED) | 4,00 | 16 | 64 |
GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| NOCIONS BÀSIQUES DE COMPTABILITAT FINANCERA I COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA | 17,50 | 36 | 630 |
| GESTIÓ ACADEMICO DOCENT | |||
| EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA | 14,00 | 12 | 168 |
| EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA | 14,00 | 12 | 168 |
| EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA | 14,00 | 12 | 168 |
| INICIACIÓ AL CAMPUS VIRTUAL PER A GESTORS ACADÈMICS | 14,00 | 21 | 294 |
| QUALIFICACIONS DE MOODLE (CAMPUS VIRTUAL) | 20,00 | 29 | 580 |
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| APRENDRE A SER FORMADOR | 15,00 | 18 | 270 |
| APRENDRE A SER FORMADOR | 15,00 | 17 | 255 |
| CREACIÓ DE TUTORIALS: DISSENY I ELABORACIÓ DE MATERIAL INTERACTIU | 20,00 | 23 | 460 |
| CURS BÀSIC D'AUL@ | 5,00 | 2 | 10 |
| FORMACIÓ DE FORMADORS ACTIC | 34,00 | 12 | 408 |
| FORMACIÓ DE FORMADORS D'USUARIS DE BIBLIOTEQUES | 15,00 | 11 | 165 |
| FORMACIÓ DE FORMADORS D'USUARIS DE BILIOTEQUES | 15,00 | 13 | 195 |
| GESTIÓ DE PERMISOS I GESTIÓ HORÀRIA | 4,00 | 14 | 56 |
| II JORNADA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS:BONES PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ | 4,50 | 2 | 9 |
| II JORNADA SOBRE L'AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 7,50 | 1 | 7,5 |
| JORNADA SOBRE LA DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 5,00 | 1 | 5 |
| V JORNADA DE FORMACIÓ OBERTA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: LA CUINA DE L'APRENENTATGE VIRTUAL | 7,00 | 1 | 7 |
RECERCA
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| GESTIÓ DE LA RECERCA: FINANÇAMENT COMPETITIU I NO COMPETITIU | 10,00 | 20 | 200 |
| GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 12 | 120 |
| GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 13 | 130 |
| TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 12 | 48 |
BIBLIOTECA
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| OPEN ACCESS AND THE FUTURE OF SCHOLARLY PUBLISHING | 4,00 | 5 | 20 |
| PLANIFICACIÓ I GESTIÓ PER OBJECTIUS | 4,00 | 51 | 204 |
| QUALITAT I BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES | 3,00 | 61 | 183 |
| RE-INVENTING THE LIBRARY | 8,00 | 1 | 8 |
| REVISTES DIGITALS | 3,00 | 62 | 186 |
ESPORTS
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| QUIROMASSATGE, NIVELL II | 150,00 | 1 | 150 |
LABORATORIS ESTABULARIS
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| ESPECTROMETRIA DE MASSES | 15,00 | 10 | 150 |
| GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LABORATORIS I ESTABULARIS:SISTEMES BÀSICS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA | 18,00 | 22 | 396 |
| MICROSCOPIA ÒPTICA BÀSICA. CONCEPTES TÈCNIQUES I APLICACIONS | 11,00 | 1 | 11 |
| NIVELL BÀSIC DE MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS | 25,00 | 1 | 25 |
| GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LABORATORIS I ESTABULARIS: SISTEMES BÀSICS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA ( ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS) | 20,00 | 106 | 2120 |
| GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LABORATORIS I ESTABULARIS:SISTEMES BÀSICS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA | 18,00 | 24 | 432 |
MOBILITAT PROFESSIONAL
| CURS | HORES | MATRICULES | HORES LECTIVES |
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | ||
| PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 |