Grado en Ingeniería Biomédica
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 78 |
Obligatoria | 132 |
Optativa | 18 |
Prácticas externas | 0 |
Trabajo final de grado | 12 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal y Geometría | 1 | FB | 6 |
Biología Celular | 1 | FB | 6 |
Cálculo I | 1 | FB | 6 |
Física I | 1 | FB | 6 |
Química | 1 | FB | 6 |
Biofísica | 2 | OB | 6 |
Biología y Patología Molecular | 2 | FB | 6 |
Cálculo II | 2 | FB | 6 |
Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Vectorial | 2 | OB | 6 |
Física II | 2 | FB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Bioestadística | 1 | FB | 6 |
Economía y Empresa | 1 | FB | 6 |
Estructura y Función del Cuerpo Humano I | 1 | FB | 6 |
Estructura y Función del Cuerpo Humano II | 1 | FB | 6 |
Informática | 1 | FB | 6 |
Bioelectricidad y Bioelectromagnetismo | 2 | OB | 6 |
Bioingeniería Molecular y Celular | 2 | OB | 6 |
Biotecnología y Tecnología Farmacéutica | 2 | OB | 4.5 |
Electrónica Aplicada | 2 | OB | 9 |
Inteligencia Artificial | 2 | OB | 4.5 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Biomecánica | 1 | OB | 6 |
Informática Médica y Telemedicina | 1 | OB | 6 |
Ingeniería de Materiales y Biomateriales | 1 | OB | 9 |
Instrumentación y Señales Biomédicas | 1 | OB | 9 |
Imágenes Biomédicas | 2 | OB | 6 |
Ingeniería Clínica, Sistemas de Salud y Ética | 2 | OB | 6 |
Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa | 2 | OB | 6 |
Modelización de Sistemas Biológicos | 2 | OB | 6 |
Proyectos de Ingeniería | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Aplicaciones Médicas de la Ingeniería I | 1 | OB | 6 |
Aplicaciones Médicas de la Ingeniería II | 1 | OB | 6 |
Aplicaciones Médicas de la Ingeniería III | 1 | OB | 6 |
Nanobiotecnología y Nanomedicina | 1 | OB | 6 |
Robótica y Control de Sistemas Biomédicos | 1 | OB | 6 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 12 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 18 |