Quadre resum

 
TIPUS CURS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
BÀSIC 1460 3528 132 11 230 2266
OFERTA EXTERNA 7140 0 1232 31 44 1407
A DEMANDA 2688 0 3 62 936
TOTAL 11288 3528 1364 45 336 4609
ÀREES TEMÀTIQUES DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
CATALÀ 7016 0 1200 20 82 3520
INFORMÀTICA 17840 30880 1190 61 683 15016
IDIOMES 22228 38000 2794 34 293 19964
ESPECÍFICS 85477 17868 2093 133 1894 17946
TOTAL 132561 86748 7277 248 2952 56446
ÀMBITS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
FORMACIÓ BÀSICA 1460 3528 132 11 230 2266
FORMACIÓ PERSONAL 19954 0 1727 25 235 4529
EXTERNA 7140 0 1232 31 44 1407
PERFECCIONAMENT 53349 83220 3714 125 1798 43083
PROVES NIVELL 0 0 0 9 46 0
ACOLLIDA 46702 0 259 36 560 3904
PROMOCIÓ 3860 213 11 39 1257
TOTAL 132465 86748 7277 248 2952 56446

46