Relació de cursos
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| NCELN1O | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA (NIVELL ELEMENTAL) | 0,00 | 12 | 0 |
| NCPFN1O | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA (NIVELL DE PROFICIÈNCIA) | 0,00 | 4 | 0 |
| NCSFN1O | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA (NIVELL DE SUFICIÈNCIA) | 0,00 | 20 | 0 |
| RCA1N2O | AGILITACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCC1PDO | COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCEIN1O | CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
| RCELE1O | CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (EQUIVALÈNCIA) | 80,00 | 1 | 80 |
| RCELN1O | CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL | 80,00 | 4 | 320 |
| RCELN3O | NIVELL ELEMENTAL | 80,00 | 2 | 160 |
| RCELP2O | CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL | 80,00 | 5 | 400 |
| RCF1N1O | FLUÏDESA I CORRECCIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCF2N1O | FLUÏDESA I CORRECIÓ ORAL(MÒDUL 2) | 40,00 | 1 | 40 |
| RCPFN2O | CATALÀ: NIVELL DE PROFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| RCPFN3O | CATALÀ: NIVELL DE PROFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| RCPFN4O | NIVELL DE PROFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
| RCSFE1O | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
| RCSFN1O | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 10 | 800 |
| RCSFN2O | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| RCSFN4O | NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 8 | 640 |
| RCSFZ3O | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
1200 82 3520
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EXA5C0O | CURS NIVELL 5 D'ANGLÈS | 110,00 | 1 | 110 |
| EXAFC1O | MANTENIMENT DE LA FLUÏDESSA ORAL | 40,00 | 1 | 40 |
| EXAXZ1O | ENGLISH FOR JOURNALISTS | 42,00 | 1 | 42 |
| EXAXZ2O | ENGLISH FOR JOURNALISTS | 42,00 | 1 | 42 |
| IXA1C0O | ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXA2C0O | ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
| IXA3C0O | ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| IXA4C0O | ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 5 | 550 |
| IXA5C0O | ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| IXA6C0O | ANGLÈS: SISÈ NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXAPC0O | ANGLÈS: PROFICIENCY | 110,00 | 1 | 110 |
| IXF1C0O | FRANCÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| IXF3C0O | FRANCÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXF4C0O | FRANCÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXG1C0O | ALEMANY: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXG3C0O | ALEMANY: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXG4C0O | ALEMANY: QUART NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXG6C0O | ALEMANY: SISÈ NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXI1C0O | ITALIÀ: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| RXAAG1O | ANGLÈS ELEMENTARY I | 80,00 | 28 | 2240 |
| RXAAG2O | ANGLÈS ELEMENTAL I | 80,00 | 25 | 2000 |
| RXABG1O | ANGLÈS ELEMENTARY II | 80,00 | 17 | 1360 |
| RXADG1O | ANGLÈS: PREINTERMEDI I | 80,00 | 23 | 1840 |
| RXAEG1O | ANGLÈS: PREINTERMEDI II | 80,00 | 18 | 1440 |
| RXAEG2O | ANGLÈS: PREINTERMEDI II | 80,00 | 18 | 1440 |
| RXAFG1O | ANGLÈS: INTERMEDI I | 80,00 | 18 | 1440 |
| RXAGG1O | ANGLÈS: INTERMEDI II | 80,00 | 13 | 1040 |
| RXAJN1O | ANGLÈS INTERMEDI ALT I | 80,00 | 16 | 1280 |
| RXISP1O | ANGLÈS INTERMEDI-SUPERIOR | 40,00 | 18 | 720 |
| RXPAG1O | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 30,00 | 15 | 450 |
| RXPAG2O | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 30,00 | 15 | 450 |
| RXPAG3O | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 30,00 | 11 | 330 |
| RXPAG4O | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 30,00 | 12 | 360 |
| RXSAN1O | APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGUES ROMÀNIQUES (FRANCÈS-ITALIÀ-PORTUGUÈS) | 30,00 | 16 | 480 |
2794 293 19964
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EBJCJ1O | JORNADES CATALANES D'INFORMACIO I DOCUMENTACIÓ | 20,50 | 2 | 41 |
| EBJUN1O | LA USABILITAT EN SISTEMES D'INFORMACIÓ | 6,50 | 2 | 13 |
| RBAMN1O | AVALUACIÓ DE SERVEIS I MÀRQUETING EN LA BUB UNIVERSITÀRIA | 20,00 | 21 | 420 |
| RBEBN1O | RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESTADÍSTIQUES BIBLIOTECÀRIES EN L'ENTORN DIGITAL | 12,00 | 23 | 276 |
| RBECZ1O | ELECTRONIC CARTOGRAPHIC MATERIALS CATALOGING AMN METALOGING | 25,00 | 3 | 75 |
| RBMTZ1O | MANAGING THE TECHNOLOGY REVOLUTION IN LIBRARIES | 20,00 | 3 | 60 |
| RBNPZ1O | UN NOU PAISATJE PER A LA BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA | 6,00 | 5 | 30 |
| RBPPZ1O | PERSPECTIVE,PRACTICE AND TRENDS; ELEARNING AND DIGITAL LIBRARIES | 15,00 | 2 | 30 |
178,00 325 2499
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EDGCI1O | LIDERAZGO I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES | 9,00 | 1 | 9 |
| RDADN1O | LA DELEGACIÓ I LA GESTIÓ DEL TEMPS | 8,00 | 15 | 120 |
| RDCCN1O | ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE CONFLICTES | 16,00 | 18 | 288 |
| RDGEK1O | GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL (SEGUIMENT) | 4,00 | 11 | 44 |
| RDGEN1O | GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 25,00 | 12 | 300 |
| RDGEN2O | GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 25,00 | 15 | 375 |
| RDPON1O | PLANIFICACIÓ I CONTROL | 16,00 | 16 | 256 |
| TDCEC1O | CREAR EQUIP | 4,00 | 9 | 36 |
| TDCEI1O | CREAR EQUIP (COACHING) | 2,00 | 9 | 18 |
| TDCEI2O | CREAR EQUIP (COACHING) | 2,00 | 20 | 40 |
| TDCEN2O | CREAR EQUIP | 4,00 | 20 | 80 |
| TDGCN1O | GESTIÓ DEL CANVI: COM GESTIONAR LA TRANSICIÓ I ACOMPANYAR LES PERSONES | 4,00 | 9 | 36 |
| TDMTC1O | MANAGEMENT TRANSVERSAL | 4,00 | 9 | 36 |
| TDMTI1O | MANAGEMENT TRANSVERSAL (COACHING) | 9,00 | 9 | 81 |
| TDMTI2O | MANAGEMENT TRANSVERSAL (COACHING) | 20,00 | 19 | 380 |
| TDMTN2O | MANAGEMENT TRANSVERSAL | 4,00 | 20 | 80 |
| TDPPC2O | PRODUCTIVITAT PERSONAL | 3,00 | 9 | 27 |
| TDPPI1O | PRODUCTIVITAT PERSONAL (COACHING) | 2,00 | 19 | 38 |
| TDPPI2O | PRODUCTIVITAT PERSONAL (COACHING) | 2,00 | 9 | 18 |
| TDPPN1O | PRODUCTIVITAT PERSONAL | 4,00 | 19 | 76 |
| TDQCC1O | QUADRE DE COMANDAMENT | 3,00 | 9 | 27 |
| TDQCI1O | QUADRE DE COMANDAMENT (COACHING) | 2,00 | 9 | 18 |
| TDQCI2O | QUADRE DE COMANDAMENT (COACHING) | 2,00 | 20 | 40 |
| TDQCN2O | QUADRE DE COMANDAMENT | 4,00 | 19 | 76 |
2499 178,00 325
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EEECZ1O | GESTIÓ D'ESTOCS | 40,00 | 1 | 40 |
| EEGCJ1O | CONCENCIÓN PROFESIONAL DE COMPRADORES | 11,00 | 1 | 11 |
| EEPCE1O | PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ: UN DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC | 68,00 | 2 | 136 |
| REFFN1O | JORNADA SOBRE FONS DE FUNCIONAMENT | 4,00 | 32 | 128 |
| REG2N1O | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 15,00 | 13 | 195 |
| REG2N2O | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 15,00 | 14 | 210 |
| REG2N3O | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 15,00 | 14 | 210 |
| REGCN1O | GESTIÓ DE COMPRES | 6,00 | 15 | 90 |
| REGCN2O | GESTIÓ DE COMPRES | 10,00 | 11 | 110 |
| TEGEH6O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 11 | 165 |
| TEGEN1O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 11 | 165 |
| TEGEN2O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 13 | 195 |
| TEGEN3O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 12 | 180 |
| TEGEN4O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 13 | 195 |
| TEGEN5O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 11 | 165 |
| TEGEN7O | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 15,00 | 11 | 165 |
289,00 185 2360
(H.CURS= Hores curs; MATR.=Matrícula; H.GLOBALS=Hores globals)
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| RGGIZ1O | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL GIGA I AUTOMATRICULA | 14,00 | 17 | 238 |
| TGOGJ1O | JORNADA D'INTERCANVI D'EXPERIENCIA SOBRE ORG.I COM. SECRETARIES DE CENTRE | 5,00 | 7 | 35 |
| 19,00 | 24 | 273 |
19 24 273
(H.CURS= Hores curs; MATR.=Matrícula; H.GLOBALS=Hores globals)
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EHPCY1O | PLANIFICACIÓ I CONTROL DEL MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 180,00 | 1 | 180 |
180 1 180
(H.CURS= Hores curs; MATR.=Matrícula; H.GLOBALS=Hores globals)
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EJSEJ1O | JORNADA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA | 15,00 | 2 | 30 |
| RJAPG1O | LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.NOCIONS BÀSIQUES | 7,50 | 213 | 1597,5 |
| RJCAN1O | CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA | 6,00 | 22 | 132 |
28,50 237 1759,5
(H.CURS= Hores curs; MATR.=Matrícula; H.GLOBALS=Hores globals)
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EKCTZ1O | III SEMINARI DE CORRECCIÓ DE TEXTOS. LA TERMINOLOGIA I LA CORRECCIÓ DE TEXTOS. | 14,00 | 1 | 14 |
| EKSTZ1O | IX SIMPOSI IBEROAMERICA DE TERMINOLOGIA | 26,00 | 1 | 26 |
| EKTCX1O | TÈCNIQUES DE TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE PÀGINES I LLOCS WEB | 80,00 | 1 | 80 |
| RKCEG1O | REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 9,00 | 15 | 135 |
| RKCEG2O | REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 9,00 | 11 | 99 |
| RKRAN1O | REDACCIÓ ASSISTIDA DE DOC.ADM.USOS DEL GENERADOR DAU | 20,00 | 16 | 320 |
158 45 674
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| ELCBZ1O | CIRURGIA BUCAL, IMPLANTOLOGIA BUCOFACIAL I PERIODÒNCIA PER A AUXILIARS DENTALS I HIGIENISTES | 6,00 | 7 | 42 |
| ELCCZ1O | VI CERTIFICAT SOBRE CONSERVACIÓ I CONTROL DE CEPES MICROBIANES | 40,00 | 1 | 40 |
| ELRLY1O | RADICALES LIBRES EN BIOLOGIA I MEDICINA: BASES FISIOLOGICAS I MODELOS EXPERIMENTALES. | 50,00 | 1 | 50 |
| ELTAJ1O | IV SCIENTIFIC MEETING OF THE SPANISH SOCIETY OF CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNIQUES" | 18,00 | 1 | 18 |
| RLMRP1O | L'ÚS DELS MATERIALS RADIOACTIUS EN RECERCA: TÈC,NORMES DE MANIP.I PROTEC. | 6,00 | 9 | 54 |
| RLMVN1O | MANTENIMENT, VERIFICACIÓ I CALIBRATGE D'EQUIPS DE LABORATORI | 8,00 | 11 | 88 |
128 30 292
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| TMOIN1O | MANTENIMENT D'EDIFICIS | 11,00 | 11 | 121 |
11 11 121
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| ENCEZ1O | CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ESTRANGERS | 8,00 | 1 | 8 |
| TNP2N1O | LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS II | 15,00 | 29 | 435 |
| TNP2N2O | LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS II | 15,00 | 21 | 315 |
| TNPPJ1O | GESTIÓ DE PERMISOS DEL PAS. CONSULTA I EXPLOTACIÓ DEL XIPER | 4,00 | 29 | 116 |
| TNPPJ2O | GESTIÓ DE PERMISOS DEL PAS. CONSULTA I EXPLOTACIÓ DEL XIPER | 4,00 | 31 | 124 |
46 111 998
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EOGHZ2O | GESTIÓ DE MAGATZEMS I INVENTARIS | 18,00 | 1 | 18 |
| EOGPZ1O | LA GESTIÓ DE PROCESSOS: REQUERIMENTS DE LA NORMA ISO 9001:2000 | 16,00 | 1 | 16 |
| EOPMA1O | GESTIÓ DE PROJECTES | 24,00 | 1 | 24 |
| ROADG1O | GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 17 | 306 |
| ROOTG1O | ORGANITZACIÓ DEL TREBALL ADMINISTRATIU | 24,00 | 16 | 384 |
| ROTAG1O | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ | 20,00 | 12 | 240 |
| ROTAG2O | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ | 20,00 | 11 | 220 |
| ROTEG1O | HABILITATS RELACIONALS: TREBALLAR EN EQUIP | 15,00 | 16 | 240 |
| ROTEG2O | ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I HABILITATS RELACIONALS EN ELS EQUIPS | 21,00 | 12 | 252 |
| TORDN1O | REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE DOCUMENTS DE LA UB | 3,50 | 22 | 77 |
| TORDN2O | REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE DOCUMENTS DE LA UB | 3,50 | 9 | 31,5 |
| TORDN3O | REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE DOCUMENTS DE LA UB | 3,50 | 19 | 66,5 |
186,50 137 1875
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 188 1692
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| RTFFP1O | FORMACIÓ PER A FORMADORS OCASIONALS | 15,00 | 17 | 255 |
15,00 17 255
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| BUJIM1O | JORNADES D'INFORMACIÓ DE LA UB A TRAVÉS DEL WEB | 4,00 | 24 | 96 |
4,00 24 96
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| EWCPZ1O | CURS DE CAMBRÈ PROFESSIONAL | 240,00 | 1 | 240 |
CODI CURS H.CURS MATR. H.GLOBALS
| BSAXN1O | MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL | 6,00 | 24 | 144 |
| BSPRN1O | BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 36,00 | 11 | 396 |
| BSSEN1O | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 21 | 126 |
| BSSMN1O | MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 25 | 100 |
| BSSSN1O | MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALL | 4,00 | 39 | 156 |
| BSTEN1O | MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 15 | 60 |
| RSRAZ3O | XERRADA DIVULGATIVA SOBRE LA RADIOACTIVITAT | 2,50 | 11 | 27,5 |
| RSREN1O | ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES | 8,00 | 10 | 80 |
| RSRGP1O | GESTIÓ DE RESIDUS GENÈRICS: EL VALOR DE LA RECOLLIDA SELECTIVA | 8,00 | 12 | 96 |
| TSLRN1O | LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS | 10,00 | 15 | 150 |
CODI CURS H.CURS MATR.
| TZIPN1O | SESSIÓ D'INFORMES DE PROJECTES DE RECERCA | 2,00 | 20 | 40 |
| TZIPN2O | SESSIÓ D'INFORMES DE PROJECTES DE RECERCA | 2,00 | 28 | 56 |
CODI CURS H.CURS MATR.
| IPE2N1O | ESCRIPTURA CREATIVA II | 25,00 | 18 | 450 |
| IPECN1O | ESCRIPTURA CREATIVA I | 20,00 | 20 | 400 |
| IPIEN1O | APRENENTATGE EMOCIONAL | 24,00 | 21 | 504 |
| IVASN1O | L'ALIMENTACIÓ COM A FONT DE SALUT | 2,50 | 30 | 75 |