Quadre resum

TIPUS CURS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
BÀSIC 11544 1533 256 22 318 3280
OFERTA EXTERNA 9024 0 750 41 104 1380
A DEMANDA 7818 0 144,5 9 100 1439,5
TOTAL 28386 1533 1150,5 72 522 6099,5
ÀREES TEMÀTIQUES DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
CATALÀ 6441 0 880 16 85 2840
INFORMÀTICA 43746 25153 1564 95 1071 18472
IDIOMES 34058 40440 2630 32 257 18470
ESPECÍFICS 52633,62 2780 1560 110 1207 13369
TOTAL 136878,62 68373 6634 253 2620 53151
ÀMBITS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
FORMACIÓ BÀSICA 11544 1533 256 22 318 3280
FORMACIÓ PERSONAL 23563 0 1688 27 250 5397
EXTERNA 9024 0 750 41 104 1310
PERFECCIONAMENT 90481 66720 3827 148 1791 42369
PROVES NIVELL 516 0 0 10 90 0
PROMOCIÓ 1750 120 113 5 67 795
TOTAL 136878 68373 6634 253 2620 53151
Comparteix-ho: