Històric i memòries
Relació de cursos
INFORMÀTICA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BIABM1P | AUTOCAD 2005 AVANÇAT | 21,00 | 7 | 147 |
| BIABM2P | AUTOCAD 2005 AVANÇAT | 21,00 | 6 | 126 |
| BIACG1P | AUTOCAD 2005 INICIACIÓ | 21,00 | 10 | 210 |
| BIACZ2P | AUTOCAD 2005 INICIACIÓ | 21,00 | 9 | 189 |
| BINEN1P | NOVA ORIENTACIÓ PER A L'ELAB. DE LA UBWEB: NORMES D'ESTIL I EINES | 12,00 | 11 | 132 |
| BINEN2P | NOVA ORIENTACIÓ PER A L'ELAB. DE LA UBWEB: NORMES D'ESTIL I EINES | 12,00 | 12 | 144 |
| EINZ1P | INDESIGN CS | 10,00 | 1 | 10 |
| EIPFZ1P | ADOBE PHOTOSHOP CS | 10,00 | 1 | 10 |
| NIBCN1P | BASE DE DADES: ACCESS XP I (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 2 | 0 |
| NICWN1P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 2 | 0 |
| NIEWN1P | FULL DE CÀLCUL: EXCEL XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 11 | 0 |
| NIPPN1P | POWERPOINT XP (EQUIVALENT A 22 H) | 0,00 | 10 | 0 |
| NIW2N1P | WORD XP II (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 4 | 0 |
| NIWWN1P | WORD XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 17 | 0 |
| NIXIN1P | INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC (EQUIVALENT A 20 H) | 0,00 | 1 | 0 |
| RIA2G1P | ADOBE ACROBAT 6 PROFESSIONAL AVANÇAT | 10,00 | 12 | 120 |
| RIAEG1P | ADOBE ACROBAT 6 PROFESSIONAL | 16,00 | 14 | 224 |
| RIBAG1P | ACCESS XP II | 30,00 | 12 | 360 |
| RIBAG2P | ACCESS XP II | 30,00 | 12 | 360 |
| RIBCG1P | ACCESS XP I | 30,00 | 14 | 420 |
| RIBCG2P | ACCESS XP I | 30,00 | 14 | 420 |
| RIBCG3P | ACCESS XP I | 30,00 | 12 | 360 |
| RIBCG4P | ACCESS XP I | 30,00 | 14 | 420 |
| RIC3N1P | DISSENY DE PÀGINES WEB:NIVELL AVANÇAT | 24,00 | 13 | 312 |
| RIC3N2P | DISSENY DE PÀGINES WEB:NIVELL AVANÇAT | 24,00 | 12 | 288 |
| RICDN1P | COREL DRAW | 22,00 | 11 | 242 |
| RICWG2P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 13 | 312 |
| RICWG3P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 13 | 312 |
| RICWG4P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 14 | 336 |
| RICWG5P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 14 | 336 |
| RICWG6P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 13 | 312 |
| RICWM7P | INTRODUCCIÓ A MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 | 6,00 | 16 | 96 |
| RICWM8P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 10 | 240 |
| RICWM9P | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 12 | 288 |
| RICWMAP | DISSENY DE PÀGINES WEB. NIVELL BÀSIC | 24,00 | 11 | 264 |
| RICWN1P | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 24,00 | 13 | 312 |
| RICXP1P | CONFIGURACIÓ D'EQUIPAMENT DE XARXA INFORMÀTICA | 20,00 | 11 | 220 |
| RICXP2P | XARXES DE DADES: INSTAL.LACIÓ I EXPLOTACIÓ | 28,00 | 6 | 168 |
| RID2P1P | APLICACIONS DEL TRACTAMENT DIGITAL DEL TEXT II | 20,00 | 11 | 220 |
| RID3P1P | APLICACIONS DEL TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE II | 20,00 | 12 | 240 |
| RID4P1P | APLICACIONS DEL TRACTAMENT DE LA IMATGE DIGITAL I DEL TEXT | 30,00 | 16 | 480 |
| RIE2G1P | EXCEL XP II | 30,00 | 12 | 360 |
| RIEWG1P | EXCEL XP I | 24,00 | 12 | 288 |
| RIEWG2P | EXCEL XP I | 24,00 | 13 | 312 |
| RIEWN3P | EXCEL XP I | 24,00 | 13 | 312 |
| RILUP1P | LINUX PER A USUARIS FINALS | 12,00 | 15 | 180 |
| RILUP2P | LINUX PER A USUARIS FINALS | 12,00 | 9 | 108 |
| RILUP3P | LINUX PER A USUARIS FINALS | 12,00 | 14 | 168 |
| RILXP1P | ADMINISTRACIÓ DE FEDORA CORE LINUX | 24,00 | 13 | 312 |
| RILXP2P | ADMINISTRACIÓ DE FEDORA CORE LINUX | 24,00 | 12 | 288 |
| RIMLP1P | LLENGUATGE UML | 20,00 | 13 | 260 |
| RIMLP2P | LLENGUATGE UML | 20,00 | 12 | 240 |
| RIMTG1P | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 15 | 210 |
| RIMTG2P | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 13 | 182 |
| RIMTG3P | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 13 | 182 |
| RIO1N1P | WORD: MAILING,ETIQUETES I CARTES | 8,00 | 11 | 88 |
| RIO1N2P | WORD: MAILING,ETIQUETES I CARTES | 8,00 | 12 | 96 |
| RIO2N1P | WORD-DOCUMENTS MESTRES: ESTALVÏI TEMPS | 8,00 | 9 | 72 |
| RIO2N2P | WORD-DOCUMENTS MESTRES: ESTALVÏI TEMPS | 8,00 | 12 | 96 |
| RIO3N1P | EXCEL:FÒRMULES,FUNCIONS I REFERÈNCIES | 8,00 | 11 | 88 |
| RIO3N2P | EXCEL:FÒRMULES,FUNCIONS I REFERÈNCIES | 8,00 | 12 | 96 |
| RIO4N1P | EXCEL-REPRESENTACIÓ DE DADES:GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 8 | 64 |
| RIO4N2P | EXCEL-REPRESENTACIÓ DE DADES:GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 8 | 64 |
| RIO5N1P | ACCESS:IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE DADES D'ACCES A ALTRES APLICACIONS | 8,00 | 11 | 88 |
| RIO5N2P | ACCESS:IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE DADES D'ACCES A ALTRES APLICACIONS | 8,00 | 9 | 72 |
| RIO6N1P | ACCESS: EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 13 | 104 |
| RIO6N2P | ACCESS: EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 12 | 96 |
| RIO7N1P | INTERNET: TÈCNIQUES DE RECERCA AVANÇADA D'INFORMACIÓ | 4,00 | 14 | 56 |
| RIO7N2P | INTERNET: TÈCNIQUES DE RECERCA AVANÇADA D'INFORMACIÓ | 4,00 | 12 | 48 |
| RIO8N1P | CREACIÓ DE FORMULARIS WEB | 4,00 | 13 | 52 |
| RIO8N2P | CREACIÓ DE FORMULARIS WEB | 6,00 | 12 | 72 |
| RIOKN1P | CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 12 | 48 |
| RIOKN2P | CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 12 | 48 |
| RIOKN3P | CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 11 | 44 |
| RIOKN4P | CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 13 | 52 |
| RIORP1P | ORACLE: CREACIÓ,ADMINISTRACIÓ I ACCÉS ESQUEMES DE BASES DE DADES | 30,00 | 13 | 390 |
| RIPCZ1P | P-CAD 2004 | 16,00 | 8 | 128 |
| RIPDN1P | PROGRAMACIÓ DINÀMICA AMB PHP | 24,00 | 11 | 264 |
| RIPPN1P | POWERPOINT XP | 22,00 | 10 | 220 |
| RIPPN2P | POWERPOINT XP | 22,00 | 11 | 242 |
| RIPPN3P | POWERPOINT XP | 22,00 | 13 | 286 |
| RISLG1P | INTRODUCCIÓ AL SOFTWARE LLIURE | 10,00 | 12 | 120 |
| RISLG2P | INTRODUCCIÓ AL SOFTWARE LLIURE | 10,00 | 13 | 130 |
| RISLG3P | INTRODUCCIÓ AL SOFTWARE LLIURE | 10,00 | 12 | 120 |
| RISSP1P | SEGURETAT EN ENTORNS WINDOWS (SISTEMES) | 14,00 | 11 | 154 |
| RIW2G1P | WORD XP II | 30,00 | 11 | 330 |
| RIW2G2P | WORD XP II | 30,00 | 12 | 360 |
| RIWCM1P | CAMPUS VIRTUAL UB-UTILITZACIÓ DE L'EINA WEBCT | 10,50 | 13 | 136,5 |
| RIWDN1P | INTERACCIÓ DE CONTINGUTS DINÀMICS EN EL UBWEB | 28,00 | 13 | 364 |
| RIWWG2P | WORD XP I | 24,00 | 14 | 336 |
| RIWWG3P | WORD XP I | 24,00 | 13 | 312 |
| RIWWN1P | WORD XP I | 24,00 | 8 | 192 |
| RIXIC2P | INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC | 24,00 | 12 | 288 |
| RIXIN1P | INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC | 24,00 | 13 | 312 |
| RIXIN3P | INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC | 24,00 | 13 | 312 |
| TOTAL | 1564,50 | 1071 | 18472,5 |
CATALÀ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| NCD2N1P | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL SUPERIOR | 0,00 | 7 | 0 |
| NCELN1P | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL INTERMEDI | 0,00 | 6 | 0 |
| NCSFN1P | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 30 | 0 |
| PCRSN1P | MÒDUL DE REPÀS DE CATALÀ | 40,00 | 10 | 400 |
| RCA1P4P | AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40,00 | 1 | 40 |
| RCA2P1P | AGILITZACIÓ ORAL (MODUL 2 ) - 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCC1P1P | COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCELP2P | CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 7 | 560 |
| RCPFN1P | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| RCPFN2P | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| RCPFN3P | CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
| RCSFN1P | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
| RCSFN2P | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
| RCSFN3P | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 7 | 560 |
| RCSFN4P | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
| RCSFZ3P | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| TOTAL | 880,00 | 85 | 2840 |
IDIOMES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| IXA1C0P | ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXA2C0P | ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
| IXA3C0P | ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 9 | 990 |
| IXA4C0P | ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| IXA5C0P | ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| IXA5C1P | ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL (INTENSIU-ESTIU) | 110,00 | 1 | 110 |
| IXAAC0P | ANGLÈS: ACTIVACIÓ | 55,00 | 1 | 55 |
| IXAHC0P | ANGLÈS: FIRST CERTIFICATE (INTERMEDI-ALT) | 55,00 | 1 | 55 |
| IXALC0P | ANGLÈS: AVANCED | 110,00 | 3 | 330 |
| IXF1C0P | FRANCÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXF2C0P | FRANCÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXF4C0P | FRANCÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| IXG4C0P | ALEMANY: QUART NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXI1C0P | ITALIÀ: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXI2C0P | ITALIÀ: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| IXP1C0P | PORTUGUÈS : PRIMER NIVELL | 80,00 | 1 | 80 |
| RXBAG1P | ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 16 | 1600 |
| RXBAG2P | ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 17 | 1700 |
| RXBBG1P | ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 14 | 1400 |
| RXBBG2P | ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 12 | 1200 |
| RXBCG1P | ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 16 | 1600 |
| RXBCP2P | ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 16 | 1600 |
| RXDAG1P | DOCUMENTS ADMINISTRATIUS EN ANGLÈS | 30,00 | 12 | 360 |
| RXDAG2P | DOCUMENTS ADMINISTRATIUS EN ANGLÈS | 30,00 | 9 | 270 |
| RXISG1P | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 16 | 640 |
| RXISG2P | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 19 | 760 |
| RXISP3P | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 16 | 640 |
| RXMAN1P | ANGLÈS MIG A | 100,00 | 14 | 1400 |
| RXPAG1P | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 40,00 | 14 | 560 |
| RXPAG2P | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 40,00 | 9 | 360 |
| RXSAM1P | APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES (MANTENIMENT) | 10,00 | 7 | 70 |
| RXSAN1P | APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES.FRANCÈS,ITALIÀ I PORTUGÈS | 40,00 | 15 | 600 |
| TOTAL | 2630,00 | 257 | 18470 |
BIBLIOTECA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EBDMZ1P | DIGITAL MAP LIBRARIANSHIP | 15,00 | 4 | 60 |
| EBLAX1P | EXPERT EN LECTURA D'ESCRIPTURES ANTIGUES | 90,00 | 1 | 90 |
| RBMVN1P | LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT DE CATMARC A MARC21 | 9,00 | 2 | 18 |
| RBMVN2P | LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT DE CATMARC A MARC21 | 9,00 | 1 | 9 |
| RBNHZ1P | THE NATURAL HISTORY OF CONVERGENCE:LIBRARIES AND THE HIGHER EDU.INTERPRISE | 15,00 | 4 | 60 |
| RBPDZ1P | PRINT AND DIGITAL REPOSITORIES | 12,00 | 3 | 36 |
| RBSRZ1P | THE REFERENCE SERVICE IN THE DIGITAL ERA | 16,00 | 8 | 128 |
| TOTAL | 166,00 | 23 | 401 |
HABILITAT DIRECTIVES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EBDMZ1P | DIGITAL MAP LIBRARIANSHIP | 15,00 | 4 | 60 |
| EBLAX1P | EXPERT EN LECTURA D'ESCRIPTURES ANTIGUES | 90,00 | 1 | 90 |
| RBMVN1P | LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT DE CATMARC A MARC21 | 9,00 | 2 | 18 |
| RBMVN2P | LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT DE CATMARC A MARC21 | 9,00 | 1 | 9 |
| RBNHZ1P | THE NATURAL HISTORY OF CONVERGENCE:LIBRARIES AND THE HIGHER EDU.INTERPRISE | 15,00 | 4 | 60 |
| RBPDZ1P | PRINT AND DIGITAL REPOSITORIES | 12,00 | 3 | 36 |
| RBSRZ1P | THE REFERENCE SERVICE IN THE DIGITAL ERA | 16,00 | 8 | 128 |
| TOTAL | 166,00 | 23 | 401 |
HABILITAT DIRECTIVES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EDGEA2P | GESTIONAR EQUIPS SENSE DEPENDÈNCIA ORGÀNICA | 20,00 | 1 | 20 |
| RDADN1P | LA DELEGACIÓ I LA GESTIÓ DEL TEMPS | 8,00 | 16 | 128 |
| RDCCN2P | ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE CONFLICTES | 15,00 | 15 | 225 |
| RDGEN1P | GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 25,00 | 17 | 425 |
| RDPON1P | PLANIFICACIÓ I CONTROL | 16,00 | 18 | 288 |
| TOTAL | 84,00 | 67 | 1086 |
GESTIÓ ECONÒMICA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BEGEN1P | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 17,00 | 12 | 204 |
| BEGEN2P | GESTIÓ ECONÒMICA (BÀSICA) | 17,00 | 12 | 204 |
| REG2H3P | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 15,00 | 19 | 285 |
| REG2N1P | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 15,00 | 14 | 210 |
| REG2N2P | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA | 14,00 | 14 | 196 |
| TOTAL | 78,00 | 71 | 1099 |
FORMACIO PERSONAL
| CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS | |
| IFAUZ1P | CURS D'ACCES DE MAJORS DE 25 ANYS | 0,00 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0,00 | 1 | 0 |
ESPORTS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EHCHZ1P | LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT, ESTRATÈGIA, ORGANITZACIÓ I CONTROL DELS RESULTATS | 15,00 | 2 | 30 |
| TOTAL | 15,00 | 2 | 30 |
JURÍDIC
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EJASZ1P | AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ | 8,00 | 1 | 8 |
| EJASZ2P | AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ | 8,00 | 2 | 16 |
| EJDIA1P | JORNADA DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES | 4,00 | 11 | 44 |
| EJDIA2P | JORNADA DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES | 4,00 | 19 | 76 |
| EJDIZ2P | CURS DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES | 8,00 | 5 | 40 |
| EJDIZ3P | CURS DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES | 8,00 | 5 | 40 |
| EJDIZ4P | CURS DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES | 8,00 | 6 | 48 |
| EJREZ1P | SESSIÓ: LA REFORMA DE L'ESTATUT AMB RELACIÓ A LA LLENGUA | 4,00 | 1 | 4 |
| EJREZ2P | SESSIÓ: LA REFORMA DE L'ESTATUT AMB RELACIÓ A LA LLENGUA | 4,00 | 3 | 12 |
| TOTAL | 56,00 | 53 | 288 |
COMUNICACIÓ ESCRITA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RKCEN1P | REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 12,00 | 17 | 204 |
| RKLLN1P | LI O L'HI? SESSIONS DE PRÀCTIQUES DE PRONOMS FEBLES | 6,00 | 10 | 60 |
| RKRAN1P | RECURSOS ELECTRÒNICS DISPONIBLES PER A LA REDACCIÓ DE DOC. ADM. | 20,00 | 11 | 220 |
| TOTAL | 38,00 | 38 | 484 |
LABORATORIS ESTABULARIS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| ELATZ1P | V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE TERIOLOGIA ITALIANA | 24,00 | 1 | 24 |
| ELJAZ1P | 11ES JORNADES D'ÀNALISI INSTRUMENTAL(JAI) | 25,00 | 1 | 25 |
| ELTIZ1P | TÈCNIQUES NO INVASIVES D'IMATGE A LA RECERCA. APLICACIONS CLINIQUES I EXPERIMENTACIÓ A ANIMALS DE LABORATORI | 21,00 | 1 | 21 |
| RLMVN1P | MANTENIMENT, VERIFICACIÓ I CALIBRATGE D'EQUIPS DE LABORATORI D'ÚS COMÚ | 8,00 | 12 | 96 |
| TOTAL | 78,00 | 15 | 166 |
GESTIÓ DE PERSONAL
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BNEAN1P | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE XIPER | 6,00 | 11 | 66 |
| BNEAN2P | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE XIPER | 6,00 | 12 | 72 |
| BNEAN3P | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE XIPER | 6,00 | 11 | 66 |
| ENASZ1P | TÈCNIQUES DE CONTROL I REDUCCIÓ DE L'ABSENTISME LABORAL | 7,00 | 2 | 14 |
| ENNSZ1P | NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL AVANÇAT | 7,00 | 2 | 14 |
| TOTAL | 32,00 | 38 | 232 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EOAPA1P | AVALUAR EL PROCÉS I ELS RESULTATS | 16,00 | 1 | 16 |
| EODPA1P | TALLER DE DISSENY, REVISIÓ DE PROCESSOS I GESTIÓ DE GRUPS DE MILLORA | 20,00 | 2 | 40 |
| EOESA1P | TALLER SOBRE REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 5,00 | 2 | 10 |
| EOGPA1P | DISSENY I MILLORA DE PROCESSOS I CIRCUITS | 16,00 | 1 | 16 |
| ROADN1P | ORGANITZACIÓ PERSONAL I GESTIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 16 | 288 |
| ROESM4P | REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 4,00 | 18 | 72 |
| ROESN1P | REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 4,00 | 15 | 60 |
| ROESN3P | REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 4,00 | 20 | 80 |
| RORGN2P | REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA | 5,00 | 16 | 80 |
| ROTAK1P | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ (SEGUIMENT) | 3,00 | 7 | 21 |
| ROTAK2P | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ (SEGUIMENT) | 3,00 | 13 | 39 |
| ROTAN1P | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ | 17,00 | 23 | 391 |
| ROTAN2P | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ | 17,00 | 14 | 238 |
| TOTAL | 132,00 | 148 | 1351 |
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BPAPN1P | ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 16 | 288 |
| IPECN1P | ESCRIPTURA CREATIVA I | 20,00 | 17 | 340 |
| IPIEN1P | APRENENTATGE EMOCIONAL | 24,00 | 23 | 552 |
| RPCAN1P | TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I PRESENTACIÓ EN PÚBLIC | 27,00 | 11 | 297 |
| RPGCN1P | GESTIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC | 10,00 | 15 | 150 |
| RPIMN1P | INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER A COMANDAMENTS | 15,00 | 16 | 240 |
| RPIMN2P | INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER A COMANDAMENTS | 15,00 | 20 | 300 |
| RPPAJ0P | PROGRAMA D'ACTUALITZACIÓ PER AL PERSONAL DE LA UNITAT DE GESTIÓ DE RECTORAT I GERÈNCIA | 26,00 | 16 | 416 |
| RPPAJ3P | TALLER DE GESTIÓ DE CONFLICTES | 8,00 | 27 | 216 |
| RPPAJ4P | TALLER:INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER A SECRETARIES/S | 10,00 | 27 | 270 |
| RPPBN1P | PROTOCOL UNIVERSITARI | 10,00 | 17 | 170 |
| TOTAL | 183,00 | 205 | 3239 |
QUALITAT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EQAMX1P | AVALUADOR DEL MODEL EFQM | 90,00 | 2 | 180 |
| EQQTX1P | TÈCNIC EN TQM: QUALITAT TOTAL A LA GESTIÓ | 90,00 | 1 | 90 |
| TOTAL | 180,00 | 3 | 270 |
RECERCA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BZGRN1P | GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 13 | 130 |
| BZGRN2P | GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 16 | 160 |
| BZGRN3P | GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 16 | 160 |
| EZRUC1P | CAP A ON VA LA RECERCA UNIVERSITÀRIA?. RECURSOS I GESTIÓ EN TEMPS DE CANVI | 20,00 | 1 | 20 |
| TOTAL | 50,00 | 46 | 470 |
RECURSOS HUMANS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| ERAVA1P | TALLER DE DISSENY D'INSTRUMENTS PER AVALUAR L'APRENENTATGE ASSOLIT AMB LA FORMACIÓ A LA GENERALITAT | 10,00 | 1 | 10 |
| ERSPZ1P | SELECCIÓ EFICAÇ DE PERSONAL | 7,00 | 1 | 7 |
| TOTAL | 17,00 | 2 | 17 |
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BSAXP1P | MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT LABORAL | 6,00 | 21 | 126 |
| BSSEP1P | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 22 | 132 |
| BSSMP1P | MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 20 | 80 |
| BSSSP1P | MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 21 | 84 |
| BSTEP1P | MÒDUL:ERGONOMIA | 4,00 | 20 | 80 |
| ESCIZ1P | SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | 15,50 | 2 | 31 |
| PSLRP1P | PREVENCIÓ DE RISCOS EN EL TREBALL | 20,00 | 13 | 260 |
| RSLBP1P | PREVENCIÓ DE RISCOS AL LABORATORI BIOLÒGIC | 28,00 | 16 | 448 |
| RSLQP1P | PREVENCIÓ DE RISCOS AL LABORATORI QUIMIC | 20,00 | 10 | 200 |
| RSRAZ1P | XERRADA DIVULGATIVA SOBRE LA RADIOACTIVITAT | 2,50 | 9 | 22,5 |
| TOTAL | 110,00 | 154 | 1463,5 |
TÈCNIQUES PEDAGÒGIQUES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RTFFN1P | FORMACIÓ PER A FORMADORS OCASIONALS | 15,00 | 13 | 195 |
| TOTAL | 15,00 | 13 | 195 |
UNIVERSITAT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| PUMJG1P | SESSIÓ INF. PROCÉS SELECTIU A L'ESCALA D'AJUDANTS D'ARXIU I BIBLIOTEQUES | 2,00 | 42 | 84 |
| TOTAL | 2,00 | 42 | 84 |
DIVERSOS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
