Quadre resum

TIPUS DE CURS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
PLA DE FORMACIÓ
Oferta de cursos 75287 68806 3736 135 1620 32717
A demanda d'un servei concret 15100 0 278 16 253 3383
TOTAL PLA DE FORMACIÓ 90387 68806 4014 151 1873 36100
OFERTA EXTERNA 4819 0 985 29 44 1275
MOBILITAT 12402 13480 100 0 12 600
TOTAL CURSOS 107608 82286 5099 180 1929 37975
             
             
ÀREES TEMÀTIQUES DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
CATALÀ 6196,42   728 17 121 2258
INFORMÀTICA 19871 21080 802 51 531 8664
IDIOMES 29910 46726 2045 27 198 15720
ESPECÍFICS 51630 14480 1524 85 1079 11333
TOTAL 107607,42 82286 5099 180 1929 37975
ÀMBITS DESPESES UB SUBVENCIONS HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
FORMACIÓ BÀSICA 10240 4000 228 21 326 3314
FORMACIÓ INTEGRAL 22212 0 1200 20 134 4015
EXTERNA 4819 0 985 29 44 1275
PERFECCIONAMENT 51134 64806 2524 92 1171 27326
PROVES NIVELL 480 0 0 13 59 0
PROMOCIÓ 6320 0 62 5 183 1445
MOBILITAT ANGLÈS 12402   100 0 6 600
MOBILITAT AGAUR   13480 0 0 6 0
TOTAL 107607 82286 5099 180 1929

37975

Comparteix-ho: