Històric i memòries
Relació de cursos
INFORMÀTICA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RIBCG1Q | ACCESS I | 30,00 | 14 | 420 |
| RIBCG2Q | ACCESS I | 30,00 | 11 | 330 |
| RIBAN1Q | ACCESS II | 30,00 | 12 | 360 |
| RIO6N1Q | ACCESS:EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 12 | 96 |
| EIAOZ1Q | ADMINISTRADOR D'ORACLE DISCOVERER 10 GR: DESENVOLUPAMENT D'UN EUL | 18,00 | 1 | 18 |
| RIAEP1Q | ADOBE ACROBAT 6 PROFESSIONAL | 16,00 | 14 | 224 |
| RIAXP1Q | AJAX | 30,00 | 12 | 360 |
| NIBCN1Q | BASE DE DADES: ACCESS XP I (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 2 | 0 |
| RIOKN1Q | CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 11 | 44 |
| RIO8G1Q | CREACIÓ DE FORMULARIS WEB | 6,00 | 9 | 54 |
| RIC3G1Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL AVANÇAT | 24,00 | 11 | 264 |
| RIC3N2Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL AVANÇAT | 24,00 | 14 | 336 |
| RICWG1Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC | 24,00 | 12 | 288 |
| RICWG2Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC | 24,00 | 11 | 264 |
| RICWG3Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC | 24,00 | 14 | 336 |
| RICWG4Q | DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC | 24,00 | 11 | 264 |
| BITYM1Q | EDICIÓ DE PÀGINES AMB EL GESTOR DE CONTINGUTS TYPO3 | 10,00 | 20 | 200 |
| RIEIG2Q | EINES D'INTERNET EN PROGRAMARI LLIURE (NAVEGACIÓ, CORREU) | 8,00 | 13 | 104 |
| RIEWN1Q | EXCEL I | 24,00 | 13 | 312 |
| RIO4N1Q | EXCEL-REPRESENTACIÓ DE DADES:GRÀFICS I TAULES | 8,00 | 11 | 88 |
| RIF2M1Q | FLASH MX AVANÇAT | 30,00 | 8 | 240 |
| NIEWN1Q | FULL DE CÀLCUL: EXCEL XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 2 | 0 |
| BIREN1Q | GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS | 4,00 | 18 | 72 |
| BIREN2Q | GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS | 4,00 | 17 | 68 |
| BIREN3Q | GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS | 4,00 | 18 | 72 |
| RIXIG1Q | INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC | 24,00 | 10 | 240 |
| RIIJM1Q | INICIACIÓ A JAVAJEE 5 (J2EE5) | 40,00 | 15 | 600 |
| NIXIN1Q | INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC (EQUIVALENT A 20 H) | 0,00 | 1 | 0 |
| RIMFM1Q | MACROMEDIA FREEHAND | 20,00 | 7 | 140 |
| RIOOG2Q | OPENOFFICE | 15,00 | 10 | 150 |
| EIODZ1Q | ORACLE AS DISCOVERER 10G: CREACIÓ DE CONSULTES I INFORMES | 12,00 | 3 | 36 |
| RIPPG1Q | POWERPOINT | 22,00 | 13 | 286 |
| RIPPM1Q | POWERPOINT | 22,00 | 3 | 66 |
| RIPPM2Q | POWERPOINT | 22,00 | 2 | 44 |
| RIPJG1Q | PROGRAMACIÓ JAVA | 16,00 | 12 | 192 |
| RISLG3Q | QUÈ ÉS AIXÒ DEL PROGRAMARI LLIURE? | 8,00 | 12 | 96 |
| BIRBG1Q | REMBO | 10,00 | 12 | 120 |
| BIRBG2Q | REMBO | 10,00 | 10 | 100 |
| EISEA1Q | SESSIÓ FORMATIVA SOBRE ASPECTES TÈCNICS DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA | 5,00 | 4 | 20 |
| EASIZ1Q | SISTEMES DE VÍDEO I CINEMATOGRAFIA DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓ | 20,00 | 1 | 20 |
| BISAG1Q | SMB/CIFS I GESTIÓ DE PERMISOS | 10,00 | 13 | 130 |
| BISAG2Q | SMB/CIFS I GESTIÓ DE PERMISOS | 12,00 | 12 | 144 |
| BISAM3Q | SMB/CIFS I GESTIÓ DE PERMISOS | 12,00 | 11 | 132 |
| RIMTG1Q | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 12 | 168 |
| RIMTG2Q | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 9 | 126 |
| RIMTG3Q | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 14,00 | 12 | 168 |
| RAMEP1Q | TÈCNIQUES AUDIOVISUALS | 20,00 | 12 | 240 |
| BIRIG1Q | ÚS DELS RECURSOS INFORMÀTICS PER A L'ATENCIÓ A L'USUARI EN EL SERVEI D'ESPORTS UB | 20,00 | 10 | 200 |
| RIWWN1Q | WORD I | 24,00 | 14 | 336 |
| NIWWN1Q | WORD XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 8 | 0 |
| RIO2N1Q | WORD-DOCUMENTS MESTRES:ESTALVÏI TEMPS | 8,00 | 12 | 96 |
| TOTAL | 802,00 | 531 | 8664 |
CATALÀ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RCPFN1Q | CATALÀ: CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| RCPFN4Q | CATALÀ: CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
| RCSFN1Q | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 4 | 320 |
| RCSFN2Q | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 8 | 640 |
| RCSFN4Q | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
| RCELN1Q | CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
| RCELP2Q | CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
| RCC1N1Q | COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCC1N2Q | COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCC2N1Q | COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 2) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
| RCCFN1Q | CONVERSA EN CATALÀ | 20,00 | 11 | 220 |
| NCD2N1Q | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 0,00 | 8 | 0 |
| NCSFN1Q | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 29 | 0 |
| NCELN1Q | PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL INTERMEDI | 0,00 | 3 | 0 |
| TOTAL | 700,00 | 72 | 1780 |
IDIOMES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| MXMLZ1Q | AJUTS PER A ESTADES D'ESTUDIS EN PAÏSOS DE PARLA ANGLESA PER A LA MILLORA LINGÜÍSTICA | 100,00 | 6 | 600 |
| IXG2C0Q | ALEMANY: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| RXBAG1Q | ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 18 | 1800 |
| RXBBG1Q | ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 15 | 1500 |
| RXBBG2Q | ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 18 | 1800 |
| RXBCG1Q | ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 19 | 1900 |
| RXMBG1Q | ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 9 | 900 |
| RXMAG1Q | ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 16 | 1600 |
| IXALC0Q | ANGLÈS: AVANCED | 55,00 | 2 | 110 |
| IXA5C0Q | ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
| IXAHC0Q | ANGLÈS: FIRST CERTIFICATE (INTERMEDI-ALT) | 110,00 | 1 | 110 |
| IXA1C0Q | ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| IXA4C0Q | ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 7 | 770 |
| IXA2C0Q | ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| IXA3C0Q | ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
| RXPAG2Q | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ANGLÈS | 40,00 | 13 | 520 |
| RXISZ4Q | CERTIFICATE OF TRINITY COLLEGE LONDON.GRADE 4.GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH | 1 | 0 | |
| RXISZ3Q | CERTIFICATE OF TRINITY COLLEGE LONDON.GRADE 5.GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH | 1 | 0 | |
| RXISZ2Q | CERTIFICATE OF TRINITY COLLEGE LONDON.GRADE 6.GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH | 2 | 0 | |
| RXISZ1Q | CERTIFICATE OF TRINITY COLLEGE LONDON.GRADE 9.GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH | 2 | 0 | |
| RXISG1Q | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 16 | 640 |
| RXISG2Q | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 13 | 520 |
| RXISG3Q | CONVERSA EN ANGLÈS | 40,00 | 18 | 720 |
| IXF5C0Q | FRANCÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
| IXF1C0Q | FRANCÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
| IXF2C0Q | FRANCÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
| EXLCC1Q | LOUD AND CLEAR. A PRONUNCIATION COURSE FOR ADVANCED STUDENTS | 30,00 | 1 | 30 |
| TOTAL | 2045,00 | 198 | 15720 |
BIBLIOTECA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EBRLZ1Q | ARTS DEL LLIBRE: ENQUADERNACIÓ | 270,00 | 1 | 270 |
| RBTUM1Q | COM FER TUTORIALS DE RECURSOS ELECTRÒNICS EN LÍNEA | 12,00 | 20 | 240 |
| RBTUM2Q | COM FER TUTORIALS DE RECURSOS ELECTRÒNICS EN LÍNEA | 12,00 | 11 | 132 |
| RBFMM1Q | DE CATMARC A MARC21:EL FORMAT MARC21 DE REGISTRES BIBLIOGRÀFICS | 8,00 | 42 | 336 |
| RBFMM2Q | DE CATMARC A MARC21:EL FORMAT MARC21 DE REGISTRES BIBLIOGRÀFICS | 8,00 | 29 | 232 |
| RBFAM1Q | FORMAT MARC21 D'AUTORITATS | 6,00 | 20 | 120 |
| RBFRM1Q | FORMAT MARC21 DE REGISTRES BIBLIOGRÀFICS | 8,00 | 18 | 144 |
| RBFFM1Q | FORMAT MARC21 DE REGISTRES DE FONS (HOLDINGS) | 6,00 | 28 | 168 |
| EBHLZ1Q | I JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LA HISTORIA DEL LLIBRE I LA LECTURA | 18,00 | 2 | 36 |
| RBLBZ1Q | LIDERATGE PER A EQUIPS DIRECTIUS DE BIBLIOTEQUES | 48,00 | 3 | 144 |
| EBSIN1Q | SISTEMES D'INDEXACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ | 30,00 | 1 | 30 |
| EBCRZ1Q | X REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ | 20,00 | 1 | 20 |
| TOTAL | 446,00 | 176 | 1872 |
HABILITATS DIRECTIVES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RDAPN1Q | ANÀLISI I SOLUCIÓ DE PROBLEMES | 20,00 | 15 | 300 |
| RDCCN1Q | ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE CONFLICTES | 15,00 | 15 | 225 |
| EDLOA1Q | EL LIDERATGE DEL SEGLE XXI | 4,00 | 1 | 4 |
| TOTAL | 39,00 | 31 | 529 |
GESTIÓ ECONÒMICA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RECCN1Q | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA:MÒDUL:CONTRACTACIÓ,COMPRES I PATRIMONI | 8,00 | 13 | 104 |
| REDFN1Q | GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA:MÒDUL:GESTIÓ DE LA DESPESA,FACTURACIÓ EXTERNA,TRIBUTACIÓ I TRESORERIA | 9,00 | 12 | 108 |
| BEGEN1Q | GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA | 20,00 | 13 | 260 |
| TOTAL | 37,00 | 38 | 472 |
FORMACIÓ PERSONAL
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| IFAUZ1Q | CURS D'ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER MAJORS DE 25 ANYS | 0,00 | 2 | 0 |
| EFFOA1Q | JORNADA SOBRE FORMACIÓ OBERTA I A DISTÀNCIA A LES AA.PP: SITUACIÓ ACTUAL I REPTES DEL FUTUR | 9,00 | 1 | 9 |
| EFFRX1Q | TECNOLOGIES I METODES DE FORMACIÓ EN XARXA: TUTOR ON-LINE | 30,00 | 1 | 30 |
| TOTAL | 39,00 | 4 | 39 |
JURÍDIC
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| PJAPN1Q | AUXILIARS ADMINISTRATIUS.DUBTES MÉS COMUNS | 2,00 | 100 | 200 |
| RJGCN1Q | ELS GESTORS DAVANT LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: DUBTES MÉS FREQÜENTS | 18,00 | 32 | 576 |
| EJCFA1Q | JORNADA SOBRE LA LLEI DE MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL | 3,00 | 2 | 6 |
| RJPIN1Q | LA GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL A LA WEB | 5,00 | 30 | 150 |
| RJPRG1Q | LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 10,00 | 13 | 130 |
| EJPAX1Q | PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A DISTÀNCIA | 45,00 | 1 | 45 |
| RJTRN1Q | TALLER DE REVISIÓ D'ACTES ADMINISTRATIUS I RECURSOS | 10,00 | 24 | 240 |
| EJDJA1Q | XV SEMINARI PER A L'ESTUDI DE LA LEGISLACIÓ I LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL | 54,00 | 5 | 270 |
| TOTAL | 147,00 | 207 | 1617 |
GESTIÓ ACADÈMICA DOCENT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RGEUN1Q | CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 29 | 58 |
| RGEUN2Q | CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 20 | 40 |
| RGEUN3Q | CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 23 | 46 |
| RGEUN4Q | CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 27 | 54 |
| TOTAL | 8,00 | 99 | 198 |
COMUNICACIÓ ESCRITA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RKLLN1Q | LI O L'HI?.SESSIONS DE PRÀCTIQUES DE PRONOMS FEBLES | 6,00 | 14 | 84 |
| RKTAN1Q | RECURSOS ELECTRÒNICS PER A LA TRADUCCIÓ AUTOMATITZADA | 10,00 | 13 | 130 |
| RKCEN1Q | REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 12,00 | 22 | 264 |
| TOTAL | 28,00 | 49 | 478 |
LABORATORIS ESTABULARIS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| ELFOZ1Q | MONOGRÀFIC DE RESTAURACIÓ DE FÒSSILS I OSSOS | 45,00 | 1 | 45 |
| ELPPZ1Q | PRODUCCIÓ I PURIFICACIÓ D'ANTICOSSOS MONOCLONALS | 21,00 | 1 | 21 |
| ELSCZ1Q | VI SCIENTIFIC MEETING OF THE SPANISH SOCIETY OF CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNIQUES | 21,00 | 1 | 21 |
| ELBCZ1Q | XXV CURS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. DIAGNÒSTIC BIOQUIMIC EN PEDIATRIA: SELECCIÓ DE PROVES I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS | 17,00 | 1 | 17 |
| TOTAL | 104,00 | 4 | 104 |
GESTIÓ DE PERSONAL
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| ENICJ1Q | JORNADA SOBRE LA LLEI DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT | 2,50 | 4 | 10 |
| RNDCN1Q | TALLER SOBRE ELS CONCURSOS DE PERSONAL DOCENT CONTRACTAT TEMPORAL | 6,00 | 16 | 96 |
| TOTAL | 8,50 | 20 | 106 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| POACN1Q | ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS | 15,00 | 17 | 255 |
| POACN2Q | ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS | 15,00 | 20 | 300 |
| POACN3Q | ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS | 15,00 | 22 | 330 |
| POACN4Q | ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS | 15,00 | 24 | 360 |
| ROADN1Q | GESTIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 16 | 288 |
| EOGSX1Q | GESTOR DE SISTEMES INTEGRATS:QUALITAT, MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 60,00 | 1 | 60 |
| ROMTN1Q | ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL | 15,00 | 18 | 270 |
| TOTAL | 153,00 | 118 | 1863 |
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| IPIEN1Q | APRENENTATGE EMOCIONAL | 24,00 | 15 | 360 |
| BPAPN1Q | ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 15 | 270 |
| EPECY1Q | POSTGRAU D'ESCRIPTURA CREATIVA | 150,00 | 1 | 150 |
| RPCAN1Q | TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I PRESENTACIÓ EN PÚBLIC | 24,00 | 15 | 360 |
| RPCTN1Q | TREBALLAR EN EQUIP | 20,00 | 12 | 240 |
| TOTAL | 236,00 | 58 | 1380 |
QUALITAT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EQAOA1Q | EXPERIÈNCIES D'AVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ SOBRE LA BASE DE MODELS D'EXCEL·LENCIA EN LA GESTIÓ | 5,00 | 1 | 5 |
| EQCSA1Q | LES CARTES DE SERVEIS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 6,00 | 2 | 12 |
| TOTAL | 11,00 | 3 | 17 |
RECERCA
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BZGRN1Q | GREC (APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA RECERCA) | 10,00 | 12 | 120 |
| TOTAL | 10,00 | 12 | 120 |
RECURSOS HUMANS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| ERTFA1Q | TALLER SOBRE L'AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA | 10,00 | 1 | 10 |
| TOTAL | 10,00 | 1 | 10 |
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RSEIZ1Q | LLUITA CONTRA INCENDIS | 4,00 | 14 | 56 |
| BSSSP1Q | MÒDUL: CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 20 | 80 |
| BSAXP1Q | MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT LABORAL | 6,00 | 19 | 114 |
| BSSEP1Q | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 14 | 84 |
| BSTEP1Q | MÒDUL:ERGONOMIA | 4,00 | 16 | 64 |
| BSSMP1Q | MÒDUL:MEDI AMBIENT | 4,00 | 25 | 100 |
| TOTAL | 28,00 | 108 | 498 |
TÈCNIQUES PEDAGÒGIQUES
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| RTFFN1Q | FORMACIÓ PER A FORMADORS/ES OCASIONALS | 20,00 | 15 | 300 |
| TOTAL | 20,00 | 15 | 300 |
AUXILIARS DE SERVEIS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| BWAAP1Q | PERFECCIONAMENT DEL PAS DELS PUNT D'INFORMACIÓ | 24,00 | 15 | 360 |
| BWAAP2Q | PERFECCIONAMENT DEL PAS DELS PUNT D'INFORMACIÓ | 24,00 | 16 | 384 |
| RWPPM1Q | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I DISSENY DE PRESENTACIONS DE POWERPOINT | 31,00 | 9 | 279 |
| RWPPM2Q | TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I DISSENY DE PRESENTACIONS DE POWERPOINT | 31,00 | 10 | 310 |
| TOTAL | 110,00 | 50 | 1333 |
DIVERSOS
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EVCPZ1Q | CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES | 20,00 | 1 | 20 |
| IVNDN1Q | CURS BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA | 15,00 | 27 | 405 |
| TOTAL | 35,00 | 28 | 425 |
SALUT LABORAL
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| EYCFZ1Q | CONTACTE FÍSIC, UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ | 20,00 | 1 | 20 |
| EYDTZ1Q | DIAFROTERÀPIA, TREBALL D'EQUILIBRI POSTURAL | 20,00 | 1 | 20 |
| RYMEP1Q | LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCUL-ESQUELÈTIQUES D'ESQUENA | 5,00 | 18 | 90 |
| BYPAP1Q | MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 20 | 240 |
| EYQIZ1Q | QI-GONG:EXERCICIS DE LA SEDA | 20,00 | 1 | 20 |
| IYRSC1Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| IYRSC2Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| IYRSC3Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| IYRSC4Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| IYRSC5Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| IYRSC6Q | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 1,00 | 10 | 10 |
| TOTAL | 83,00 | 101 | 450 |
MOBILITAT
| CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
| M2AGZ1Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| M2AGZ2Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| M2AGZ3Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| M2AGZ4Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| M2AGZ5Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| M3AGZ1Q | PROGRAMA DE MOBILITAT DEL PAS (AGAUR) | 0,00 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0,00 | 6 | 0 |