<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OBIPD &#187; Tesis</title>
	<atom:link href="https://www.ub.edu/obipd/tag/tesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ub.edu/obipd</link>
	<description>Observatorio Internacional de la Profesión Docente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 14:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y maestras de la Facultad de Educación de laUniversidad de Antioquia</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/representaciones-sociales-sobre-afrodescendencia-en-procesos-de-formacion-de-maestros-y-maestras-de-la-facultad-de-educacion-de-launiversidad-de-antioquia/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/representaciones-sociales-sobre-afrodescendencia-en-procesos-de-formacion-de-maestros-y-maestras-de-la-facultad-de-educacion-de-launiversidad-de-antioquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Resumen El proyecto de investigación presenta un análisis de las representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y maestras de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 2012-2013. Las representaciones sociales constituyen y dinamizan formas de relacionamiento,significados, discursos y prácticas pedagógicas respecto a un marco epistemológico y teórico; además evidencia [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/representaciones-sociales-sobre-afrodescendencia-en-procesos-de-formacion-de-maestros-y-maestras-de-la-facultad-de-educacion-de-launiversidad-de-antioquia/">Representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y maestras de la Facultad de Educación de laUniversidad de Antioquia</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumen</strong></p>
<div style="text-align: justify;">El proyecto de investigación presenta un análisis de las representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y maestras de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 2012-2013. Las representaciones sociales constituyen y dinamizan formas de relacionamiento,significados, discursos y prácticas pedagógicas respecto a un marco epistemológico y teórico; además evidencia formas de relacionamientos entre docentes y estudiantes en el contexto escolar y formativo. En este orden de ideas,el estudio devela análisis y comprensiones en torno a los significados de la afrodescendencia en las prácticas y discursos pedagógicos en el contexto de la formación de maestros y maestras.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="https://www.academia.edu/keypass/bW1qK2tPNnhhZGFSSjI0WHJvVk5iVFIxbk1SSlFzQzQ4UytDb1RQK0lwdz0tLXkzNWNsd2ZtdDR6MjBvRFZTUUQ3Rnc9PQ==--69785311a436505e889b34f10d3cebe2ed79c48b/t/J2mc-PsJiYzn-bsFpHV/resource/work/5315849/Representaciones_sociales_afrodescendencia_y_formación_de_maestros?email_work_card=view-paper" target="_blank">Tesis completa</a></div>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/representaciones-sociales-sobre-afrodescendencia-en-procesos-de-formacion-de-maestros-y-maestras-de-la-facultad-de-educacion-de-launiversidad-de-antioquia/">Representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y maestras de la Facultad de Educación de laUniversidad de Antioquia</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/representaciones-sociales-sobre-afrodescendencia-en-procesos-de-formacion-de-maestros-y-maestras-de-la-facultad-de-educacion-de-launiversidad-de-antioquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las comunidades de prácticas virtuales como estratégia de formación de continua para fortalecer la práctica docente preescolar.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/las-comunidades-de-practicas-virtuales-como-estrategia-de-formacion-de-continua-para-fortalecer-la-practica-docente-preescolar/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/las-comunidades-de-practicas-virtuales-como-estrategia-de-formacion-de-continua-para-fortalecer-la-practica-docente-preescolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arellanos Beauregard, N. (2019). Las comunidades de prácticas virtuales como estratégia de formación de continua para fortalecer la práctica docente preescolar. [tesis doctoral]. Universitat de Barcelona. RESUMEN: Actualmente, la sociedad requiere que las personas y los diversos tipos de colectivos, trabajen y aprendan en redes y comunidades donde se generen nuevos conocimientos y se fomenten procesos [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/las-comunidades-de-practicas-virtuales-como-estrategia-de-formacion-de-continua-para-fortalecer-la-practica-docente-preescolar/">Las comunidades de prácticas virtuales como estratégia de formación de continua para fortalecer la práctica docente preescolar.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arellanos Beauregard, N. (2019). <em>Las comunidades de prácticas virtuales como estratégia de formación de continua para fortalecer la práctica docente preescolar. </em>[tesis doctoral]. Universitat de Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESUMEN:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Actualmente, la sociedad requiere que las personas y los diversos tipos de colectivos, trabajen y aprendan en redes y comunidades donde se generen nuevos conocimientos y se fomenten procesos de innovación. La formación continua docente no es la excepción. El desarrollo de comunidades de práctica se presenta como una alternativa para apoyar la formación continua de los docentes, ya que el intercambio constante de conocimientos y prácticas que se establece dentro de ellas las convierte en una herramienta potente para la consolidación de saberes teóricos, para su aplicación ante situaciones concretas y para promover la reflexión necesaria que posibilite pensar y elaborar nuevos saberes entre los maestros que participen en ellas. Bajo esta mirada se realizó esta investigación cuyo propósito principal fue promover y evaluar una comunidad de práctica virtual como estrategia de formación continua entre docentes de educación preescolar en servicio en el Estado de Veracruz, en México, a fin de ofrecer una alternativa que permita fortalecer sus competencias docentes y la práctica que realizan en el aula. Para ello, se implementó una comunidad de práctica virtual teniendo como línea temática el uso de tablets en educación preescolar. Además, como producto de esta comunidad, se obtuvo la página web “Uso de tablets en preescolar”, donde se recoge el fruto de las investigaciones, diálogos y experiencias de las docentes que participaron en la comunidad. Tomando el Modelo CIPP de la investigación evaluativa como guía metodológica para este estudio, se desarrolló y valoró la comunidad de práctica virtual tomando en cuenta las cuatro etapas que propone el modelo: la etapa Contexto, para identificar la necesidad a atender; la etapa Entrada, a fin de conocer los elementos que se deben tener en consideración para ponerla en marcha; la etapa Proceso, para poner en funcionamiento a la comunidad de práctica en sí; y la etapa Producto, donde se valora el resultado de todo el trabajo realizado. Por otro lado, la página web se obtuvo como resultado del desarrollo de las estrategias empleadas en las comunidades de práctica: la gestión del conocimiento, el trabajo colaborativo y la elaboración de productos. Las conclusiones a las que se han arribado apuntan, a grandes rasgos, que si se cuenta con personas que tengan un interés genuino por su propia formación y se establecen algunas condiciones diferentes a las existentes actualmente, referentes al tiempo destinado a la formación, tanto para los participantes como para los coordinadores, las comunidades de práctica virtuales son una estrategia factible en la formación continua docente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://hdl.handle.net/10803/669984">Ver tesis</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/las-comunidades-de-practicas-virtuales-como-estrategia-de-formacion-de-continua-para-fortalecer-la-practica-docente-preescolar/">Las comunidades de prácticas virtuales como estratégia de formación de continua para fortalecer la práctica docente preescolar.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/las-comunidades-de-practicas-virtuales-como-estrategia-de-formacion-de-continua-para-fortalecer-la-practica-docente-preescolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestión de la inteligencia emocional como competencia distintiva en la docencia online para la mejora de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/la-gestion-de-la-inteligencia-emocional-como-competencia-distintiva-en-la-docencia-online-para-la-mejora-de-la-gestion-del-proceso-ensenanza-aprendizaje-en-el-ambito-de-las-ciencias-sociales/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/la-gestion-de-la-inteligencia-emocional-como-competencia-distintiva-en-la-docencia-online-para-la-mejora-de-la-gestion-del-proceso-ensenanza-aprendizaje-en-el-ambito-de-las-ciencias-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vercher Ferrándiz, ML. (2019). La gestión de la inteligencia emocional como competencia distintiva en la docencia online para la mejora de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales [Tesis doctoral ]. Universitat Politècnica de València. RESUMEN: En la sociedad actual se hace necesaria la formación permanente a los largo de [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/la-gestion-de-la-inteligencia-emocional-como-competencia-distintiva-en-la-docencia-online-para-la-mejora-de-la-gestion-del-proceso-ensenanza-aprendizaje-en-el-ambito-de-las-ciencias-sociales/">La gestión de la inteligencia emocional como competencia distintiva en la docencia online para la mejora de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vercher Ferrándiz, ML. (2019). <em>La gestión de la inteligencia emocional como competencia distintiva en la docencia online para la mejora de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales</em> [Tesis doctoral ]. Universitat Politècnica de València.</p>
<h4 style="text-align: justify;">RESUMEN:</h4>
<h4 style="text-align: justify;">En la sociedad actual se hace necesaria la formación permanente a los largo de la vida para responder de manera ágil y eficaz, a las demandas sociales de tipo cultural, científico, artístico o profesional, valorándose cada vez más las posibilidades que ofrece la formación online por la flexibilidad que la define al permitir conciliar ésta, con la vida profesional y personal de los participantes. Es por ello que, las instituciones de formación, focalizan su interés en la calidad del proceso de mediación e intervención de los actores humanos y la efectiva adquisición de competencias, destrezas y conocimientos de los participantes como medida indiscutible de la calidad de la formación a través de medios tecnológicos. El presente trabajo de investigación se centra en estudiar las buenas prácticas en la tutorización online, como respuesta a las necesidades y dificultades de los estudiantes y la gestión de las competencias en inteligencia emocional que deben reunir los profesionales que se dedican a ello, por lo que se estudiará el proceso de tutorización que se lleva a cabo en diferentes cursos, las funciones que realizan los tutores/as y las competencias que necesitan para ser excelentes en su trabajo, poniendo el foco en las personas y en cómo las competencias y habilidades de los actores de este nuevo escenario pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y aumentar con ello la calidad de la formación online.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/124817/Vercher%20-%20La%20gesti%c3%b3n%20de%20la%20inteligencia%20emocional%20como%20competencia%20distintiva%20en%20la%20docencia%20onli....pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">Ver tesis</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/la-gestion-de-la-inteligencia-emocional-como-competencia-distintiva-en-la-docencia-online-para-la-mejora-de-la-gestion-del-proceso-ensenanza-aprendizaje-en-el-ambito-de-las-ciencias-sociales/">La gestión de la inteligencia emocional como competencia distintiva en la docencia online para la mejora de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias sociales.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/la-gestion-de-la-inteligencia-emocional-como-competencia-distintiva-en-la-docencia-online-para-la-mejora-de-la-gestion-del-proceso-ensenanza-aprendizaje-en-el-ambito-de-las-ciencias-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/evaluacion-de-la-practica-pedagogica-y-las-competencias-profesionales-en-la-formacion-docente-segun-estudiantes-del-decimo-ciclo-de-la-escuela-de-educacion-de-la-facultad-de-letras-de-la-universidad/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/evaluacion-de-la-practica-pedagogica-y-las-competencias-profesionales-en-la-formacion-docente-segun-estudiantes-del-decimo-ciclo-de-la-escuela-de-educacion-de-la-facultad-de-letras-de-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Larrea Gómez, C.M. (2020). Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019. (Tesis de máster) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. RESUMEN: En la presente investigación titulada [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/evaluacion-de-la-practica-pedagogica-y-las-competencias-profesionales-en-la-formacion-docente-segun-estudiantes-del-decimo-ciclo-de-la-escuela-de-educacion-de-la-facultad-de-letras-de-la-universidad/">Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Larrea Gómez, C.M. (2020). <em>Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019</em>. (Tesis de máster) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.</p>
<h4>RESUMEN:</h4>
<h4 style="text-align: justify;">En la presente investigación titulada Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la evaluación de la Práctica pedagógica y las Competencias profesionales en la formación docente. El enfoque fue cuantitativo. Tipo aplicada. Diseño no experimental transversal descriptivo correlacional. La población la conformó 72 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el cuestionario con escala tipo Likert para ambas variables. La validez del instrumento por juicio de expertos fue 90%. La confiabilidad con Alfa de Cronbach fue 0,87 y 0,92. Los resultados muestran que del 100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 13,9% presentan las competencias profesionales inadecuada, el 47,2% necesita mejorar, el 15,3% está bien y el 23,6% es sobresaliente. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y las competencias profesionales en la formación docente, según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación &#8211; Universidad Autónoma 2019.</h4>
<p><a href="http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/4367/TM%20CE%20Ev%20L26%202020.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">Ver tesis</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/evaluacion-de-la-practica-pedagogica-y-las-competencias-profesionales-en-la-formacion-docente-segun-estudiantes-del-decimo-ciclo-de-la-escuela-de-educacion-de-la-facultad-de-letras-de-la-universidad/">Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma &#8211; 2019.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/evaluacion-de-la-practica-pedagogica-y-las-competencias-profesionales-en-la-formacion-docente-segun-estudiantes-del-decimo-ciclo-de-la-escuela-de-educacion-de-la-facultad-de-letras-de-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dificultades específicas de aprendizaje, autoestima y adolescencia: Una propuesta de intervención basada en la detección de necesidades en un contexto real.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/dificultades-especificas-de-aprendizaje-autoestima-y-adolescencia-una-propuesta-de-intervencion-basada-en-la-deteccion-de-necesidades-en-un-contexto-real/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/dificultades-especificas-de-aprendizaje-autoestima-y-adolescencia-una-propuesta-de-intervencion-basada-en-la-deteccion-de-necesidades-en-un-contexto-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sánchez Pazos, P. (2020). Dificultades específicas de aprendizaje, autoestima y adolescencia: Una propuesta de intervención basada en la detección de necesidades en un contexto real. (Tesis de grado) Universidad de Cádiz, España. RESUMEN: El alumnado con Dificultades de Aprendizaje constituye una población que, además de presentar dificultades en el área académica, presenta un mayor riesgo de [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/dificultades-especificas-de-aprendizaje-autoestima-y-adolescencia-una-propuesta-de-intervencion-basada-en-la-deteccion-de-necesidades-en-un-contexto-real/">Dificultades específicas de aprendizaje, autoestima y adolescencia: Una propuesta de intervención basada en la detección de necesidades en un contexto real.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sánchez Pazos, P. (2020). <em>Dificultades específicas de aprendizaje, autoestima y adolescencia: Una propuesta de intervención basada en la detección de necesidades en un contexto real</em>. (Tesis de grado) Universidad de Cádiz, España.</p>
<h4 style="text-align: justify;">RESUMEN:</h4>
<h4 style="text-align: justify;">El alumnado con Dificultades de Aprendizaje constituye una población que, además de presentar dificultades en el área académica, presenta un mayor riesgo de sufrir desajustes socioemocionales, entre los que destaca la prevalencia de una baja autoestima. Esta es además una variable que suele presentar sus niveles más bajos en las primeras fases de la adolescencia. Es por ello por lo que el presente trabajo tiene el objetivo de llevar a cabo una detección de necesidades dirigida a evaluar los niveles de autoestima de los usuarios de entre 12 y 14 años pertenecientes a la Asociación Dislexia Cádiz, con el propósito de diseñar un programa de intervención que mejore estos niveles atendiendo a las necesidades de esta población. Para el desarrollo del estudio se hizo uso de una metodología de carácter mixto en la que se combina el uso de instrumentos de carácter cualitativo, como es la entrevista semiestructurada y el cuestionario, con instrumentos cuantitativos como es la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados reflejaron bajos niveles de autoestima de manera general por parte de la población, por lo que se diseñó un programa de intervención compuesto por 12 sesiones en las que se trabaja para la mejora de los niveles de autoestima, y específicamente en la mejora de la valoración académica, física y social de esta población, haciéndose uso de una metodología semipresencial, donde se combinen los encuentros presenciales con la creación de una página web destinada a compartir el contenido online con los participantes. La duración total del mismo será de 12 semanas y vendrá acompañado de un diseño de evaluación, habiéndose acordado con la Asociación su puesta en marcha durante los meses de Septiembre y Noviembre de 2020.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/23370/S%C3%A1nchez%2C%20Pazos%2C%20Paula.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">Ver Tesis</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/dificultades-especificas-de-aprendizaje-autoestima-y-adolescencia-una-propuesta-de-intervencion-basada-en-la-deteccion-de-necesidades-en-un-contexto-real/">Dificultades específicas de aprendizaje, autoestima y adolescencia: Una propuesta de intervención basada en la detección de necesidades en un contexto real.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/dificultades-especificas-de-aprendizaje-autoestima-y-adolescencia-una-propuesta-de-intervencion-basada-en-la-deteccion-de-necesidades-en-un-contexto-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/estagio-docencia-bem-estar-e-mal-estar-docente-na-travessia-de-uma-professora-iniciante/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/estagio-docencia-bem-estar-e-mal-estar-docente-na-travessia-de-uma-professora-iniciante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspectos Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionalización Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tulio Ferronatto, T.E. (2020). Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante (Tesis de doctorado) Universidade Católico Dom Bosco, Campo Grande, Brasil. RESUMO: A pesquisa intitulada “Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante” integra a linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas e suas Relações [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/estagio-docencia-bem-estar-e-mal-estar-docente-na-travessia-de-uma-professora-iniciante/">Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tulio Ferronatto, T.E. (2020). <em>Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante</em> (Tesis de doctorado) Universidade Católico Dom Bosco, Campo Grande, Brasil.</p>
<h4 style="text-align: justify;">RESUMO:</h4>
<h4 style="text-align: justify;">A pesquisa intitulada “Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante” integra a linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação Docente”, do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco e está vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa Formação, Trabalho e Bem-estar Docente (GEBem/CNPQ). Trata sobre o malestar/bem-estar docente e o professor iniciante. Tem por objetivo geral: analisar como os professores iniciantes, formados em Pedagogia, vivenciam o período de inserção profissional e quais vivências e experiências do estágio supervisionado foram relevantes para a sua prática profissional e para a construção do seu bem-estar/mal-estar docente; para os objetivos específicos, têm-se os seguintes: 1. Compreender as especificidades do estágio supervisionado, que contribuem para a construção do bem-estar docente; 2. Identificar os fatores de bem-estar e mal-estar com o trabalho docente, dos professores iniciantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, graduados em Pedagogia; 3. Identificar as estratégias de enfrentamentos utilizadas pelo professor em início de carreira, frente as adversidades e os desafios do dia a dia na escola para prevenir o mal-estar e promover o bem-estar docente. Adotamos a abordagem qualitativa de pesquisa e utilizamos como instrumentos para coleta de dados, análise dos relatórios do estágio supervisionado de seis acadêmicas estagiárias do Curso de Pedagogia de uma Universidade do interior de Mato Grosso do Sul; e Entrevistas Narrativas realizadas com uma dessas acadêmicas que se tornou professora efetiva em uma escola da rede municipal de ensino.</h4>
<p><a href="https://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/1034249-tese-eliane-ferronatto-2.pdf">Ver Tesis</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/estagio-docencia-bem-estar-e-mal-estar-docente-na-travessia-de-uma-professora-iniciante/">Do estágio à docência: bem-estar e mal-estar docente na travessia de uma professora iniciante.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ub.edu/obipd/estagio-docencia-bem-estar-e-mal-estar-docente-na-travessia-de-uma-professora-iniciante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formação continuada de monitores de EFAs e prática docente: travessias e experiências na pedagogia da alternãncia.</title>
		<link>https://www.ub.edu/obipd/formacao-continuada-de-monitores-de-efas-e-pratica-docente-travessias-e-experiencias-na-pedagogia-da-alternancia/</link>
		<comments>https://www.ub.edu/obipd/formacao-continuada-de-monitores-de-efas-e-pratica-docente-travessias-e-experiencias-na-pedagogia-da-alternancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ub.edu/obipd/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vieira de Sousa, L. (2019). Formação continuada de monitores de EFAs e prática docente: travessias e experiências na pedagogia da alternãncia. (Tesis de Máster) Universidad Federal do Piauí, Teresina, Brasil. RESUMO: Esse trabalho dissertativo tem como objeto de pesquisa a formação continuada na prática docente de monitores das Escolas Família Agrícola (EFAs). O estudo se desenvolve [&#038;hellip</p><p>The post <a href="https://www.ub.edu/obipd/formacao-continuada-de-monitores-de-efas-e-pratica-docente-travessias-e-experiencias-na-pedagogia-da-alternancia/">Formação continuada de monitores de EFAs e prática docente: travessias e experiências na pedagogia da alternãncia.</a> appeared first on <a href="https://www.ub.edu/obipd">OBIPD</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vieira de Sousa, L. (2019). <em>Formação continuada de monitores de EFAs e prática docente: travessias e experiências na pedagogia da alternãncia.</em> (Tesis de Máster) Universidad Federal do Piauí, Teresina, Brasil.</p>
<h4 style="text-align: justify;">RESUMO:</h4>
